Highscores
Os melhores jogadores de MegaBaiak.
Ranking · Axe
4.517 jogadores · pág. 12/46| # | Personagem | Vocação | Axe |
|---|---|---|---|
| 1101 | Denial Of Service | Druid | 10 |
| 1102 | Combinarz | Druid | 10 |
| 1103 | Shinigamecu | Sorcerer | 10 |
| 1104 | Shinigamesahz | Sorcerer | 10 |
| 1105 | Boltada Violenta | Paladin | 10 |
| 1106 | Wollrgudr | Knight | 10 |
| 1107 | Combinaagf | Druid | 10 |
| 1108 | Mariolazw | Druid | 10 |
| 1109 | Combinagh | Druid | 10 |
| 1110 | Lady Cabulosa | Sorcerer | 10 |
| 1111 | Shinigameswm | Sorcerer | 10 |
| 1112 | Druh | Druid | 10 |
| 1113 | Matheus | Knight | 10 |
| 1114 | Combinaul | Druid | 10 |
| 1115 | Mariolajx | Druid | 10 |
| 1116 | Shinigamesbk | Sorcerer | 10 |
| 1117 | Shinigaminhuao | Druid | 10 |
| 1118 | Po Royal | Paladin | 10 |
| 1119 | Shinigameskv | Sorcerer | 10 |
| 1120 | Mugiwara | Paladin | 10 |
| 1121 | Combinaair | Druid | 10 |
| 1122 | Mariolaaju | Druid | 10 |
| 1123 | Combinait | Druid | 10 |
| 1124 | Munm Rah | Paladin | 10 |
| 1125 | Shinigamesyy | Sorcerer | 10 |
| 1126 | Hhjutzdcsn | Knight | 10 |
| 1127 | Faro Roko | Knight | 10 |
| 1128 | Combinawx | Druid | 10 |
| 1129 | Mariolamk | Druid | 10 |
| 1130 | Shinigamesdx | Sorcerer | 10 |
| 1131 | Shinigamesakk | Sorcerer | 10 |
| 1132 | Milicia | Paladin | 10 |
| 1133 | Shinigamesnh | Sorcerer | 10 |
| 1134 | Smoku | Knight | 10 |
| 1135 | Combinaalc | Druid | 10 |
| 1136 | Marshall | Druid | 10 |
| 1137 | Shinigamessa | Sorcerer | 10 |
| 1138 | Qsecvjajvdx | Knight | 10 |
| 1139 | Mariolahv | Druid | 10 |
| 1140 | Combinapy | Druid | 10 |
| 1141 | Shinigameas | Sorcerer | 10 |
| 1142 | Shinigamesagf | Sorcerer | 10 |
| 1143 | Nruiqmtqpz | Knight | 10 |
| 1144 | Garryreile | Druid | 10 |
| 1145 | Combinaaef | Druid | 10 |
| 1146 | Mariolaue | Druid | 10 |
| 1147 | Combinaef | Druid | 10 |
| 1148 | Liipezyn | Druid | 10 |
| 1149 | Shinigamesul | Sorcerer | 10 |
| 1150 | Nseijogarkk | Druid | 10 |
| 1151 | Combinask | Druid | 10 |
| 1152 | Shinigamesj | Sorcerer | 10 |
| 1153 | Shinigaminhun | Druid | 10 |
| 1154 | Slvqxwwwmvgx | Knight | 10 |
| 1155 | Htfjxdfxrs | Knight | 10 |
| 1156 | Combinaago | Druid | 10 |
| 1157 | Mariolaaar | Druid | 10 |
| 1158 | Combinagt | Druid | 10 |
| 1159 | Tifija Ek | Knight | 10 |
| 1160 | Shinigameswx | Sorcerer | 10 |
| 1161 | Asssss | Paladin | 10 |
| 1162 | Ankarian | Paladin | 10 |
| 1163 | Combinauw | Druid | 10 |
| 1164 | Mariolakf | Druid | 10 |
| 1165 | Shinigamesbv | Sorcerer | 10 |
| 1166 | Shinigamesajk | Sorcerer | 10 |
| 1167 | Nock Nyan | Sorcerer | 10 |
| 1168 | Shinigameslg | Sorcerer | 10 |
| 1169 | Qaazknrryjpya | Knight | 10 |
| 1170 | Combinaajd | Druid | 10 |
| 1171 | Mariolaake | Druid | 10 |
| 1172 | Combinajd | Druid | 10 |
| 1173 | Nobory | Knight | 10 |
| 1174 | Shinigameszj | Sorcerer | 10 |
| 1175 | Smooke Dead | Druid | 10 |
| 1176 | Devil | Paladin | 10 |
| 1177 | Combinaxi | Druid | 10 |
| 1178 | Mariolana | Druid | 10 |
| 1179 | Shinigamesei | Sorcerer | 10 |
| 1180 | Shinigaminhuca | Druid | 10 |
| 1181 | Maikon Ju | Paladin | 10 |
| 1182 | Shinigamesns | Sorcerer | 10 |
| 1183 | Bravo | Druid | 10 |
| 1184 | Mariolan | Druid | 10 |
| 1185 | Dandaoo | Knight | 10 |
| 1186 | Combinalq | Druid | 10 |
| 1187 | Murilo E Mauricio | Knight | 10 |
| 1188 | Shinigamesabv | Sorcerer | 10 |
| 1189 | Dark Monk | Monk | 10 |
| 1190 | Nulgath | Sorcerer | 10 |
| 1191 | Combinazu | Druid | 10 |
| 1192 | Mariolapp | Druid | 10 |
| 1193 | Shinigamesgv | Sorcerer | 10 |
| 1194 | Combinaad | Druid | 10 |
| 1195 | Sebaa | Druid | 10 |
| 1196 | Shinigamesqe | Sorcerer | 10 |
| 1197 | Fzkjodmvtptjfz | Knight | 10 |
| 1198 | Mariolabs | Druid | 10 |
| 1199 | Denee | Paladin | 10 |
| 1200 | Combinaoc | Druid | 10 |
