Highscores
Os melhores jogadores de MegaBaiak.
Ranking · Axe
4.475 jogadores · pág. 30/45| # | Personagem | Vocação | Axe |
|---|---|---|---|
| 2901 | Docinho | Knight | 10 |
| 2902 | Combinaagp | Druid | 10 |
| 2903 | Mariolaaan | Druid | 10 |
| 2904 | Combinagq | Druid | 10 |
| 2905 | El Castii | Druid | 10 |
| 2906 | Shinigameswu | Sorcerer | 10 |
| 2907 | Asss | Paladin | 10 |
| 2908 | Pupilo | Paladin | 10 |
| 2909 | Combinaut | Druid | 10 |
| 2910 | Mariolakh | Druid | 10 |
| 2911 | Shinigamesbs | Sorcerer | 10 |
| 2912 | Shinigaminhuas | Druid | 10 |
| 2913 | Hatsune Miku | Paladin | 10 |
| 2914 | Shinigamesld | Sorcerer | 10 |
| 2915 | Tlvxzeyrgny | Knight | 10 |
| 2916 | Combinaajc | Druid | 10 |
| 2917 | Mariolaajx | Druid | 10 |
| 2918 | Combinajc | Druid | 10 |
| 2919 | Edipo | Sorcerer | 10 |
| 2920 | Shinigameszg | Sorcerer | 10 |
| 2921 | Isvsqewbawydmix | Knight | 10 |
| 2922 | Fakezindois | Sorcerer | 10 |
| 2923 | Combinaxe | Druid | 10 |
| 2924 | Mariolaml | Druid | 10 |
| 2925 | Shinigamesef | Sorcerer | 10 |
| 2926 | Shinigamesako | Sorcerer | 10 |
| 2927 | Aventureiro Careca | Druid | 10 |
| 2928 | Shinigamesnp | Sorcerer | 10 |
| 2929 | Bodi Kina | Knight | 10 |
| 2930 | Mariolaq | Druid | 10 |
| 2931 | Cimed | Paladin | 10 |
| 2932 | Combinaln | Druid | 10 |
| 2933 | Lord Dolor | Sorcerer | 10 |
| 2934 | Shinigamesabs | Sorcerer | 10 |
| 2935 | Livbedumb | Knight | 10 |
| 2936 | Ovrkvvas | Knight | 10 |
| 2937 | Combinazr | Druid | 10 |
| 2938 | Mariolaps | Druid | 10 |
| 2939 | Shinigamesgs | Sorcerer | 10 |
| 2940 | Combinao | Druid | 10 |
| 2941 | Monstruoso | Sorcerer | 10 |
| 2942 | Shinigamesqb | Sorcerer | 10 |
| 2943 | Dpwwxlclbs | Knight | 10 |
| 2944 | Mariolabp | Druid | 10 |
| 2945 | Eratsu | Paladin | 10 |
| 2946 | Combinanz | Druid | 10 |
| 2947 | Fornoek | Knight | 10 |
| 2948 | Shinigamesaeg | Sorcerer | 10 |
| 2949 | Akashi Kenpachi | Paladin | 10 |
| 2950 | Mobil | Sorcerer | 10 |
| 2951 | Combinaacb | Druid | 10 |
| 2952 | Mariolasa | Druid | 10 |
| 2953 | Shinigamesje | Sorcerer | 10 |
| 2954 | Combinacf | Druid | 10 |
| 2955 | Yasminn | Knight | 10 |
| 2956 | Shinigamessn | Sorcerer | 10 |
| 2957 | Katrina | Paladin | 10 |
| 2958 | Mariolaif | Druid | 10 |
| 2959 | Combinaql | Druid | 10 |
| 2960 | Shinigamebf | Sorcerer | 10 |
| 2961 | Shinigamesagt | Sorcerer | 10 |
| 2962 | Te | Sorcerer | 10 |
| 2963 | Bion Legendary | Druid | 10 |
| 2964 | Combinaaes | Druid | 10 |
| 2965 | Mariolaul | Druid | 10 |
| 2966 | Combinaet | Druid | 10 |
| 2967 | Eai Meuchapa | Druid | 10 |
| 2968 | Shinigamesuy | Sorcerer | 10 |
| 2969 | Hxjoxnimnjx | Knight | 10 |
| 2970 | Combinasy | Druid | 10 |
| 2971 | Shinigamesw | Sorcerer | 10 |
| 2972 | Shinigaminhuu | Druid | 10 |
| 2973 | Elliottskals | Druid | 10 |
| 2974 | Nemizx | Druid | 10 |
| 2975 | Combinaahd | Druid | 10 |
| 2976 | Mariolaacj | Druid | 10 |
| 2977 | Combinahi | Druid | 10 |
| 2978 | Master Elder | Druid | 10 |
| 2979 | Shinigamesxk | Sorcerer | 10 |
| 2980 | Taokey | Knight | 10 |
| 2981 | Dominiku | Knight | 10 |
| 2982 | Combinavj | Druid | 10 |
| 2983 | Mariolakw | Druid | 10 |
| 2984 | Shinigamesci | Sorcerer | 10 |
| 2985 | Shinigaminhuba | Druid | 10 |
| 2986 | Senzala Calculista | Druid | 10 |
| 2987 | Shinigameslt | Sorcerer | 10 |
| 2988 | Alex Augusto | Paladin | 10 |
| 2989 | Combinaajm | Druid | 10 |
| 2990 | Mariolaaks | Druid | 10 |
| 2991 | Combinajr | Druid | 10 |
| 2992 | Bronxx | Paladin | 10 |
| 2993 | Shinigameszw | Sorcerer | 10 |
| 2994 | Feapvqhf | Knight | 10 |
| 2995 | Prze Stw | Druid | 10 |
| 2996 | Combinaxv | Druid | 10 |
| 2997 | Mariolanp | Druid | 10 |
| 2998 | Shinigamesev | Sorcerer | 10 |
| 2999 | Shinigamesakw | Sorcerer | 10 |
| 3000 | Pallythor | Paladin | 10 |
