Highscores
Os melhores jogadores de MegaBaiak.
Ranking · Axe
4.475 jogadores · pág. 37/45| # | Personagem | Vocação | Axe |
|---|---|---|---|
| 3601 | Combinalc | Druid | 10 |
| 3602 | Wesley Terraplagem | Druid | 10 |
| 3603 | Shinigamesabh | Sorcerer | 10 |
| 3604 | Kiku Lindo | Knight | 10 |
| 3605 | Fakeseis | Sorcerer | 10 |
| 3606 | Combinazg | Druid | 10 |
| 3607 | Mariolaow | Druid | 10 |
| 3608 | Shinigamesgg | Sorcerer | 10 |
| 3609 | Combinaa | Druid | 10 |
| 3610 | Sorlax | Druid | 10 |
| 3611 | Shinigamespq | Sorcerer | 10 |
| 3612 | Grizelda | Druid | 10 |
| 3613 | Mariolaax | Druid | 10 |
| 3614 | Maltazx | Paladin | 10 |
| 3615 | Combinano | Druid | 10 |
| 3616 | Matue | Paladin | 10 |
| 3617 | Shinigamesadv | Sorcerer | 10 |
| 3618 | Muito Louco | Knight | 10 |
| 3619 | Lucasz | Druid | 10 |
| 3620 | Combinaabs | Druid | 10 |
| 3621 | Mariolarq | Druid | 10 |
| 3622 | Shinigamesit | Sorcerer | 10 |
| 3623 | Combinabt | Druid | 10 |
| 3624 | Dinastia | Paladin | 10 |
| 3625 | Shinigamessc | Sorcerer | 10 |
| 3626 | Oficial Do Dia | Knight | 10 |
| 3627 | Mariolahg | Druid | 10 |
| 3628 | Combinaqb | Druid | 10 |
| 3629 | Shinigameau | Sorcerer | 10 |
| 3630 | Shinigamesagh | Sorcerer | 10 |
| 3631 | Pingado | Paladin | 10 |
| 3632 | Ras Al Ghul | Knight | 10 |
| 3633 | Combinaaeg | Druid | 10 |
| 3634 | Mariolaub | Druid | 10 |
| 3635 | Combinaei | Druid | 10 |
| 3636 | Nilce | Sorcerer | 10 |
| 3637 | Shinigamesun | Sorcerer | 10 |
| 3638 | Cracudinha Da Nh | Druid | 10 |
| 3639 | Edipo | Sorcerer | 10 |
| 3640 | Shinigameszg | Sorcerer | 10 |
| 3641 | Isvsqewbawydmix | Knight | 10 |
| 3642 | Fakezindois | Sorcerer | 10 |
| 3643 | Combinaxe | Druid | 10 |
| 3644 | Mariolaml | Druid | 10 |
| 3645 | Shinigamesef | Sorcerer | 10 |
| 3646 | Shinigamesako | Sorcerer | 10 |
| 3647 | Aventureiro Careca | Druid | 10 |
| 3648 | Shinigamesnp | Sorcerer | 10 |
| 3649 | Bodi Kina | Knight | 10 |
| 3650 | Mariolaq | Druid | 10 |
| 3651 | Cimed | Paladin | 10 |
| 3652 | Combinaln | Druid | 10 |
| 3653 | Lord Dolor | Sorcerer | 10 |
| 3654 | Shinigamesabs | Sorcerer | 10 |
| 3655 | Livbedumb | Knight | 10 |
| 3656 | Ovrkvvas | Knight | 10 |
| 3657 | Combinazr | Druid | 10 |
| 3658 | Mariolaps | Druid | 10 |
| 3659 | Shinigamesgs | Sorcerer | 10 |
| 3660 | Combinao | Druid | 10 |
| 3661 | Monstruoso | Sorcerer | 10 |
| 3662 | Shinigamesqb | Sorcerer | 10 |
| 3663 | Dpwwxlclbs | Knight | 10 |
| 3664 | Mariolabp | Druid | 10 |
| 3665 | Eratsu | Paladin | 10 |
| 3666 | Combinanz | Druid | 10 |
| 3667 | Fornoek | Knight | 10 |
| 3668 | Shinigamesaeg | Sorcerer | 10 |
| 3669 | Akashi Kenpachi | Paladin | 10 |
| 3670 | Mobil | Sorcerer | 10 |
| 3671 | Combinaacb | Druid | 10 |
| 3672 | Mariolasa | Druid | 10 |
| 3673 | Shinigamesje | Sorcerer | 10 |
| 3674 | Combinacf | Druid | 10 |
| 3675 | Yasminn | Knight | 10 |
| 3676 | Shinigamessn | Sorcerer | 10 |
| 3677 | Katrina | Paladin | 10 |
| 3678 | Mariolaif | Druid | 10 |
| 3679 | Combinaql | Druid | 10 |
| 3680 | Shinigamebf | Sorcerer | 10 |
| 3681 | Shinigamesagt | Sorcerer | 10 |
| 3682 | Te | Sorcerer | 10 |
| 3683 | Bion Legendary | Druid | 10 |
| 3684 | Combinaaes | Druid | 10 |
| 3685 | Mariolaul | Druid | 10 |
| 3686 | Combinaet | Druid | 10 |
| 3687 | Eai Meuchapa | Druid | 10 |
| 3688 | Shinigamesuy | Sorcerer | 10 |
| 3689 | Hxjoxnimnjx | Knight | 10 |
| 3690 | Combinasy | Druid | 10 |
| 3691 | Shinigamesw | Sorcerer | 10 |
| 3692 | Shinigaminhuu | Druid | 10 |
| 3693 | Elliottskals | Druid | 10 |
| 3694 | Nemizx | Druid | 10 |
| 3695 | Combinaahd | Druid | 10 |
| 3696 | Mariolaacj | Druid | 10 |
| 3697 | Combinahi | Druid | 10 |
| 3698 | Master Elder | Druid | 10 |
| 3699 | Shinigamesxk | Sorcerer | 10 |
| 3700 | Taokey | Knight | 10 |
