Highscores
Os melhores jogadores de MegaBaiak.
Ranking · Club
4.517 jogadores · pág. 23/46| # | Personagem | Vocação | Club |
|---|---|---|---|
| 2201 | Shinigamesaaj | Sorcerer | 10 |
| 2202 | Qpurwccagfpgprd | Knight | 10 |
| 2203 | Catchau | Druid | 10 |
| 2204 | Combinayi | Druid | 10 |
| 2205 | Mariolaod | Druid | 10 |
| 2206 | Shinigamesfi | Sorcerer | 10 |
| 2207 | Shinigamesald | Sorcerer | 10 |
| 2208 | Albino | Paladin | 10 |
| 2209 | Shinigamesos | Sorcerer | 10 |
| 2210 | Rustycub | Paladin | 10 |
| 2211 | Mariolaad | Druid | 10 |
| 2212 | Exorihur | Knight | 10 |
| 2213 | Combinamq | Druid | 10 |
| 2214 | Elchapoo | Paladin | 10 |
| 2215 | Shinigamesacw | Sorcerer | 10 |
| 2216 | Mickey Mouse | Paladin | 10 |
| 2217 | Shumasso | Sorcerer | 10 |
| 2218 | Combinaaat | Druid | 10 |
| 2219 | Mariolaqp | Druid | 10 |
| 2220 | Shinigameshv | Sorcerer | 10 |
| 2221 | Combinaau | Druid | 10 |
| 2222 | Hell | Sorcerer | 10 |
| 2223 | Shinigamesre | Sorcerer | 10 |
| 2224 | Comedor De Mucura | Druid | 10 |
| 2225 | Mariolagw | Druid | 10 |
| 2226 | Abis | Sorcerer | 10 |
| 2227 | Combinapc | Druid | 10 |
| 2228 | Shinigamew | Sorcerer | 10 |
| 2229 | Shinigamesafj | Sorcerer | 10 |
| 2230 | Red Eyes | Paladin | 10 |
| 2231 | Sissa Cat | Sorcerer | 10 |
| 2232 | Combinaadi | Druid | 10 |
| 2233 | Mariolatp | Druid | 10 |
| 2234 | Combinadi | Druid | 10 |
| 2235 | Mantis | Druid | 10 |
| 2236 | Shinigamestq | Sorcerer | 10 |
| 2237 | Perigozinha | Sorcerer | 10 |
| 2238 | Combinaro | Druid | 10 |
| 2239 | Shinigameci | Sorcerer | 10 |
| 2240 | Shinigaminhuc | Druid | 10 |
| 2241 | Alizin | Sorcerer | 10 |
| 2242 | Peladin | Paladin | 10 |
| 2243 | Combinaafw | Druid | 10 |
| 2244 | Mariolayn | Druid | 10 |
| 2245 | Combinafx | Druid | 10 |
| 2246 | Koisorc | Sorcerer | 10 |
| 2247 | Shinigameswb | Sorcerer | 10 |
| 2248 | Iklbvojy | Knight | 10 |
| 2249 | Rei Vitim | Paladin | 10 |
| 2250 | Combinaua | Druid | 10 |
| 2251 | Mariolaji | Druid | 10 |
| 2252 | Shinigamesaz | Sorcerer | 10 |
| 2253 | Shinigamesaiz | Sorcerer | 10 |
| 2254 | Druida Opressor | Druid | 10 |
| 2255 | Shinigameskk | Sorcerer | 10 |
| 2256 | Vinnybr | Druid | 10 |
| 2257 | Combinaaih | Druid | 10 |
| 2258 | Mariolaagq | Druid | 10 |
| 2259 | Shinigamespd | Sorcerer | 10 |
| 2260 | Capivara Da Silva | Sorcerer | 10 |
| 2261 | Mariolaaq | Druid | 10 |
| 2262 | Selil | Sorcerer | 10 |
| 2263 | Combinanb | Druid | 10 |
| 2264 | Frieren | Druid | 10 |
| 2265 | Shinigamesadh | Sorcerer | 10 |
| 2266 | Bim Laden | Sorcerer | 10 |
| 2267 | Oz Spektron | Druid | 10 |
| 2268 | Combinaabf | Druid | 10 |
| 2269 | Mariolari | Druid | 10 |
| 2270 | Shinigamesig | Sorcerer | 10 |
| 2271 | Combinabg | Druid | 10 |
| 2272 | Zaayko | Sorcerer | 10 |
| 2273 | Shinigamesrp | Sorcerer | 10 |
| 2274 | Umm | Sorcerer | 10 |
| 2275 | Mariolahq | Druid | 10 |
| 2276 | Kav | Knight | 10 |
| 2277 | Combinapn | Druid | 10 |
| 2278 | Shinigameah | Sorcerer | 10 |
| 2279 | Shinigamesafu | Sorcerer | 10 |
| 2280 | Vtec System | Knight | 10 |
| 2281 | Vitim Ms | Sorcerer | 10 |
| 2282 | Combinaadt | Druid | 10 |
| 2283 | Mariolatu | Druid | 10 |
| 2284 | Combinadu | Druid | 10 |
| 2285 | Lunnytrix | Druid | 10 |
| 2286 | Shinigamesua | Sorcerer | 10 |
| 2287 | Denial Of Service | Druid | 10 |
| 2288 | Combinarz | Druid | 10 |
| 2289 | Shinigamecu | Sorcerer | 10 |
| 2290 | Shinigamesahz | Sorcerer | 10 |
| 2291 | Boltada Violenta | Paladin | 10 |
| 2292 | Wollrgudr | Knight | 10 |
| 2293 | Combinaagf | Druid | 10 |
| 2294 | Mariolazw | Druid | 10 |
| 2295 | Combinagh | Druid | 10 |
| 2296 | Lady Cabulosa | Sorcerer | 10 |
| 2297 | Shinigameswm | Sorcerer | 10 |
| 2298 | Druh | Druid | 10 |
| 2299 | Matheus | Knight | 10 |
| 2300 | Combinaul | Druid | 10 |
