Highscores
Os melhores jogadores de MegaBaiak.
Ranking · Club
4.475 jogadores · pág. 27/45| # | Personagem | Vocação | Club |
|---|---|---|---|
| 2601 | Avatar | Knight | 10 |
| 2602 | Combinaalg | Druid | 10 |
| 2603 | Pexe | Knight | 10 |
| 2604 | Combinalc | Druid | 10 |
| 2605 | Wesley Terraplagem | Druid | 10 |
| 2606 | Shinigamesabh | Sorcerer | 10 |
| 2607 | Kiku Lindo | Knight | 10 |
| 2608 | Fakeseis | Sorcerer | 10 |
| 2609 | Combinazg | Druid | 10 |
| 2610 | Mariolaow | Druid | 10 |
| 2611 | Shinigamesgg | Sorcerer | 10 |
| 2612 | Combinaa | Druid | 10 |
| 2613 | Sorlax | Druid | 10 |
| 2614 | Shinigamespq | Sorcerer | 10 |
| 2615 | Grizelda | Druid | 10 |
| 2616 | Mariolaax | Druid | 10 |
| 2617 | Maltazx | Paladin | 10 |
| 2618 | Combinano | Druid | 10 |
| 2619 | Matue | Paladin | 10 |
| 2620 | Shinigamesadv | Sorcerer | 10 |
| 2621 | Muito Louco | Knight | 10 |
| 2622 | Lucasz | Druid | 10 |
| 2623 | Combinaabs | Druid | 10 |
| 2624 | Mariolarq | Druid | 10 |
| 2625 | Shinigamesit | Sorcerer | 10 |
| 2626 | Combinabt | Druid | 10 |
| 2627 | Dinastia | Paladin | 10 |
| 2628 | Shinigamessc | Sorcerer | 10 |
| 2629 | Oficial Do Dia | Knight | 10 |
| 2630 | Mariolahg | Druid | 10 |
| 2631 | Combinaqb | Druid | 10 |
| 2632 | Shinigameau | Sorcerer | 10 |
| 2633 | Shinigamesagh | Sorcerer | 10 |
| 2634 | Pingado | Paladin | 10 |
| 2635 | Ras Al Ghul | Knight | 10 |
| 2636 | Combinaaeg | Druid | 10 |
| 2637 | Mariolaub | Druid | 10 |
| 2638 | Combinaei | Druid | 10 |
| 2639 | Nilce | Sorcerer | 10 |
| 2640 | Shinigamesun | Sorcerer | 10 |
| 2641 | Cracudinha Da Nh | Druid | 10 |
| 2642 | Combinasl | Druid | 10 |
| 2643 | Shinigamesl | Sorcerer | 10 |
| 2644 | Shinigamesaif | Sorcerer | 10 |
| 2645 | Osama Bilau | Knight | 10 |
| 2646 | Erva Danada | Sorcerer | 10 |
| 2647 | Combinaagr | Druid | 10 |
| 2648 | Mariolaaba | Druid | 10 |
| 2649 | Combinagu | Druid | 10 |
| 2650 | Tifija Rp | Paladin | 10 |
| 2651 | Shinigameswz | Sorcerer | 10 |
| 2652 | Aaassdsdsd | Paladin | 10 |
| 2653 | Rodrigo | Paladin | 10 |
| 2654 | Combinauy | Druid | 10 |
| 2655 | Mariolakk | Druid | 10 |
| 2656 | Shinigamesbx | Sorcerer | 10 |
| 2657 | Shinigamesajl | Sorcerer | 10 |
| 2658 | Montibeller | Sorcerer | 10 |
| 2659 | Shinigamesli | Sorcerer | 10 |
| 2660 | Soulpaly | Paladin | 10 |
| 2661 | Combinaajh | Druid | 10 |
| 2662 | Mariolaakj | Druid | 10 |
| 2663 | Combinajg | Druid | 10 |
| 2664 | Draguith | Druid | 10 |
| 2665 | Shinigameszl | Sorcerer | 10 |
| 2666 | Dvvjcguiuspcov | Knight | 10 |
| 2667 | Gabriel | Paladin | 10 |
| 2668 | Combinaxk | Druid | 10 |
| 2669 | Mariolamv | Druid | 10 |
| 2670 | Shinigamesek | Sorcerer | 10 |
| 2671 | Shinigaminhucb | Druid | 10 |
| 2672 | Jhezzy | Druid | 10 |
| 2673 | Shinigamesnu | Sorcerer | 10 |
| 2674 | Icee | Druid | 10 |
| 2675 | Mariolak | Druid | 10 |
| 2676 | Parrudo Owns | Paladin | 10 |
| 2677 | Combinals | Druid | 10 |
| 2678 | Mauricio | Knight | 10 |
| 2679 | Shinigamesabx | Sorcerer | 10 |
| 2680 | Lordmen | Knight | 10 |
| 2681 | Opsovwlpbbmc | Knight | 10 |
| 2682 | Combinazv | Druid | 10 |
| 2683 | Mariolapt | Druid | 10 |
| 2684 | Shinigamesgx | Sorcerer | 10 |
| 2685 | Combinau | Druid | 10 |
| 2686 | Gyu | Druid | 10 |
| 2687 | Shinigamesqg | Sorcerer | 10 |
| 2688 | Ijtwmtiphxv | Knight | 10 |
| 2689 | Mariolacb | Druid | 10 |
| 2690 | Denee | Paladin | 10 |
| 2691 | Combinaof | Druid | 10 |
| 2692 | Dominic Torresmo | Druid | 10 |
| 2693 | Shinigamesael | Sorcerer | 10 |
| 2694 | Xadreizinho | Knight | 10 |
| 2695 | Benbbhsqawsqd | Knight | 10 |
| 2696 | Combinaacf | Druid | 10 |
| 2697 | Mariolash | Druid | 10 |
| 2698 | Shinigamesjj | Sorcerer | 10 |
| 2699 | Combinace | Druid | 10 |
| 2700 | Arrow | Paladin | 10 |
