Highscores
Os melhores jogadores de MegaBaiak.
Ranking · Club
4.475 jogadores · pág. 29/45| # | Personagem | Vocação | Club |
|---|---|---|---|
| 2801 | Combinawe | Druid | 10 |
| 2802 | Mariolalv | Druid | 10 |
| 2803 | Shinigamesde | Sorcerer | 10 |
| 2804 | Shinigamesakb | Sorcerer | 10 |
| 2805 | Paladino | Paladin | 10 |
| 2806 | Combinaaax | Druid | 10 |
| 2807 | Mariolarc | Druid | 10 |
| 2808 | Shinigameshy | Sorcerer | 10 |
| 2809 | Combinaay | Druid | 10 |
| 2810 | Glow Healer | Druid | 10 |
| 2811 | Shinigamesrh | Sorcerer | 10 |
| 2812 | El | Druid | 10 |
| 2813 | Mariolahd | Druid | 10 |
| 2814 | Joji | Paladin | 10 |
| 2815 | Combinapf | Druid | 10 |
| 2816 | Shinigamez | Sorcerer | 10 |
| 2817 | Shinigamesafm | Sorcerer | 10 |
| 2818 | Guilherme | Knight | 10 |
| 2819 | Prince Sainz | Paladin | 10 |
| 2820 | Combinaadl | Druid | 10 |
| 2821 | Mariolatj | Druid | 10 |
| 2822 | Combinadl | Druid | 10 |
| 2823 | Massofia Rp | Paladin | 10 |
| 2824 | Shinigamestt | Sorcerer | 10 |
| 2825 | Frango Ed | Druid | 10 |
| 2826 | Combinarr | Druid | 10 |
| 2827 | Shinigamecl | Sorcerer | 10 |
| 2828 | Shinigamesahv | Sorcerer | 10 |
| 2829 | Mundrungo | Sorcerer | 10 |
| 2830 | Styca | Sorcerer | 10 |
| 2831 | Combinaafy | Druid | 10 |
| 2832 | Mariolazf | Druid | 10 |
| 2833 | Combinafy | Druid | 10 |
| 2834 | Cracattua | Knight | 10 |
| 2835 | Shinigameswe | Sorcerer | 10 |
| 2836 | Eletricista | Paladin | 10 |
| 2837 | Kaio | Sorcerer | 10 |
| 2838 | Combinaud | Druid | 10 |
| 2839 | Mariolajq | Druid | 10 |
| 2840 | Shinigamesbc | Sorcerer | 10 |
| 2841 | Shinigaminhuak | Druid | 10 |
| 2842 | Viperx | Sorcerer | 10 |
| 2843 | Shinigameskn | Sorcerer | 10 |
| 2844 | Karenn | Druid | 10 |
| 2845 | Combinaail | Druid | 10 |
| 2846 | Mariolaaha | Druid | 10 |
| 2847 | Combinain | Druid | 10 |
| 2848 | Expzin | Knight | 10 |
| 2849 | Shinigamesyq | Sorcerer | 10 |
| 2850 | Qvztnwbadfsmn | Knight | 10 |
| 2851 | Gbfzzagqxeqgwgx | Knight | 10 |
| 2852 | Combinawq | Druid | 10 |
| 2853 | Mariolamd | Druid | 10 |
| 2854 | Shinigamesdp | Sorcerer | 10 |
| 2855 | Shinigamesakg | Sorcerer | 10 |
| 2856 | Buceta Peluda | Paladin | 10 |
| 2857 | Shinigamesmz | Sorcerer | 10 |
| 2858 | Shamakiito | Paladin | 10 |
| 2859 | Combinaakx | Druid | 10 |
| 2860 | Nexus Moon Soldier | Knight | 10 |
| 2861 | Combinakw | Druid | 10 |
| 2862 | Aires | Paladin | 10 |
| 2863 | Shinigamesabc | Sorcerer | 10 |
| 2864 | Jubileu | Sorcerer | 10 |
| 2865 | Uweekemd | Knight | 10 |
| 2866 | Combinazb | Druid | 10 |
| 2867 | Mariolaom | Druid | 10 |
| 2868 | Shinigamesgb | Sorcerer | 10 |
| 2869 | Combinai | Druid | 10 |
| 2870 | Giuseppe Camoly | Druid | 10 |
| 2871 | Shinigamespl | Sorcerer | 10 |
| 2872 | Bushido Warlok | Sorcerer | 10 |
| 2873 | Mariolaap | Druid | 10 |
| 2874 | Pytongash | Paladin | 10 |
| 2875 | Combinanj | Druid | 10 |
| 2876 | Dannypl | Knight | 10 |
| 2877 | Shinigamesadq | Sorcerer | 10 |
| 2878 | Loirinha Enfermeira | Druid | 10 |
| 2879 | Dark Angel | Druid | 10 |
| 2880 | Combinaabn | Druid | 10 |
| 2881 | Mariolarn | Druid | 10 |
| 2882 | Shinigamesio | Sorcerer | 10 |
| 2883 | Combinabo | Druid | 10 |
| 2884 | Ziz | Paladin | 10 |
| 2885 | Shinigamesrx | Sorcerer | 10 |
| 2886 | Doisssssss | Sorcerer | 10 |
| 2887 | Mariolahn | Druid | 10 |
| 2888 | Combinapv | Druid | 10 |
| 2889 | Shinigameap | Sorcerer | 10 |
| 2890 | Shinigamesagc | Sorcerer | 10 |
| 2891 | Sarinha Pk | Druid | 10 |
| 2892 | Ofteepqhupfi | Knight | 10 |
| 2893 | Combinaaec | Druid | 10 |
| 2894 | Mariolatx | Druid | 10 |
| 2895 | Combinaec | Druid | 10 |
| 2896 | Leeinkd | Paladin | 10 |
| 2897 | Shinigamesui | Sorcerer | 10 |
| 2898 | Roawdbortobqrqo | Knight | 10 |
| 2899 | Combinash | Druid | 10 |
| 2900 | Shinigamesg | Sorcerer | 10 |
