Highscores
Os melhores jogadores de MegaBaiak.
Ranking · Distance
4.475 jogadores · pág. 11/45| # | Personagem | Vocação | Distance |
|---|---|---|---|
| 1001 | Combinaaki | Druid | 10 |
| 1002 | Mariolaali | Druid | 10 |
| 1003 | Combinakj | Druid | 10 |
| 1004 | Dibob | Knight | 10 |
| 1005 | Shinigamesaao | Sorcerer | 10 |
| 1006 | Dark Angelx | Paladin | 10 |
| 1007 | Oz Worms | Sorcerer | 10 |
| 1008 | Combinayn | Druid | 10 |
| 1009 | Mariolaoo | Druid | 10 |
| 1010 | Shinigamesfn | Sorcerer | 10 |
| 1011 | Shinigaminhucq | Druid | 10 |
| 1012 | Mageounst | Druid | 10 |
| 1013 | Shinigamesox | Sorcerer | 10 |
| 1014 | Morpheus | Sorcerer | 10 |
| 1015 | Mariolaai | Druid | 10 |
| 1016 | Moonlight Star | Paladin | 10 |
| 1017 | Combinamv | Druid | 10 |
| 1018 | Yasmiinn | Paladin | 10 |
| 1019 | Shinigamesadb | Sorcerer | 10 |
| 1020 | Aiyzvyvpifn | Knight | 10 |
| 1021 | Paliano | Paladin | 10 |
| 1022 | Combinaaaz | Druid | 10 |
| 1023 | Mariolaqu | Druid | 10 |
| 1024 | Shinigamesia | Sorcerer | 10 |
| 1025 | Combinabb | Druid | 10 |
| 1026 | Luis Fernando | Knight | 10 |
| 1027 | Shinigamesrj | Sorcerer | 10 |
| 1028 | Fwoxhnktvowrnek | Knight | 10 |
| 1029 | Mariolagz | Druid | 10 |
| 1030 | Vaginal | Sorcerer | 10 |
| 1031 | Combinaph | Druid | 10 |
| 1032 | Shinigameab | Sorcerer | 10 |
| 1033 | Shinigamesafo | Sorcerer | 10 |
| 1034 | Zeus | Paladin | 10 |
| 1035 | Mil Gral | Sorcerer | 10 |
| 1036 | Combinaadp | Druid | 10 |
| 1037 | Mariolato | Druid | 10 |
| 1038 | Combinadp | Druid | 10 |
| 1039 | Juliaselva | Sorcerer | 10 |
| 1040 | Shinigamestv | Sorcerer | 10 |
| 1041 | Macumbeiro Da Paz | Druid | 10 |
| 1042 | Combinarw | Druid | 10 |
| 1043 | Shinigameco | Sorcerer | 10 |
| 1044 | Shinigamesahw | Sorcerer | 10 |
| 1045 | Black Druid | Druid | 10 |
| 1046 | Pokoyo | Paladin | 10 |
| 1047 | Combinaafz | Druid | 10 |
| 1048 | Mariolazi | Druid | 10 |
| 1049 | Combinaga | Druid | 10 |
| 1050 | Tickee | Sorcerer | 10 |
| 1051 | Shinigameswg | Sorcerer | 10 |
| 1052 | Chewbacca | Knight | 10 |
| 1053 | Crocodilo Bombardino | Paladin | 10 |
| 1054 | Combinauf | Druid | 10 |
| 1055 | Mariolajs | Druid | 10 |
| 1056 | Shinigamesbe | Sorcerer | 10 |
| 1057 | Shinigaminhual | Druid | 10 |
| 1058 | Inightmare | Paladin | 10 |
| 1059 | Shinigameskp | Sorcerer | 10 |
| 1060 | Apocalipsi | Druid | 10 |
| 1061 | Combinaaij | Druid | 10 |
| 1062 | Mariolaahd | Druid | 10 |
| 1063 | Combinaij | Druid | 10 |
| 1064 | Lestat The Valiant | Knight | 10 |
| 1065 | Shinigamesys | Sorcerer | 10 |
| 1066 | Phqghume | Sorcerer | 10 |
| 1067 | Odisseu Engenhoso | Knight | 10 |
| 1068 | Combinawr | Druid | 10 |
| 1069 | Mariolami | Druid | 10 |
| 1070 | Shinigamesdr | Sorcerer | 10 |
| 1071 | Shinigamesakh | Sorcerer | 10 |
| 1072 | Chupa Pepeka | Paladin | 10 |
| 1073 | Shinigamesnb | Sorcerer | 10 |
| 1074 | Lordpaug | Knight | 10 |
| 1075 | Combinaakw | Druid | 10 |
| 1076 | Alvares | Sorcerer | 10 |
| 1077 | Combinakz | Druid | 10 |
| 1078 | Ms Bolado | Sorcerer | 10 |
| 1079 | Shinigamesabe | Sorcerer | 10 |
| 1080 | Niwzrbtu | Knight | 10 |
| 1081 | Faketres | Sorcerer | 10 |
| 1082 | Combinazd | Druid | 10 |
| 1083 | Mariolapa | Druid | 10 |
| 1084 | Shinigamesgd | Sorcerer | 10 |
| 1085 | Combinaj | Druid | 10 |
| 1086 | Linox | Sorcerer | 10 |
| 1087 | Shinigamespn | Sorcerer | 10 |
| 1088 | Magaver | Druid | 10 |
| 1089 | Mariolabd | Druid | 10 |
| 1090 | Depots | Paladin | 10 |
| 1091 | Combinanl | Druid | 10 |
| 1092 | Makio | Knight | 10 |
| 1093 | Shinigamesads | Sorcerer | 10 |
| 1094 | Rony | Paladin | 10 |
| 1095 | Bowpgxmgbbv | Knight | 10 |
| 1096 | Combinaabp | Druid | 10 |
| 1097 | Mariolarp | Druid | 10 |
| 1098 | Shinigamesiq | Sorcerer | 10 |
| 1099 | Combinabr | Druid | 10 |
| 1100 | Melekinha | Knight | 10 |
