Highscores
Os melhores jogadores de MegaBaiak.
Ranking · Distance
4.475 jogadores · pág. 13/45| # | Personagem | Vocação | Distance |
|---|---|---|---|
| 1201 | Shinigamesys | Sorcerer | 10 |
| 1202 | Phqghume | Sorcerer | 10 |
| 1203 | Odisseu Engenhoso | Knight | 10 |
| 1204 | Combinawr | Druid | 10 |
| 1205 | Mariolami | Druid | 10 |
| 1206 | Shinigamesdr | Sorcerer | 10 |
| 1207 | Shinigamesakh | Sorcerer | 10 |
| 1208 | Chupa Pepeka | Paladin | 10 |
| 1209 | Shinigamesnb | Sorcerer | 10 |
| 1210 | Lordpaug | Knight | 10 |
| 1211 | Combinaakw | Druid | 10 |
| 1212 | Alvares | Sorcerer | 10 |
| 1213 | Combinakz | Druid | 10 |
| 1214 | Ms Bolado | Sorcerer | 10 |
| 1215 | Shinigamesabe | Sorcerer | 10 |
| 1216 | Niwzrbtu | Knight | 10 |
| 1217 | Faketres | Sorcerer | 10 |
| 1218 | Combinazd | Druid | 10 |
| 1219 | Mariolapa | Druid | 10 |
| 1220 | Shinigamesgd | Sorcerer | 10 |
| 1221 | Combinaj | Druid | 10 |
| 1222 | Linox | Sorcerer | 10 |
| 1223 | Shinigamespn | Sorcerer | 10 |
| 1224 | Magaver | Druid | 10 |
| 1225 | Mariolabd | Druid | 10 |
| 1226 | Depots | Paladin | 10 |
| 1227 | Combinanl | Druid | 10 |
| 1228 | Makio | Knight | 10 |
| 1229 | Shinigamesads | Sorcerer | 10 |
| 1230 | Rony | Paladin | 10 |
| 1231 | Bowpgxmgbbv | Knight | 10 |
| 1232 | Combinaabp | Druid | 10 |
| 1233 | Mariolarp | Druid | 10 |
| 1234 | Shinigamesiq | Sorcerer | 10 |
| 1235 | Combinabr | Druid | 10 |
| 1236 | Melekinha | Knight | 10 |
| 1237 | Shinigamesrz | Sorcerer | 10 |
| 1238 | Qsecvjajvdx | Knight | 10 |
| 1239 | Mariolahu | Druid | 10 |
| 1240 | Combinapt | Druid | 10 |
| 1241 | Shinigamear | Sorcerer | 10 |
| 1242 | Shinigamesage | Sorcerer | 10 |
| 1243 | Nruiqmtqpz | Knight | 10 |
| 1244 | Garryreile | Druid | 10 |
| 1245 | Combinaaeb | Druid | 10 |
| 1246 | Mariolaud | Druid | 10 |
| 1247 | Combinaeg | Druid | 10 |
| 1248 | Liipezyn | Druid | 10 |
| 1249 | Shinigamesuk | Sorcerer | 10 |
| 1250 | Nseijogarkk | Druid | 10 |
| 1251 | Combinasj | Druid | 10 |
| 1252 | Shinigamesi | Sorcerer | 10 |
| 1253 | Shinigamesaie | Sorcerer | 10 |
| 1254 | Slvqxwwwmvgx | Knight | 10 |
| 1255 | Htfjxdfxrs | Knight | 10 |
| 1256 | Combinaagq | Druid | 10 |
| 1257 | Mariolaaau | Druid | 10 |
| 1258 | Combinagp | Druid | 10 |
| 1259 | Tifija Ek | Knight | 10 |
| 1260 | Shinigamesww | Sorcerer | 10 |
| 1261 | Asssss | Paladin | 10 |
| 1262 | Ankarian | Paladin | 10 |
| 1263 | Combinauu | Druid | 10 |
| 1264 | Mariolakj | Druid | 10 |
| 1265 | Shinigamesbu | Sorcerer | 10 |
| 1266 | Shinigaminhuat | Druid | 10 |
| 1267 | Nock Nyan | Sorcerer | 10 |
| 1268 | Shinigameslf | Sorcerer | 10 |
| 1269 | Qaazknrryjpya | Knight | 10 |
| 1270 | Combinaaje | Druid | 10 |
| 1271 | Mariolaakf | Druid | 10 |
| 1272 | Combinaje | Druid | 10 |
| 1273 | Seromontis | Knight | 10 |
| 1274 | Shinigameszi | Sorcerer | 10 |
| 1275 | Smooke Dead | Druid | 10 |
| 1276 | Devil | Paladin | 10 |
| 1277 | Combinaxh | Druid | 10 |
| 1278 | Mariolamy | Druid | 10 |
| 1279 | Shinigameseh | Sorcerer | 10 |
| 1280 | Shinigamesakp | Sorcerer | 10 |
| 1281 | Maikon Ju | Paladin | 10 |
| 1282 | Shinigamesnr | Sorcerer | 10 |
| 1283 | Bravo | Druid | 10 |
| 1284 | Mariolal | Druid | 10 |
| 1285 | Shwarzenegger | Druid | 10 |
| 1286 | Combinalp | Druid | 10 |
| 1287 | Salvation | Paladin | 10 |
| 1288 | Shinigamesabu | Sorcerer | 10 |
| 1289 | Dark Monk | Monk | 10 |
| 1290 | Nulgath | Sorcerer | 10 |
| 1291 | Combinazt | Druid | 10 |
| 1292 | Mariolapq | Druid | 10 |
| 1293 | Shinigamesgu | Sorcerer | 10 |
| 1294 | Combinax | Druid | 10 |
| 1295 | Sebaa | Druid | 10 |
| 1296 | Shinigamesqd | Sorcerer | 10 |
| 1297 | Fzkjodmvtptjfz | Knight | 10 |
| 1298 | Mariolabv | Druid | 10 |
| 1299 | Condition Solera | Knight | 10 |
| 1300 | Combinaob | Druid | 10 |
