Highscores
Os melhores jogadores de MegaBaiak.
Ranking · Distance
4.475 jogadores · pág. 17/45| # | Personagem | Vocação | Distance |
|---|---|---|---|
| 1601 | Combinaco | Druid | 10 |
| 1602 | Necromante | Paladin | 10 |
| 1603 | Shinigamessw | Sorcerer | 10 |
| 1604 | Mariana | Sorcerer | 10 |
| 1605 | Mariolaiz | Druid | 10 |
| 1606 | Combinaqu | Druid | 10 |
| 1607 | Shinigamebo | Sorcerer | 10 |
| 1608 | Shinigamesahc | Sorcerer | 10 |
| 1609 | Tunico Nico | Sorcerer | 10 |
| 1610 | Nainggolan | Paladin | 10 |
| 1611 | Combinaaez | Druid | 10 |
| 1612 | Mariolavc | Druid | 10 |
| 1613 | Combinafc | Druid | 10 |
| 1614 | Koisama | Paladin | 10 |
| 1615 | Shinigamesvh | Sorcerer | 10 |
| 1616 | Lmmelmknv | Knight | 10 |
| 1617 | Combinatg | Druid | 10 |
| 1618 | Shinigamesaf | Sorcerer | 10 |
| 1619 | Shinigamesaip | Sorcerer | 10 |
| 1620 | Enfermeira | Druid | 10 |
| 1621 | Wqrztmlj | Knight | 10 |
| 1622 | Combinaahp | Druid | 10 |
| 1623 | Mariolaadl | Druid | 10 |
| 1624 | Combinaho | Druid | 10 |
| 1625 | Black | Sorcerer | 10 |
| 1626 | Shinigamesxt | Sorcerer | 10 |
| 1627 | Celeste | Sorcerer | 10 |
| 1628 | Magrin Tesola | Druid | 10 |
| 1629 | Combinavr | Druid | 10 |
| 1630 | Mariolalh | Druid | 10 |
| 1631 | Shinigamescs | Sorcerer | 10 |
| 1632 | Shinigamesajv | Sorcerer | 10 |
| 1633 | Lazzar | Druid | 10 |
| 1634 | Shinigamesmc | Sorcerer | 10 |
| 1635 | Zztcrdqirlu | Knight | 10 |
| 1636 | Combinaajz | Druid | 10 |
| 1637 | Mariolaaky | Druid | 10 |
| 1638 | Combinakb | Druid | 10 |
| 1639 | Lioren | Paladin | 10 |
| 1640 | Shinigamesaaf | Sorcerer | 10 |
| 1641 | Ninfetinha No Sio | Druid | 10 |
| 1642 | Faker | Sorcerer | 10 |
| 1643 | Combinaye | Druid | 10 |
| 1644 | Mariolany | Druid | 10 |
| 1645 | Shinigamesfe | Sorcerer | 10 |
| 1646 | Shinigaminhucl | Druid | 10 |
| 1647 | Sorcerer | 10 | |
| 1648 | Shinigamesoo | Sorcerer | 10 |
| 1649 | Lua | Sorcerer | 10 |
| 1650 | Mariolaaa | Druid | 10 |
| 1651 | Severo | Sorcerer | 10 |
| 1652 | Combinamm | Druid | 10 |
| 1653 | Mayu | Knight | 10 |
| 1654 | Shinigamesacs | Sorcerer | 10 |
| 1655 | Skay Rullex | Paladin | 10 |
| 1656 | Mnzsz | Paladin | 10 |
| 1657 | Combinaaar | Druid | 10 |
| 1658 | Mariolaqf | Druid | 10 |
| 1659 | Shinigameshr | Sorcerer | 10 |
| 1660 | Combinaat | Druid | 10 |
| 1661 | Chariza | Sorcerer | 10 |
| 1662 | Shinigamesra | Sorcerer | 10 |
| 1663 | Ulnzgdznji | Knight | 10 |
| 1664 | Mariolagq | Druid | 10 |
| 1665 | Yuta Okkotsu | Druid | 10 |
| 1666 | Combinaoz | Druid | 10 |
| 1667 | Shinigames | Sorcerer | 10 |
| 1668 | Shinigamesaff | Sorcerer | 10 |
| 1669 | Ms Boladao | Sorcerer | 10 |
| 1670 | Crazy Enopes | Druid | 10 |
| 1671 | Combinaadf | Druid | 10 |
| 1672 | Mariolatc | Druid | 10 |
| 1673 | Combinadd | Druid | 10 |
| 1674 | Tomale Rajada | Paladin | 10 |
| 1675 | Shinigamestm | Sorcerer | 10 |
| 1676 | Cavalin | Druid | 10 |
| 1677 | Combinarh | Druid | 10 |
| 1678 | Shinigamece | Sorcerer | 10 |
| 1679 | Shinigaminhua | Druid | 10 |
| 1680 | Kebqhocyqalnqfo | Knight | 10 |
| 1681 | Martinmop | Paladin | 10 |
| 1682 | Combinaafq | Druid | 10 |
| 1683 | Mariolayf | Druid | 10 |
| 1684 | Combinafs | Druid | 10 |
| 1685 | Fernando | Knight | 10 |
| 1686 | Shinigamesvx | Sorcerer | 10 |
| 1687 | Combinakl | Druid | 10 |
| 1688 | Skyze | Druid | 10 |
| 1689 | Shinigamesaaq | Sorcerer | 10 |
| 1690 | Matthewswomb | Knight | 10 |
| 1691 | Young Sorcerer | Sorcerer | 10 |
| 1692 | Combinayp | Druid | 10 |
| 1693 | Mariolaop | Druid | 10 |
| 1694 | Shinigamesfp | Sorcerer | 10 |
| 1695 | Shinigaminhucr | Druid | 10 |
| 1696 | Hollsz | Druid | 10 |
| 1697 | Shinigamesoz | Sorcerer | 10 |
| 1698 | Clubede Regatas Flamengo | Paladin | 10 |
| 1699 | Mariolaaj | Druid | 10 |
| 1700 | Demon Pally | Paladin | 10 |
