Highscores
Os melhores jogadores de MegaBaiak.
Ranking · Distance
4.517 jogadores · pág. 17/46| # | Personagem | Vocação | Distance |
|---|---|---|---|
| 1601 | Mzxivddzjmspqeh | Knight | 10 |
| 1602 | Bushido De Druid | Druid | 10 |
| 1603 | Combinaabw | Druid | 10 |
| 1604 | Mariolarv | Druid | 10 |
| 1605 | Shinigamesix | Sorcerer | 10 |
| 1606 | Combinabw | Druid | 10 |
| 1607 | Rylda | Paladin | 10 |
| 1608 | Shinigamessg | Sorcerer | 10 |
| 1609 | Lobisome Cabeludo | Druid | 10 |
| 1610 | Mariolahx | Druid | 10 |
| 1611 | Joker | Druid | 10 |
| 1612 | Combinaqe | Druid | 10 |
| 1613 | Shinigameay | Sorcerer | 10 |
| 1614 | Shinigamesagl | Sorcerer | 10 |
| 1615 | Das | Paladin | 10 |
| 1616 | Dinow | Paladin | 10 |
| 1617 | Combinaaem | Druid | 10 |
| 1618 | Mariolaut | Druid | 10 |
| 1619 | Combinael | Druid | 10 |
| 1620 | Owen | Knight | 10 |
| 1621 | Shinigamesur | Sorcerer | 10 |
| 1622 | oTin The Dragon | Knight | 10 |
| 1623 | Combinasq | Druid | 10 |
| 1624 | Shinigamesp | Sorcerer | 10 |
| 1625 | Shinigaminhuq | Druid | 10 |
| 1626 | Hqmxtfvyyxn | Knight | 10 |
| 1627 | Pereezdpub | Paladin | 10 |
| 1628 | Combinaagy | Druid | 10 |
| 1629 | Mariolaabo | Druid | 10 |
| 1630 | Combinagx | Druid | 10 |
| 1631 | Prince Of Egypt | Paladin | 10 |
| 1632 | Shinigamesxd | Sorcerer | 10 |
| 1633 | Wdqwdqwd | Paladin | 10 |
| 1634 | Sepick | Knight | 10 |
| 1635 | Combinavc | Druid | 10 |
| 1636 | Mariolakr | Druid | 10 |
| 1637 | Shinigamescb | Sorcerer | 10 |
| 1638 | Shinigamesajn | Sorcerer | 10 |
| 1639 | Zulla | Knight | 10 |
| 1640 | Shinigameslm | Sorcerer | 10 |
| 1641 | Malfus | Druid | 10 |
| 1642 | Combinaajk | Druid | 10 |
| 1643 | Mariolaakn | Druid | 10 |
| 1644 | Combinajk | Druid | 10 |
| 1645 | Ripperman | Knight | 10 |
| 1646 | Shinigameszp | Sorcerer | 10 |
| 1647 | Graxinhaa Mcz | Druid | 10 |
| 1648 | Danx | Druid | 10 |
| 1649 | Combinaxp | Druid | 10 |
| 1650 | Mariolanf | Druid | 10 |
| 1651 | Shinigameseo | Sorcerer | 10 |
| 1652 | Shinigaminhucd | Druid | 10 |
| 1653 | Reijesus | Knight | 10 |
| 1654 | Shinigamesny | Sorcerer | 10 |
| 1655 | Bradock | Druid | 10 |
| 1656 | Mariolaj | Druid | 10 |
| 1657 | Tipo Pala | Paladin | 10 |
| 1658 | Combinalw | Druid | 10 |
| 1659 | Asdfkjsfkj | Paladin | 10 |
| 1660 | Shinigamesacb | Sorcerer | 10 |
| 1661 | Coloors | Knight | 10 |
| 1662 | Tankim | Knight | 10 |
| 1663 | Combinaaaa | Druid | 10 |
| 1664 | Mariolapx | Druid | 10 |
| 1665 | Shinigameshb | Sorcerer | 10 |
| 1666 | Combinaaa | Druid | 10 |
| 1667 | Mage Leal | Sorcerer | 10 |
| 1668 | Shinigamesqk | Sorcerer | 10 |
| 1669 | Macaco | Sorcerer | 10 |
| 1670 | Mariolaga | Druid | 10 |
| 1671 | Mahsjj | Knight | 10 |
| 1672 | Combinaoi | Druid | 10 |
| 1673 | Shinigamec | Sorcerer | 10 |
| 1674 | Shinigamesaep | Sorcerer | 10 |
| 1675 | Pega Pot | Druid | 10 |
| 1676 | Druid | Druid | 10 |
| 1677 | Combinaacn | Druid | 10 |
| 1678 | Mariolasp | Druid | 10 |
| 1679 | Shinigamesjn | Sorcerer | 10 |
| 1680 | Combinaco | Druid | 10 |
| 1681 | Dhen | Knight | 10 |
| 1682 | Shinigamessw | Sorcerer | 10 |
| 1683 | Cheiro De Orelha | Sorcerer | 10 |
| 1684 | Mariolaiz | Druid | 10 |
| 1685 | Makinasultra | Sorcerer | 10 |
| 1686 | Combinaqu | Druid | 10 |
| 1687 | Shinigamebo | Sorcerer | 10 |
| 1688 | Shinigamesahc | Sorcerer | 10 |
| 1689 | Yljzgwakyjvdy | Knight | 10 |
| 1690 | Gui Abibi | Knight | 10 |
| 1691 | Combinaaez | Druid | 10 |
| 1692 | Mariolavc | Druid | 10 |
| 1693 | Combinafc | Druid | 10 |
| 1694 | Beast Master | Sorcerer | 10 |
| 1695 | Shinigamesvh | Sorcerer | 10 |
| 1696 | Combinatg | Druid | 10 |
| 1697 | Shinigamesaf | Sorcerer | 10 |
| 1698 | Shinigamesaip | Sorcerer | 10 |
| 1699 | Kart | Druid | 10 |
| 1700 | Old Oberon | Paladin | 10 |
