Highscores
Os melhores jogadores de MegaBaiak.
Ranking · Distance
4.517 jogadores · pág. 23/46| # | Personagem | Vocação | Distance |
|---|---|---|---|
| 2201 | Mariolaale | Druid | 10 |
| 2202 | Combinake | Druid | 10 |
| 2203 | Matias | Druid | 10 |
| 2204 | Shinigamesaaj | Sorcerer | 10 |
| 2205 | Qpurwccagfpgprd | Knight | 10 |
| 2206 | Catchau | Druid | 10 |
| 2207 | Combinayi | Druid | 10 |
| 2208 | Mariolaod | Druid | 10 |
| 2209 | Shinigamesfi | Sorcerer | 10 |
| 2210 | Shinigamesald | Sorcerer | 10 |
| 2211 | Albino | Paladin | 10 |
| 2212 | Shinigamesos | Sorcerer | 10 |
| 2213 | Rustycub | Paladin | 10 |
| 2214 | Mariolaad | Druid | 10 |
| 2215 | Exorihur | Knight | 10 |
| 2216 | Combinamq | Druid | 10 |
| 2217 | Elchapoo | Paladin | 10 |
| 2218 | Shinigamesacw | Sorcerer | 10 |
| 2219 | Mickey Mouse | Paladin | 10 |
| 2220 | Shumasso | Sorcerer | 10 |
| 2221 | Combinaaat | Druid | 10 |
| 2222 | Mariolaqp | Druid | 10 |
| 2223 | Shinigameshv | Sorcerer | 10 |
| 2224 | Combinaau | Druid | 10 |
| 2225 | Hell | Sorcerer | 10 |
| 2226 | Shinigamesre | Sorcerer | 10 |
| 2227 | Comedor De Mucura | Druid | 10 |
| 2228 | Mariolagw | Druid | 10 |
| 2229 | Abis | Sorcerer | 10 |
| 2230 | Combinapc | Druid | 10 |
| 2231 | Shinigamew | Sorcerer | 10 |
| 2232 | Shinigamesafj | Sorcerer | 10 |
| 2233 | Red Eyes | Paladin | 10 |
| 2234 | Sissa Cat | Sorcerer | 10 |
| 2235 | Combinaadi | Druid | 10 |
| 2236 | Mariolatp | Druid | 10 |
| 2237 | Combinadi | Druid | 10 |
| 2238 | Mantis | Druid | 10 |
| 2239 | Shinigamestq | Sorcerer | 10 |
| 2240 | Perigozinha | Sorcerer | 10 |
| 2241 | Combinaro | Druid | 10 |
| 2242 | Shinigameci | Sorcerer | 10 |
| 2243 | Shinigaminhuc | Druid | 10 |
| 2244 | Alizin | Sorcerer | 10 |
| 2245 | Peladin | Paladin | 10 |
| 2246 | Combinaafw | Druid | 10 |
| 2247 | Mariolayn | Druid | 10 |
| 2248 | Combinafx | Druid | 10 |
| 2249 | Koisorc | Sorcerer | 10 |
| 2250 | Shinigameswb | Sorcerer | 10 |
| 2251 | Iklbvojy | Knight | 10 |
| 2252 | Rei Vitim | Paladin | 10 |
| 2253 | Combinaua | Druid | 10 |
| 2254 | Mariolaji | Druid | 10 |
| 2255 | Shinigamesaz | Sorcerer | 10 |
| 2256 | Shinigamesaiz | Sorcerer | 10 |
| 2257 | Druida Opressor | Druid | 10 |
| 2258 | Shinigameskk | Sorcerer | 10 |
| 2259 | Vinnybr | Druid | 10 |
| 2260 | Combinaaih | Druid | 10 |
| 2261 | Mariolaagq | Druid | 10 |
| 2262 | Shinigamespd | Sorcerer | 10 |
| 2263 | Capivara Da Silva | Sorcerer | 10 |
| 2264 | Mariolaaq | Druid | 10 |
| 2265 | Selil | Sorcerer | 10 |
| 2266 | Combinanb | Druid | 10 |
| 2267 | Frieren | Druid | 10 |
| 2268 | Shinigamesadh | Sorcerer | 10 |
| 2269 | Bim Laden | Sorcerer | 10 |
| 2270 | Oz Spektron | Druid | 10 |
| 2271 | Combinaabf | Druid | 10 |
| 2272 | Mariolari | Druid | 10 |
| 2273 | Shinigamesig | Sorcerer | 10 |
| 2274 | Combinabg | Druid | 10 |
| 2275 | Zaayko | Sorcerer | 10 |
| 2276 | Shinigamesrp | Sorcerer | 10 |
| 2277 | Umm | Sorcerer | 10 |
| 2278 | Mariolahq | Druid | 10 |
| 2279 | Kav | Knight | 10 |
| 2280 | Combinapn | Druid | 10 |
| 2281 | Shinigameah | Sorcerer | 10 |
| 2282 | Shinigamesafu | Sorcerer | 10 |
| 2283 | Vtec System | Knight | 10 |
| 2284 | Vitim Ms | Sorcerer | 10 |
| 2285 | Combinaadt | Druid | 10 |
| 2286 | Mariolatu | Druid | 10 |
| 2287 | Combinadu | Druid | 10 |
| 2288 | Lunnytrix | Druid | 10 |
| 2289 | Shinigamesua | Sorcerer | 10 |
| 2290 | Denial Of Service | Druid | 10 |
| 2291 | Combinarz | Druid | 10 |
| 2292 | Shinigamecu | Sorcerer | 10 |
| 2293 | Shinigamesahz | Sorcerer | 10 |
| 2294 | Boltada Violenta | Paladin | 10 |
| 2295 | Wollrgudr | Knight | 10 |
| 2296 | Combinaagf | Druid | 10 |
| 2297 | Mariolazw | Druid | 10 |
| 2298 | Combinagh | Druid | 10 |
| 2299 | Lady Cabulosa | Sorcerer | 10 |
| 2300 | Shinigameswm | Sorcerer | 10 |
