Highscores
Os melhores jogadores de MegaBaiak.
Ranking · Distance
4.475 jogadores · pág. 23/45| # | Personagem | Vocação | Distance |
|---|---|---|---|
| 2201 | Shinigamesvn | Sorcerer | 10 |
| 2202 | Brendanflire | Paladin | 10 |
| 2203 | Combinatl | Druid | 10 |
| 2204 | Shinigamesal | Sorcerer | 10 |
| 2205 | Shinigamesais | Sorcerer | 10 |
| 2206 | Fjtgqouf | Knight | 10 |
| 2207 | Kbgrau | Druid | 10 |
| 2208 | Combinaahu | Druid | 10 |
| 2209 | Mariolaady | Druid | 10 |
| 2210 | Combinahu | Druid | 10 |
| 2211 | Robin Hood | Paladin | 10 |
| 2212 | Shinigamesxz | Sorcerer | 10 |
| 2213 | Ed Celeste | Druid | 10 |
| 2214 | Alastor | Sorcerer | 10 |
| 2215 | Combinavy | Druid | 10 |
| 2216 | Mariolalp | Druid | 10 |
| 2217 | Shinigamescy | Sorcerer | 10 |
| 2218 | Shinigamesajy | Sorcerer | 10 |
| 2219 | Fkrnqsnimffxc | Knight | 10 |
| 2220 | Shinigamesmi | Sorcerer | 10 |
| 2221 | Airpodspro | Knight | 10 |
| 2222 | Combinaakg | Druid | 10 |
| 2223 | Mariolaalk | Druid | 10 |
| 2224 | Combinakg | Druid | 10 |
| 2225 | Piriri | Elite Knight | 10 |
| 2226 | Shinigamesaal | Sorcerer | 10 |
| 2227 | Bei | Druid | 10 |
| 2228 | Steindorffer | Druid | 10 |
| 2229 | Combinayk | Druid | 10 |
| 2230 | Mariolaol | Druid | 10 |
| 2231 | Shinigamesfk | Sorcerer | 10 |
| 2232 | Shinigamesale | Sorcerer | 10 |
| 2233 | Mayuya | Druid | 10 |
| 2234 | Shinigamesou | Sorcerer | 10 |
| 2235 | Xdxd | Knight | 10 |
| 2236 | Mariolaae | Druid | 10 |
| 2237 | Cadetodomundo | Paladin | 10 |
| 2238 | Combinams | Druid | 10 |
| 2239 | Tresadeus | Paladin | 10 |
| 2240 | Shinigamesacy | Sorcerer | 10 |
| 2241 | Gohan | Druid | 10 |
| 2242 | Pala Vesgo | Paladin | 10 |
| 2243 | Combinaaaw | Druid | 10 |
| 2244 | Mariolaql | Druid | 10 |
| 2245 | Shinigameshx | Sorcerer | 10 |
| 2246 | Combinaaw | Druid | 10 |
| 2247 | Mrpool | Druid | 10 |
| 2248 | Combinafr | Druid | 10 |
| 2249 | Enjoy The Silence | Paladin | 10 |
| 2250 | Shinigamesvy | Sorcerer | 10 |
| 2251 | Th Above All | Druid | 10 |
| 2252 | Lucio | Knight | 10 |
| 2253 | Combinatx | Druid | 10 |
| 2254 | Mariolajm | Druid | 10 |
| 2255 | Shinigamesaw | Sorcerer | 10 |
| 2256 | Shinigamesaiy | Sorcerer | 10 |
| 2257 | Babaiaga | Knight | 10 |
| 2258 | Shinigameskh | Sorcerer | 10 |
| 2259 | Editado | Druid | 10 |
| 2260 | Combinaaif | Druid | 10 |
| 2261 | Mariolaagf | Druid | 10 |
| 2262 | Combinaif | Druid | 10 |
| 2263 | Pirado | Druid | 10 |
| 2264 | Shinigamesyk | Sorcerer | 10 |
| 2265 | Laa Laa | Paladin | 10 |
| 2266 | Darklight | Sorcerer | 10 |
| 2267 | Combinawi | Druid | 10 |
| 2268 | Mariolalx | Druid | 10 |
| 2269 | Shinigamesdj | Sorcerer | 10 |
| 2270 | Shinigamesakd | Sorcerer | 10 |
| 2271 | Chotz Nock | Paladin | 10 |
| 2272 | Shinigamesmt | Sorcerer | 10 |
| 2273 | Demonkiss | Knight | 10 |
| 2274 | Combinaako | Druid | 10 |
| 2275 | Elf | Druid | 10 |
| 2276 | Combinakr | Druid | 10 |
| 2277 | Wanda | Sorcerer | 10 |
| 2278 | Shinigamesaaw | Sorcerer | 10 |
| 2279 | Fjebyrii | Knight | 10 |
| 2280 | Charuto | Paladin | 10 |
| 2281 | Combinayv | Druid | 10 |
| 2282 | Mariolaos | Druid | 10 |
| 2283 | Shinigamesfv | Sorcerer | 10 |
| 2284 | Shinigaminhucu | Druid | 10 |
| 2285 | Decio Sarrafo | Knight | 10 |
| 2286 | Shinigamespf | Sorcerer | 10 |
| 2287 | Paladin Bom De Mira | Paladin | 10 |
| 2288 | Mariolaao | Druid | 10 |
| 2289 | Latrocinio | Sorcerer | 10 |
| 2290 | Combinand | Druid | 10 |
| 2291 | Beissodemula | Knight | 10 |
| 2292 | Shinigamesadj | Sorcerer | 10 |
| 2293 | Stjbelgrbbedxjq | Knight | 10 |
| 2294 | Senku | Druid | 10 |
| 2295 | Combinaabh | Druid | 10 |
| 2296 | Mariolarb | Druid | 10 |
| 2297 | Shinigamesii | Sorcerer | 10 |
| 2298 | Combinabi | Druid | 10 |
| 2299 | Espantalhopikudo | Knight | 10 |
| 2300 | Shinigamesrr | Sorcerer | 10 |
