Highscores
Os melhores jogadores de MegaBaiak.
Ranking · Distance
4.475 jogadores · pág. 24/45| # | Personagem | Vocação | Distance |
|---|---|---|---|
| 2301 | Dois | Sorcerer | 10 |
| 2302 | Mariolahl | Druid | 10 |
| 2303 | Combinapp | Druid | 10 |
| 2304 | Shinigameaj | Sorcerer | 10 |
| 2305 | Shinigamesafw | Sorcerer | 10 |
| 2306 | Gabriel Lobon | Knight | 10 |
| 2307 | Andyirado Deboxado | Druid | 10 |
| 2308 | Combinaadv | Druid | 10 |
| 2309 | Mariolatv | Druid | 10 |
| 2310 | Combinadv | Druid | 10 |
| 2311 | Jojo | Sorcerer | 10 |
| 2312 | Shinigamesuc | Sorcerer | 10 |
| 2313 | Usvkkcqhedh | Knight | 10 |
| 2314 | Combinasb | Druid | 10 |
| 2315 | Shinigamesa | Sorcerer | 10 |
| 2316 | Shinigamesaia | Sorcerer | 10 |
| 2317 | Mwivxbnyubpucz | Knight | 10 |
| 2318 | Pallanovo | Paladin | 10 |
| 2319 | Combinaagi | Druid | 10 |
| 2320 | Mariolazy | Druid | 10 |
| 2321 | Combinagi | Druid | 10 |
| 2322 | Bttata | Sorcerer | 10 |
| 2323 | Shinigameswo | Sorcerer | 10 |
| 2324 | Wznnkwhdcumfe | Knight | 10 |
| 2325 | Davarzea | Druid | 10 |
| 2326 | Combinaum | Druid | 10 |
| 2327 | Mariolajy | Druid | 10 |
| 2328 | Shinigamesbm | Sorcerer | 10 |
| 2329 | Shinigaminhuap | Druid | 10 |
| 2330 | Lilith | Paladin | 10 |
| 2331 | Shinigameskx | Sorcerer | 10 |
| 2332 | Style | Sorcerer | 10 |
| 2333 | Combinaaiv | Druid | 10 |
| 2334 | Mariolaajt | Druid | 10 |
| 2335 | Combinaiw | Druid | 10 |
| 2336 | Rei Delas | Sorcerer | 10 |
| 2337 | Shinigamesza | Sorcerer | 10 |
| 2338 | Idczpsozlc | Knight | 10 |
| 2339 | Marco | Druid | 10 |
| 2340 | Combinawz | Druid | 10 |
| 2341 | Marioland | Druid | 10 |
| 2342 | Shinigamesdz | Sorcerer | 10 |
| 2343 | Shinigamesakl | Sorcerer | 10 |
| 2344 | Vilax | Paladin | 10 |
| 2345 | Shinigamesnj | Sorcerer | 10 |
| 2346 | Nvukbchtx | Knight | 10 |
| 2347 | Combinaali | Druid | 10 |
| 2348 | Senku Ishigami | Druid | 10 |
| 2349 | Combinalg | Druid | 10 |
| 2350 | Shinigamesabm | Sorcerer | 10 |
| 2351 | Terra | Druid | 10 |
| 2352 | Fakeonze | Sorcerer | 10 |
| 2353 | Combinazl | Druid | 10 |
| 2354 | Mariolape | Druid | 10 |
| 2355 | Shinigamesgl | Sorcerer | 10 |
| 2356 | Combinam | Druid | 10 |
| 2357 | Killyan | Knight | 10 |
| 2358 | Shinigamespv | Sorcerer | 10 |
| 2359 | Chera Po | Paladin | 10 |
| 2360 | Mariolabw | Druid | 10 |
| 2361 | Arrombadinho | Monk | 10 |
| 2362 | Combinant | Druid | 10 |
| 2363 | Valak | Sorcerer | 10 |
| 2364 | Shinigamesaea | Sorcerer | 10 |
| 2365 | Mephisto | Sorcerer | 10 |
| 2366 | Gquadrvskij | Knight | 10 |
| 2367 | Combinaabv | Druid | 10 |
| 2368 | Mariolarw | Druid | 10 |
| 2369 | Shinigamesiy | Sorcerer | 10 |
| 2370 | Combinabu | Druid | 10 |
| 2371 | Blizzard | Druid | 10 |
| 2372 | Shinigamessh | Sorcerer | 10 |
| 2373 | Curandeiro Swordmaster | Knight | 10 |
| 2374 | Mariolaie | Druid | 10 |
| 2375 | Combinaqc | Druid | 10 |
| 2376 | Shinigameaz | Sorcerer | 10 |
| 2377 | Shinigamesagn | Sorcerer | 10 |
| 2378 | Ofzwcrbom | Knight | 10 |
| 2379 | Papaya | Sorcerer | 10 |
| 2380 | Combinaaeo | Druid | 10 |
| 2381 | Mariolaum | Druid | 10 |
| 2382 | Combinaen | Druid | 10 |
| 2383 | Kronos | Druid | 10 |
| 2384 | Shinigamesus | Sorcerer | 10 |
| 2385 | Smsm | Sorcerer | 10 |
| 2386 | Combinasr | Druid | 10 |
| 2387 | Shinigamesq | Sorcerer | 10 |
| 2388 | Shinigamesaii | Sorcerer | 10 |
| 2389 | Vodka | Knight | 10 |
| 2390 | Anscndolstzytcp | Knight | 10 |
| 2391 | Combinaagx | Druid | 10 |
| 2392 | Mariolaabt | Druid | 10 |
| 2393 | Combinagy | Druid | 10 |
| 2394 | Tenebrozaum | Sorcerer | 10 |
| 2395 | Shinigamesxe | Sorcerer | 10 |
| 2396 | Asdasdasdqwerr | Paladin | 10 |
| 2397 | Max Anonymos | Druid | 10 |
| 2398 | Combinavd | Druid | 10 |
| 2399 | Mariolakt | Druid | 10 |
| 2400 | Shinigamescc | Sorcerer | 10 |
