Highscores
Os melhores jogadores de MegaBaiak.
Ranking · Fishing
4.475 jogadores · pág. 24/45| # | Personagem | Vocação | Fishing |
|---|---|---|---|
| 2301 | Gabriel Lobon | Knight | 10 |
| 2302 | Andyirado Deboxado | Druid | 10 |
| 2303 | Combinaadv | Druid | 10 |
| 2304 | Mariolatv | Druid | 10 |
| 2305 | Combinadv | Druid | 10 |
| 2306 | Jojo | Sorcerer | 10 |
| 2307 | Shinigamesuc | Sorcerer | 10 |
| 2308 | Usvkkcqhedh | Knight | 10 |
| 2309 | Combinasb | Druid | 10 |
| 2310 | Shinigamesa | Sorcerer | 10 |
| 2311 | Shinigamesaia | Sorcerer | 10 |
| 2312 | Mwivxbnyubpucz | Knight | 10 |
| 2313 | Pallanovo | Paladin | 10 |
| 2314 | Combinaagi | Druid | 10 |
| 2315 | Mariolazy | Druid | 10 |
| 2316 | Combinagi | Druid | 10 |
| 2317 | Bttata | Sorcerer | 10 |
| 2318 | Shinigameswo | Sorcerer | 10 |
| 2319 | Wznnkwhdcumfe | Knight | 10 |
| 2320 | Davarzea | Druid | 10 |
| 2321 | Combinaum | Druid | 10 |
| 2322 | Mariolajy | Druid | 10 |
| 2323 | Shinigamesbm | Sorcerer | 10 |
| 2324 | Shinigaminhuap | Druid | 10 |
| 2325 | Lilith | Paladin | 10 |
| 2326 | Shinigameskx | Sorcerer | 10 |
| 2327 | Style | Sorcerer | 10 |
| 2328 | Combinaaiv | Druid | 10 |
| 2329 | Mariolaajt | Druid | 10 |
| 2330 | Combinaiw | Druid | 10 |
| 2331 | Rei Delas | Sorcerer | 10 |
| 2332 | Shinigamesza | Sorcerer | 10 |
| 2333 | Idczpsozlc | Knight | 10 |
| 2334 | Marco | Druid | 10 |
| 2335 | Combinawz | Druid | 10 |
| 2336 | Marioland | Druid | 10 |
| 2337 | Shinigamesdz | Sorcerer | 10 |
| 2338 | Shinigamesakl | Sorcerer | 10 |
| 2339 | Vilax | Paladin | 10 |
| 2340 | Shinigamesnj | Sorcerer | 10 |
| 2341 | Nvukbchtx | Knight | 10 |
| 2342 | Combinaali | Druid | 10 |
| 2343 | Senku Ishigami | Druid | 10 |
| 2344 | Combinalg | Druid | 10 |
| 2345 | Infinix | Royal Paladin | 10 |
| 2346 | Shinigamesabm | Sorcerer | 10 |
| 2347 | Terra | Druid | 10 |
| 2348 | Fakeonze | Sorcerer | 10 |
| 2349 | Combinazl | Druid | 10 |
| 2350 | Mariolape | Druid | 10 |
| 2351 | Shinigamesgl | Sorcerer | 10 |
| 2352 | Combinam | Druid | 10 |
| 2353 | Killyan | Knight | 10 |
| 2354 | Shinigamespv | Sorcerer | 10 |
| 2355 | Chera Po | Paladin | 10 |
| 2356 | Mariolabw | Druid | 10 |
| 2357 | Arrombadinho | Monk | 10 |
| 2358 | Combinant | Druid | 10 |
| 2359 | Valak | Sorcerer | 10 |
| 2360 | Shinigamesaea | Sorcerer | 10 |
| 2361 | Mephisto | Sorcerer | 10 |
| 2362 | Gquadrvskij | Knight | 10 |
| 2363 | Combinaabv | Druid | 10 |
| 2364 | Mariolarw | Druid | 10 |
| 2365 | Shinigamesiy | Sorcerer | 10 |
| 2366 | Combinabu | Druid | 10 |
| 2367 | Blizzard | Druid | 10 |
| 2368 | Shinigamessh | Sorcerer | 10 |
| 2369 | Curandeiro Swordmaster | Knight | 10 |
| 2370 | Mariolaie | Druid | 10 |
| 2371 | Combinaqc | Druid | 10 |
| 2372 | Shinigameaz | Sorcerer | 10 |
| 2373 | Shinigamesagn | Sorcerer | 10 |
| 2374 | Ofzwcrbom | Knight | 10 |
| 2375 | Papaya | Sorcerer | 10 |
| 2376 | Combinaaeo | Druid | 10 |
| 2377 | Mariolaum | Druid | 10 |
| 2378 | Combinaen | Druid | 10 |
| 2379 | Kronos | Druid | 10 |
| 2380 | Shinigamesus | Sorcerer | 10 |
| 2381 | Smsm | Sorcerer | 10 |
| 2382 | Combinasr | Druid | 10 |
| 2383 | Shinigamesq | Sorcerer | 10 |
| 2384 | Shinigamesaii | Sorcerer | 10 |
| 2385 | Vodka | Knight | 10 |
| 2386 | Anscndolstzytcp | Knight | 10 |
| 2387 | Combinaagx | Druid | 10 |
| 2388 | Mariolaabt | Druid | 10 |
| 2389 | Combinagy | Druid | 10 |
| 2390 | Tenebrozaum | Sorcerer | 10 |
| 2391 | Shinigamesxe | Sorcerer | 10 |
| 2392 | Asdasdasdqwerr | Paladin | 10 |
| 2393 | Max Anonymos | Druid | 10 |
| 2394 | Combinavd | Druid | 10 |
| 2395 | Mariolakt | Druid | 10 |
| 2396 | Shinigamescc | Sorcerer | 10 |
| 2397 | Shinigaminhuax | Druid | 10 |
| 2398 | Vergil | Knight | 10 |
| 2399 | Shinigamesln | Sorcerer | 10 |
| 2400 | Ebomlpkcc | Knight | 10 |
