Highscores
Os melhores jogadores de MegaBaiak.
Ranking · Fishing
4.475 jogadores · pág. 27/45| # | Personagem | Vocação | Fishing |
|---|---|---|---|
| 2601 | Combinalc | Druid | 10 |
| 2602 | Wesley Terraplagem | Druid | 10 |
| 2603 | Shinigamesabh | Sorcerer | 10 |
| 2604 | Kiku Lindo | Knight | 10 |
| 2605 | Fakeseis | Sorcerer | 10 |
| 2606 | Combinazg | Druid | 10 |
| 2607 | Mariolaow | Druid | 10 |
| 2608 | Shinigamesgg | Sorcerer | 10 |
| 2609 | Combinaa | Druid | 10 |
| 2610 | Sorlax | Druid | 10 |
| 2611 | Shinigamespq | Sorcerer | 10 |
| 2612 | Grizelda | Druid | 10 |
| 2613 | Mariolaax | Druid | 10 |
| 2614 | Maltazx | Paladin | 10 |
| 2615 | Combinano | Druid | 10 |
| 2616 | Matue | Paladin | 10 |
| 2617 | Shinigamesadv | Sorcerer | 10 |
| 2618 | Muito Louco | Knight | 10 |
| 2619 | Lucasz | Druid | 10 |
| 2620 | Combinaabs | Druid | 10 |
| 2621 | Mariolarq | Druid | 10 |
| 2622 | Shinigamesit | Sorcerer | 10 |
| 2623 | Combinabt | Druid | 10 |
| 2624 | Dinastia | Paladin | 10 |
| 2625 | Shinigamessc | Sorcerer | 10 |
| 2626 | Oficial Do Dia | Knight | 10 |
| 2627 | Mariolahg | Druid | 10 |
| 2628 | Combinaqb | Druid | 10 |
| 2629 | Shinigameau | Sorcerer | 10 |
| 2630 | Shinigamesagh | Sorcerer | 10 |
| 2631 | Pingado | Paladin | 10 |
| 2632 | Ras Al Ghul | Knight | 10 |
| 2633 | Combinaaeg | Druid | 10 |
| 2634 | Mariolaub | Druid | 10 |
| 2635 | Combinaei | Druid | 10 |
| 2636 | Nilce | Sorcerer | 10 |
| 2637 | Shinigamesun | Sorcerer | 10 |
| 2638 | Cracudinha Da Nh | Druid | 10 |
| 2639 | Combinasl | Druid | 10 |
| 2640 | Shinigamesl | Sorcerer | 10 |
| 2641 | Shinigamesaif | Sorcerer | 10 |
| 2642 | Osama Bilau | Knight | 10 |
| 2643 | Erva Danada | Sorcerer | 10 |
| 2644 | Combinaagr | Druid | 10 |
| 2645 | Mariolaaba | Druid | 10 |
| 2646 | Combinagu | Druid | 10 |
| 2647 | Tifija Rp | Paladin | 10 |
| 2648 | Shinigameswz | Sorcerer | 10 |
| 2649 | Aaassdsdsd | Paladin | 10 |
| 2650 | Rodrigo | Paladin | 10 |
| 2651 | Combinauy | Druid | 10 |
| 2652 | Mariolakk | Druid | 10 |
| 2653 | Shinigamesbx | Sorcerer | 10 |
| 2654 | Shinigamesajl | Sorcerer | 10 |
| 2655 | Montibeller | Sorcerer | 10 |
| 2656 | Shinigamesli | Sorcerer | 10 |
| 2657 | Soulpaly | Paladin | 10 |
| 2658 | Combinaajh | Druid | 10 |
| 2659 | Mariolaakj | Druid | 10 |
| 2660 | Combinajg | Druid | 10 |
| 2661 | Draguith | Druid | 10 |
| 2662 | Shinigameszl | Sorcerer | 10 |
| 2663 | Dvvjcguiuspcov | Knight | 10 |
| 2664 | Gabriel | Paladin | 10 |
| 2665 | Combinaxk | Druid | 10 |
| 2666 | Mariolamv | Druid | 10 |
| 2667 | Shinigamesek | Sorcerer | 10 |
| 2668 | Shinigaminhucb | Druid | 10 |
| 2669 | Jhezzy | Druid | 10 |
| 2670 | Shinigamesnu | Sorcerer | 10 |
| 2671 | Icee | Druid | 10 |
| 2672 | Mariolak | Druid | 10 |
| 2673 | Parrudo Owns | Paladin | 10 |
| 2674 | Combinals | Druid | 10 |
| 2675 | Mauricio | Knight | 10 |
| 2676 | Shinigamesabx | Sorcerer | 10 |
| 2677 | Lordmen | Knight | 10 |
| 2678 | Opsovwlpbbmc | Knight | 10 |
| 2679 | Combinazv | Druid | 10 |
| 2680 | Mariolapt | Druid | 10 |
| 2681 | Shinigamesgx | Sorcerer | 10 |
| 2682 | Combinau | Druid | 10 |
| 2683 | Gyu | Druid | 10 |
| 2684 | Shinigamesqg | Sorcerer | 10 |
| 2685 | Ijtwmtiphxv | Knight | 10 |
| 2686 | Mariolacb | Druid | 10 |
| 2687 | Denee | Paladin | 10 |
| 2688 | Combinaof | Druid | 10 |
| 2689 | Dominic Torresmo | Druid | 10 |
| 2690 | Shinigamesael | Sorcerer | 10 |
| 2691 | Xadreizinho | Knight | 10 |
| 2692 | Benbbhsqawsqd | Knight | 10 |
| 2693 | Combinaacf | Druid | 10 |
| 2694 | Mariolash | Druid | 10 |
| 2695 | Shinigamesjj | Sorcerer | 10 |
| 2696 | Combinace | Druid | 10 |
| 2697 | Arrow | Paladin | 10 |
| 2698 | Shinigamesss | Sorcerer | 10 |
| 2699 | Burkezao | Paladin | 10 |
| 2700 | Mariolaiw | Druid | 10 |
