Highscores
Os melhores jogadores de MegaBaiak.
Ranking · Fishing
4.517 jogadores · pág. 29/46| # | Personagem | Vocação | Fishing |
|---|---|---|---|
| 2801 | Shinigamestn | Sorcerer | 10 |
| 2802 | Cavalin | Druid | 10 |
| 2803 | Combinark | Druid | 10 |
| 2804 | Shinigamecf | Sorcerer | 10 |
| 2805 | Shinigamesahs | Sorcerer | 10 |
| 2806 | Kebqhocyqalnqfo | Knight | 10 |
| 2807 | Martinmop | Paladin | 10 |
| 2808 | Combinaafs | Druid | 10 |
| 2809 | Mariolayb | Druid | 10 |
| 2810 | Combinafr | Druid | 10 |
| 2811 | Fernando | Knight | 10 |
| 2812 | Shinigamesvy | Sorcerer | 10 |
| 2813 | Queen Of Heal | Druid | 10 |
| 2814 | Judeutibiano | Knight | 10 |
| 2815 | Combinatx | Druid | 10 |
| 2816 | Mariolajm | Druid | 10 |
| 2817 | Shinigamesaw | Sorcerer | 10 |
| 2818 | Shinigamesaiy | Sorcerer | 10 |
| 2819 | Death | Paladin | 10 |
| 2820 | Shinigameskh | Sorcerer | 10 |
| 2821 | Zeilbqqh | Knight | 10 |
| 2822 | Combinaaif | Druid | 10 |
| 2823 | Mariolaagf | Druid | 10 |
| 2824 | Hollsz | Druid | 10 |
| 2825 | Shinigamespa | Sorcerer | 10 |
| 2826 | Clubede Regatas Flamengo | Paladin | 10 |
| 2827 | Mariolaan | Druid | 10 |
| 2828 | Maridao | Knight | 10 |
| 2829 | Combinamy | Druid | 10 |
| 2830 | Sub Zero | Knight | 10 |
| 2831 | Shinigamesade | Sorcerer | 10 |
| 2832 | Anjomal | Druid | 10 |
| 2833 | Yggdrasil | Druid | 10 |
| 2834 | Combinaabc | Druid | 10 |
| 2835 | Mariolard | Druid | 10 |
| 2836 | Shinigamesid | Sorcerer | 10 |
| 2837 | Combinaaz | Druid | 10 |
| 2838 | Dreadknight | Knight | 10 |
| 2839 | Shinigamesrm | Sorcerer | 10 |
| 2840 | Jluicknfrgvbk | Knight | 10 |
| 2841 | Mariolahc | Druid | 10 |
| 2842 | Xandre Knight | Knight | 10 |
| 2843 | Combinapl | Druid | 10 |
| 2844 | Shinigameae | Sorcerer | 10 |
| 2845 | Shinigamesafr | Sorcerer | 10 |
| 2846 | Hades | Paladin | 10 |
| 2847 | Bdfxjlilacxtjr | Knight | 10 |
| 2848 | Combinaadn | Druid | 10 |
| 2849 | Mariolatm | Druid | 10 |
| 2850 | Combinadr | Druid | 10 |
| 2851 | Zazan | Druid | 10 |
| 2852 | Shinigamesty | Sorcerer | 10 |
| 2853 | Fairw | Paladin | 10 |
| 2854 | Combinarv | Druid | 10 |
| 2855 | Shinigamecr | Sorcerer | 10 |
| 2856 | Shinigaminhug | Druid | 10 |
| 2857 | Dslprnjtyyul | Knight | 10 |
| 2858 | Qiurwmrpldymjqq | Knight | 10 |
| 2859 | Combinaagd | Druid | 10 |
| 2860 | Mariolazp | Druid | 10 |
| 2861 | Combinagc | Druid | 10 |
| 2862 | Theuzikat | Druid | 10 |
| 2863 | Shinigameswj | Sorcerer | 10 |
| 2864 | Yivjqhidy | Knight | 10 |
| 2865 | Tum Tum Tum Sahurr | Druid | 10 |
| 2866 | Combinauh | Druid | 10 |
| 2867 | Mariolajv | Druid | 10 |
| 2868 | Shinigamesbh | Sorcerer | 10 |
| 2869 | Shinigamesajd | Sorcerer | 10 |
| 2870 | Nmaxx | Paladin | 10 |
| 2871 | Shinigamesks | Sorcerer | 10 |
| 2872 | Mizu | Knight | 10 |
| 2873 | Combinaaip | Druid | 10 |
| 2874 | Mariolaaiv | Druid | 10 |
| 2875 | Combinaiq | Druid | 10 |
| 2876 | Samantha The Valiant | Druid | 10 |
| 2877 | Shinigamesyv | Sorcerer | 10 |
| 2878 | Kinao | Knight | 10 |
| 2879 | Jugger | Paladin | 10 |
| 2880 | Combinawu | Druid | 10 |
| 2881 | Mariolamj | Druid | 10 |
| 2882 | Shinigamesdu | Sorcerer | 10 |
| 2883 | Shinigaminhubt | Druid | 10 |
| 2884 | Aetur | Druid | 10 |
| 2885 | Shinigamesne | Sorcerer | 10 |
| 2886 | Krystian | Knight | 10 |
| 2887 | Combinaalg | Druid | 10 |
| 2888 | Pexe | Knight | 10 |
| 2889 | Combinalc | Druid | 10 |
| 2890 | Wesley Terraplagem | Druid | 10 |
| 2891 | Shinigamesabh | Sorcerer | 10 |
| 2892 | Ragnulf | Paladin | 10 |
| 2893 | Fakecinco | Sorcerer | 10 |
| 2894 | Combinazg | Druid | 10 |
| 2895 | Mariolaow | Druid | 10 |
| 2896 | Shinigamesgg | Sorcerer | 10 |
| 2897 | Combinaa | Druid | 10 |
| 2898 | Lord Rp | Paladin | 10 |
| 2899 | Shinigamespq | Sorcerer | 10 |
| 2900 | Robinhood | Paladin | 10 |
