Highscores
Os melhores jogadores de MegaBaiak.
Ranking · Fishing
4.475 jogadores · pág. 45/45| # | Personagem | Vocação | Fishing |
|---|---|---|---|
| 4401 | Combinaadr | Druid | 10 |
| 4402 | Mariolatr | Druid | 10 |
| 4403 | Combinadt | Druid | 10 |
| 4404 | Xioix | Paladin | 10 |
| 4405 | Combina | Druid | 10 |
| 4406 | Vitao | Druid | 10 |
| 4407 | Combinarx | Druid | 10 |
| 4408 | Shinigamecs | Sorcerer | 10 |
| 4409 | Shinigamesahy | Sorcerer | 10 |
| 4410 | Lynda | Druid | 10 |
| 4411 | Souldruid | Druid | 10 |
| 4412 | Combinaage | Druid | 10 |
| 4413 | Mariolazo | Druid | 10 |
| 4414 | Combinage | Druid | 10 |
| 4415 | Lu Of Olimpia | Paladin | 10 |
| 4416 | Shinigameswk | Sorcerer | 10 |
| 4417 | Cfrnuhbxbtlp | Knight | 10 |
| 4418 | Billy Kane | Knight | 10 |
| 4419 | Combinauj | Druid | 10 |
| 4420 | Mariolajt | Druid | 10 |
| 4421 | Shinigamesbi | Sorcerer | 10 |
| 4422 | Shinigaminhuan | Druid | 10 |
| 4423 | Sonier | Druid | 10 |
| 4424 | Shinigameskt | Sorcerer | 10 |
| 4425 | Mugi Zz | Knight | 10 |
| 4426 | Combinaaiu | Druid | 10 |
| 4427 | Mariolaajj | Druid | 10 |
| 4428 | Combinair | Druid | 10 |
| 4429 | Noisquebrilha | Druid | 10 |
| 4430 | Shinigamesyw | Sorcerer | 10 |
| 4431 | Mersondoidao | Druid | 10 |
| 4432 | Qupsaszl | Knight | 10 |
| 4433 | Combinawv | Druid | 10 |
| 4434 | Mariolamm | Druid | 10 |
| 4435 | Shinigamesdv | Sorcerer | 10 |
| 4436 | Shinigamesakj | Sorcerer | 10 |
| 4437 | Feldon | Sorcerer | 10 |
| 4438 | Shinigamesnf | Sorcerer | 10 |
| 4439 | Zeze | Druid | 10 |
| 4440 | Combinaalb | Druid | 10 |
| 4441 | Pally The Caos | Paladin | 10 |
| 4442 | Combinald | Druid | 10 |
| 4443 | Argetox | Paladin | 10 |
| 4444 | Shinigamesabi | Sorcerer | 10 |
| 4445 | Bnqkeymzsr | Knight | 10 |
| 4446 | Fakesete | Sorcerer | 10 |
| 4447 | Combinazh | Druid | 10 |
| 4448 | Mariolaoz | Druid | 10 |
| 4449 | Shinigamesgh | Sorcerer | 10 |
| 4450 | Combinae | Druid | 10 |
| 4451 | Testinho Servezinho | Paladin | 10 |
| 4452 | Shinigamespr | Sorcerer | 10 |
| 4453 | Servo | Druid | 10 |
| 4454 | Mariolabc | Druid | 10 |
| 4455 | Dark Knight | Knight | 10 |
| 4456 | Combinanp | Druid | 10 |
| 4457 | Wagsk | Knight | 10 |
| 4458 | Shinigamesadw | Sorcerer | 10 |
| 4459 | Dogao | Paladin | 10 |
| 4460 | Hightline | Knight | 10 |
| 4461 | Combinaabt | Druid | 10 |
| 4462 | Mariolarm | Druid | 10 |
| 4463 | Shinigamesiu | Sorcerer | 10 |
| 4464 | Combinabx | Druid | 10 |
| 4465 | Laudo Medico | Knight | 10 |
| 4466 | Shinigamessd | Sorcerer | 10 |
| 4467 | Kanatsu | Knight | 10 |
| 4468 | Mariolahs | Druid | 10 |
| 4469 | Combinaqf | Druid | 10 |
| 4470 | Shinigameav | Sorcerer | 10 |
| 4471 | Shinigamesagi | Sorcerer | 10 |
| 4472 | Tur Pikeno | Paladin | 10 |
| 4473 | Ing Teban | Knight | 10 |
| 4474 | Combinaaeh | Druid | 10 |
| 4475 | Mariolaui | Druid | 10 |
