Highscores
Os melhores jogadores de MegaBaiak.
Ranking · Fist
4.517 jogadores · pág. 16/46| # | Personagem | Vocação | Fist |
|---|---|---|---|
| 1501 | Jugger | Paladin | 10 |
| 1502 | Combinawu | Druid | 10 |
| 1503 | Mariolamj | Druid | 10 |
| 1504 | Shinigamesdu | Sorcerer | 10 |
| 1505 | Shinigaminhubt | Druid | 10 |
| 1506 | Aetur | Druid | 10 |
| 1507 | Shinigamesne | Sorcerer | 10 |
| 1508 | Krystian | Knight | 10 |
| 1509 | Combinaalg | Druid | 10 |
| 1510 | Pexe | Knight | 10 |
| 1511 | Combinalc | Druid | 10 |
| 1512 | Wesley Terraplagem | Druid | 10 |
| 1513 | Shinigamesabh | Sorcerer | 10 |
| 1514 | Ragnulf | Paladin | 10 |
| 1515 | Fakecinco | Sorcerer | 10 |
| 1516 | Combinazg | Druid | 10 |
| 1517 | Mariolaow | Druid | 10 |
| 1518 | Shinigamesgg | Sorcerer | 10 |
| 1519 | Combinaa | Druid | 10 |
| 1520 | Lord Rp | Paladin | 10 |
| 1521 | Shinigamespq | Sorcerer | 10 |
| 1522 | Robinhood | Paladin | 10 |
| 1523 | Mariolaax | Druid | 10 |
| 1524 | Dark Knight | Knight | 10 |
| 1525 | Combinano | Druid | 10 |
| 1526 | Matue | Paladin | 10 |
| 1527 | Shinigamesadv | Sorcerer | 10 |
| 1528 | Vinizera | Paladin | 10 |
| 1529 | Cannabis | Knight | 10 |
| 1530 | Combinaabs | Druid | 10 |
| 1531 | Mariolarq | Druid | 10 |
| 1532 | Shinigamesit | Sorcerer | 10 |
| 1533 | Combinabt | Druid | 10 |
| 1534 | Gordek | Druid | 10 |
| 1535 | Shinigamessc | Sorcerer | 10 |
| 1536 | Frozen | Paladin | 10 |
| 1537 | Mariolahg | Druid | 10 |
| 1538 | Okayy | Druid | 10 |
| 1539 | Combinaqb | Druid | 10 |
| 1540 | Shinigameau | Sorcerer | 10 |
| 1541 | Shinigamesagh | Sorcerer | 10 |
| 1542 | Tisgo | Knight | 10 |
| 1543 | Donaldjeota | Paladin | 10 |
| 1544 | Combinaaeg | Druid | 10 |
| 1545 | Mariolaub | Druid | 10 |
| 1546 | Combinaei | Druid | 10 |
| 1547 | Gamemasters | Druid | 10 |
| 1548 | Shinigamesun | Sorcerer | 10 |
| 1549 | Epscllibp | Knight | 10 |
| 1550 | Combinasl | Druid | 10 |
| 1551 | Shinigamesl | Sorcerer | 10 |
| 1552 | Shinigamesaif | Sorcerer | 10 |
| 1553 | Valee | Paladin | 10 |
| 1554 | Fxghrwaek | Knight | 10 |
| 1555 | Combinaagr | Druid | 10 |
| 1556 | Mariolaaba | Druid | 10 |
| 1557 | Combinagu | Druid | 10 |
| 1558 | Tifija Ed | Druid | 10 |
| 1559 | Shinigameswz | Sorcerer | 10 |
| 1560 | Ssdsssss | Paladin | 10 |
| 1561 | Kendel Night | Knight | 10 |
| 1562 | Combinauy | Druid | 10 |
| 1563 | Mariolakk | Druid | 10 |
| 1564 | Shinigamesbx | Sorcerer | 10 |
| 1565 | Shinigamesajl | Sorcerer | 10 |
| 1566 | Storm | Druid | 10 |
| 1567 | Shinigamesli | Sorcerer | 10 |
| 1568 | Oz Thanos | Paladin | 10 |
| 1569 | Combinaajh | Druid | 10 |
| 1570 | Mariolaakj | Druid | 10 |
| 1571 | Combinajg | Druid | 10 |
| 1572 | Draguith | Druid | 10 |
| 1573 | Shinigameszl | Sorcerer | 10 |
| 1574 | Naomi | Druid | 10 |
| 1575 | Dona De Casa | Druid | 10 |
| 1576 | Combinaxk | Druid | 10 |
| 1577 | Mariolamv | Druid | 10 |
| 1578 | Shinigamesek | Sorcerer | 10 |
| 1579 | Shinigaminhucb | Druid | 10 |
| 1580 | Daki | Knight | 10 |
| 1581 | Shinigamesnu | Sorcerer | 10 |
| 1582 | Floripa | Sorcerer | 10 |
| 1583 | Mariolak | Druid | 10 |
| 1584 | Parrudo Owns | Paladin | 10 |
| 1585 | Combinals | Druid | 10 |
| 1586 | Mauricio | Knight | 10 |
| 1587 | Shinigamesabx | Sorcerer | 10 |
| 1588 | Tibia | Knight | 10 |
| 1589 | Jounin | Paladin | 10 |
| 1590 | Combinazv | Druid | 10 |
| 1591 | Mariolapt | Druid | 10 |
| 1592 | Shinigamesgx | Sorcerer | 10 |
| 1593 | Combinau | Druid | 10 |
| 1594 | Boladao De Amor | Paladin | 10 |
| 1595 | Shinigamesqg | Sorcerer | 10 |
| 1596 | Tolosa | Druid | 10 |
| 1597 | Mariolacb | Druid | 10 |
| 1598 | Combinaof | Druid | 10 |
| 1599 | Dominic Torresmo | Druid | 10 |
| 1600 | Shinigamesael | Sorcerer | 10 |
