Highscores
Os melhores jogadores de MegaBaiak.
Ranking · Fist
4.475 jogadores · pág. 23/45| # | Personagem | Vocação | Fist |
|---|---|---|---|
| 2201 | Gildards | Druid | 10 |
| 2202 | Shinigamesvn | Sorcerer | 10 |
| 2203 | Brendanflire | Paladin | 10 |
| 2204 | Combinatl | Druid | 10 |
| 2205 | Shinigamesal | Sorcerer | 10 |
| 2206 | Shinigamesais | Sorcerer | 10 |
| 2207 | Fjtgqouf | Knight | 10 |
| 2208 | Kbgrau | Druid | 10 |
| 2209 | Combinaahu | Druid | 10 |
| 2210 | Mariolaady | Druid | 10 |
| 2211 | Combinahu | Druid | 10 |
| 2212 | Robin Hood | Paladin | 10 |
| 2213 | Shinigamesxz | Sorcerer | 10 |
| 2214 | Ed Celeste | Druid | 10 |
| 2215 | Alastor | Sorcerer | 10 |
| 2216 | Combinavy | Druid | 10 |
| 2217 | Mariolalp | Druid | 10 |
| 2218 | Shinigamescy | Sorcerer | 10 |
| 2219 | Shinigamesajy | Sorcerer | 10 |
| 2220 | Fkrnqsnimffxc | Knight | 10 |
| 2221 | Shinigamesmi | Sorcerer | 10 |
| 2222 | Airpodspro | Knight | 10 |
| 2223 | Combinaakg | Druid | 10 |
| 2224 | Mariolaalk | Druid | 10 |
| 2225 | Combinakg | Druid | 10 |
| 2226 | Piriri | Elite Knight | 10 |
| 2227 | Shinigamesaal | Sorcerer | 10 |
| 2228 | Bei | Druid | 10 |
| 2229 | Steindorffer | Druid | 10 |
| 2230 | Combinayk | Druid | 10 |
| 2231 | Mariolaol | Druid | 10 |
| 2232 | Shinigamesfk | Sorcerer | 10 |
| 2233 | Shinigamesale | Sorcerer | 10 |
| 2234 | Mayuya | Druid | 10 |
| 2235 | Shinigamesou | Sorcerer | 10 |
| 2236 | Xdxd | Knight | 10 |
| 2237 | Mariolaae | Druid | 10 |
| 2238 | Cadetodomundo | Paladin | 10 |
| 2239 | Combinams | Druid | 10 |
| 2240 | Tresadeus | Paladin | 10 |
| 2241 | Shinigamesacy | Sorcerer | 10 |
| 2242 | Gohan | Druid | 10 |
| 2243 | Pala Vesgo | Paladin | 10 |
| 2244 | Combinaaaw | Druid | 10 |
| 2245 | Mariolaql | Druid | 10 |
| 2246 | Shinigameshx | Sorcerer | 10 |
| 2247 | Combinaaw | Druid | 10 |
| 2248 | Mrpool | Druid | 10 |
| 2249 | Combinafr | Druid | 10 |
| 2250 | Enjoy The Silence | Paladin | 10 |
| 2251 | Shinigamesvy | Sorcerer | 10 |
| 2252 | Th Above All | Druid | 10 |
| 2253 | Lucio | Knight | 10 |
| 2254 | Combinatx | Druid | 10 |
| 2255 | Mariolajm | Druid | 10 |
| 2256 | Shinigamesaw | Sorcerer | 10 |
| 2257 | Shinigamesaiy | Sorcerer | 10 |
| 2258 | Babaiaga | Knight | 10 |
| 2259 | Shinigameskh | Sorcerer | 10 |
| 2260 | Editado | Druid | 10 |
| 2261 | Combinaaif | Druid | 10 |
| 2262 | Mariolaagf | Druid | 10 |
| 2263 | Combinaif | Druid | 10 |
| 2264 | Pirado | Druid | 10 |
| 2265 | Shinigamesyk | Sorcerer | 10 |
| 2266 | Laa Laa | Paladin | 10 |
| 2267 | Darklight | Sorcerer | 10 |
| 2268 | Combinawi | Druid | 10 |
| 2269 | Mariolalx | Druid | 10 |
| 2270 | Shinigamesdj | Sorcerer | 10 |
| 2271 | Shinigamesakd | Sorcerer | 10 |
| 2272 | Chotz Nock | Paladin | 10 |
| 2273 | Shinigamesmt | Sorcerer | 10 |
| 2274 | Demonkiss | Knight | 10 |
| 2275 | Combinaako | Druid | 10 |
| 2276 | Elf | Druid | 10 |
| 2277 | Combinakr | Druid | 10 |
| 2278 | Wanda | Sorcerer | 10 |
| 2279 | Shinigamesaaw | Sorcerer | 10 |
| 2280 | Fjebyrii | Knight | 10 |
| 2281 | Charuto | Paladin | 10 |
| 2282 | Combinayv | Druid | 10 |
| 2283 | Mariolaos | Druid | 10 |
| 2284 | Shinigamesfv | Sorcerer | 10 |
| 2285 | Shinigaminhucu | Druid | 10 |
| 2286 | Decio Sarrafo | Knight | 10 |
| 2287 | Shinigamespf | Sorcerer | 10 |
| 2288 | Paladin Bom De Mira | Paladin | 10 |
| 2289 | Mariolaao | Druid | 10 |
| 2290 | Latrocinio | Sorcerer | 10 |
| 2291 | Combinand | Druid | 10 |
| 2292 | Beissodemula | Knight | 10 |
| 2293 | Shinigamesadj | Sorcerer | 10 |
| 2294 | Stjbelgrbbedxjq | Knight | 10 |
| 2295 | Senku | Druid | 10 |
| 2296 | Combinaabh | Druid | 10 |
| 2297 | Mariolarb | Druid | 10 |
| 2298 | Shinigamesii | Sorcerer | 10 |
| 2299 | Combinabi | Druid | 10 |
| 2300 | Espantalhopikudo | Knight | 10 |
