Highscores
Os melhores jogadores de MegaBaiak.
Ranking · Fist
4.475 jogadores · pág. 24/45| # | Personagem | Vocação | Fist |
|---|---|---|---|
| 2301 | Shinigamesrr | Sorcerer | 10 |
| 2302 | Dois | Sorcerer | 10 |
| 2303 | Mariolahl | Druid | 10 |
| 2304 | Combinapp | Druid | 10 |
| 2305 | Shinigameaj | Sorcerer | 10 |
| 2306 | Shinigamesafw | Sorcerer | 10 |
| 2307 | Gabriel Lobon | Knight | 10 |
| 2308 | Andyirado Deboxado | Druid | 10 |
| 2309 | Combinaadv | Druid | 10 |
| 2310 | Mariolatv | Druid | 10 |
| 2311 | Combinadv | Druid | 10 |
| 2312 | Jojo | Sorcerer | 10 |
| 2313 | Shinigamesuc | Sorcerer | 10 |
| 2314 | Usvkkcqhedh | Knight | 10 |
| 2315 | Combinasb | Druid | 10 |
| 2316 | Shinigamesa | Sorcerer | 10 |
| 2317 | Shinigamesaia | Sorcerer | 10 |
| 2318 | Mwivxbnyubpucz | Knight | 10 |
| 2319 | Pallanovo | Paladin | 10 |
| 2320 | Combinaagi | Druid | 10 |
| 2321 | Mariolazy | Druid | 10 |
| 2322 | Combinagi | Druid | 10 |
| 2323 | Bttata | Sorcerer | 10 |
| 2324 | Shinigameswo | Sorcerer | 10 |
| 2325 | Wznnkwhdcumfe | Knight | 10 |
| 2326 | Davarzea | Druid | 10 |
| 2327 | Combinaum | Druid | 10 |
| 2328 | Mariolajy | Druid | 10 |
| 2329 | Shinigamesbm | Sorcerer | 10 |
| 2330 | Shinigaminhuap | Druid | 10 |
| 2331 | Lilith | Paladin | 10 |
| 2332 | Shinigameskx | Sorcerer | 10 |
| 2333 | Style | Sorcerer | 10 |
| 2334 | Combinaaiv | Druid | 10 |
| 2335 | Mariolaajt | Druid | 10 |
| 2336 | Combinaiw | Druid | 10 |
| 2337 | Rei Delas | Sorcerer | 10 |
| 2338 | Shinigamesza | Sorcerer | 10 |
| 2339 | Idczpsozlc | Knight | 10 |
| 2340 | Marco | Druid | 10 |
| 2341 | Combinawz | Druid | 10 |
| 2342 | Marioland | Druid | 10 |
| 2343 | Shinigamesdz | Sorcerer | 10 |
| 2344 | Shinigamesakl | Sorcerer | 10 |
| 2345 | Vilax | Paladin | 10 |
| 2346 | Shinigamesnj | Sorcerer | 10 |
| 2347 | Nvukbchtx | Knight | 10 |
| 2348 | Combinaali | Druid | 10 |
| 2349 | Senku Ishigami | Druid | 10 |
| 2350 | Combinalg | Druid | 10 |
| 2351 | Infinix | Royal Paladin | 10 |
| 2352 | Shinigamesabm | Sorcerer | 10 |
| 2353 | Terra | Druid | 10 |
| 2354 | Fakeonze | Sorcerer | 10 |
| 2355 | Combinazl | Druid | 10 |
| 2356 | Mariolape | Druid | 10 |
| 2357 | Shinigamesgl | Sorcerer | 10 |
| 2358 | Combinam | Druid | 10 |
| 2359 | Killyan | Knight | 10 |
| 2360 | Shinigamespv | Sorcerer | 10 |
| 2361 | Chera Po | Paladin | 10 |
| 2362 | Mariolabw | Druid | 10 |
| 2363 | Arrombadinho | Monk | 10 |
| 2364 | Combinant | Druid | 10 |
| 2365 | Valak | Sorcerer | 10 |
| 2366 | Shinigamesaea | Sorcerer | 10 |
| 2367 | Mephisto | Sorcerer | 10 |
| 2368 | Gquadrvskij | Knight | 10 |
| 2369 | Combinaabv | Druid | 10 |
| 2370 | Mariolarw | Druid | 10 |
| 2371 | Shinigamesiy | Sorcerer | 10 |
| 2372 | Combinabu | Druid | 10 |
| 2373 | Blizzard | Druid | 10 |
| 2374 | Shinigamessh | Sorcerer | 10 |
| 2375 | Curandeiro Swordmaster | Knight | 10 |
| 2376 | Mariolaie | Druid | 10 |
| 2377 | Combinaqc | Druid | 10 |
| 2378 | Shinigameaz | Sorcerer | 10 |
| 2379 | Shinigamesagn | Sorcerer | 10 |
| 2380 | Ofzwcrbom | Knight | 10 |
| 2381 | Papaya | Sorcerer | 10 |
| 2382 | Combinaaeo | Druid | 10 |
| 2383 | Mariolaum | Druid | 10 |
| 2384 | Combinaen | Druid | 10 |
| 2385 | Kronos | Druid | 10 |
| 2386 | Shinigamesus | Sorcerer | 10 |
| 2387 | Smsm | Sorcerer | 10 |
| 2388 | Combinasr | Druid | 10 |
| 2389 | Shinigamesq | Sorcerer | 10 |
| 2390 | Shinigamesaii | Sorcerer | 10 |
| 2391 | Vodka | Knight | 10 |
| 2392 | Anscndolstzytcp | Knight | 10 |
| 2393 | Combinaagx | Druid | 10 |
| 2394 | Mariolaabt | Druid | 10 |
| 2395 | Combinagy | Druid | 10 |
| 2396 | Tenebrozaum | Sorcerer | 10 |
| 2397 | Shinigamesxe | Sorcerer | 10 |
| 2398 | Asdasdasdqwerr | Paladin | 10 |
| 2399 | Max Anonymos | Druid | 10 |
| 2400 | Combinavd | Druid | 10 |
