Highscores
Os melhores jogadores de MegaBaiak.
Ranking · Fist
4.517 jogadores · pág. 29/46| # | Personagem | Vocação | Fist |
|---|---|---|---|
| 2801 | Shinigamespj | Sorcerer | 10 |
| 2802 | Dieguittus | Sorcerer | 10 |
| 2803 | Mariolaay | Druid | 10 |
| 2804 | Attaral Wesal | Druid | 10 |
| 2805 | Combinani | Druid | 10 |
| 2806 | Nemesis | Druid | 10 |
| 2807 | Shinigamesado | Sorcerer | 10 |
| 2808 | Lekito | Druid | 10 |
| 2809 | Mytera | Knight | 10 |
| 2810 | Combinaabl | Druid | 10 |
| 2811 | Mariolarh | Druid | 10 |
| 2812 | Shinigamesim | Sorcerer | 10 |
| 2813 | Combinabl | Druid | 10 |
| 2814 | Loool | Druid | 10 |
| 2815 | Shinigamesrv | Sorcerer | 10 |
| 2816 | Doissss | Sorcerer | 10 |
| 2817 | Mariolahe | Druid | 10 |
| 2818 | Toriblack | Paladin | 10 |
| 2819 | Combinapw | Druid | 10 |
| 2820 | Shinigamean | Sorcerer | 10 |
| 2821 | Shinigamesaga | Sorcerer | 10 |
| 2822 | Pttmbayjith | Knight | 10 |
| 2823 | Mahindra | Druid | 10 |
| 2824 | Combinaady | Druid | 10 |
| 2825 | Mariolatt | Druid | 10 |
| 2826 | Combinaea | Druid | 10 |
| 2827 | Lunny | Knight | 10 |
| 2828 | Shinigamesug | Sorcerer | 10 |
| 2829 | Kzm Mage | Sorcerer | 10 |
| 2830 | Combinasg | Druid | 10 |
| 2831 | Shinigamese | Sorcerer | 10 |
| 2832 | Shinigamesaic | Sorcerer | 10 |
| 2833 | Sagaaz | Druid | 10 |
| 2834 | Combinawy | Druid | 10 |
| 2835 | Mariolams | Druid | 10 |
| 2836 | Shinigamesdy | Sorcerer | 10 |
| 2837 | Shinigaminhubv | Druid | 10 |
| 2838 | Malz Ai | Druid | 10 |
| 2839 | Shinigamesni | Sorcerer | 10 |
| 2840 | Andrewder | Knight | 10 |
| 2841 | Combinaalh | Druid | 10 |
| 2842 | Drykof | Paladin | 10 |
| 2843 | Combinalh | Druid | 10 |
| 2844 | Khhost | Druid | 10 |
| 2845 | Shinigamesabl | Sorcerer | 10 |
| 2846 | Powerman | Knight | 10 |
| 2847 | Fakenove | Sorcerer | 10 |
| 2848 | Combinazk | Druid | 10 |
| 2849 | Mariolapc | Druid | 10 |
| 2850 | Shinigamesgk | Sorcerer | 10 |
| 2851 | Combinaq | Druid | 10 |
| 2852 | Ed Do Fake | Druid | 10 |
| 2853 | Shinigamespu | Sorcerer | 10 |
| 2854 | Kyoto | Knight | 10 |
| 2855 | Mariolaba | Druid | 10 |
| 2856 | Arrombadinho | Monk | 10 |
| 2857 | Combinans | Druid | 10 |
| 2858 | Borggesz | Druid | 10 |
| 2859 | Shinigamesadz | Sorcerer | 10 |
| 2860 | Mzxivddzjmspqeh | Knight | 10 |
| 2861 | Bushido De Druid | Druid | 10 |
| 2862 | Combinaabw | Druid | 10 |
| 2863 | Mariolarv | Druid | 10 |
| 2864 | Shinigamesix | Sorcerer | 10 |
| 2865 | Combinabw | Druid | 10 |
| 2866 | Rylda | Paladin | 10 |
| 2867 | Shinigamessg | Sorcerer | 10 |
| 2868 | Lobisome Cabeludo | Druid | 10 |
| 2869 | Mariolahx | Druid | 10 |
| 2870 | Joker | Druid | 10 |
| 2871 | Combinaqe | Druid | 10 |
| 2872 | Shinigameay | Sorcerer | 10 |
| 2873 | Shinigamesagl | Sorcerer | 10 |
| 2874 | Das | Paladin | 10 |
| 2875 | Dinow | Paladin | 10 |
| 2876 | Combinaaem | Druid | 10 |
| 2877 | Mariolaut | Druid | 10 |
| 2878 | Combinael | Druid | 10 |
| 2879 | Owen | Knight | 10 |
| 2880 | Shinigamesur | Sorcerer | 10 |
| 2881 | oTin The Dragon | Knight | 10 |
| 2882 | Combinasq | Druid | 10 |
| 2883 | Shinigamesp | Sorcerer | 10 |
| 2884 | Shinigaminhuq | Druid | 10 |
| 2885 | Hqmxtfvyyxn | Knight | 10 |
| 2886 | Pereezdpub | Paladin | 10 |
| 2887 | Combinaagy | Druid | 10 |
| 2888 | Mariolaabo | Druid | 10 |
| 2889 | Combinagx | Druid | 10 |
| 2890 | Prince Of Egypt | Paladin | 10 |
| 2891 | Shinigamesxd | Sorcerer | 10 |
| 2892 | Wdqwdqwd | Paladin | 10 |
| 2893 | Sepick | Knight | 10 |
| 2894 | Combinavc | Druid | 10 |
| 2895 | Mariolakr | Druid | 10 |
| 2896 | Shinigamescb | Sorcerer | 10 |
| 2897 | Shinigamesajn | Sorcerer | 10 |
| 2898 | Zulla | Knight | 10 |
| 2899 | Shinigameslm | Sorcerer | 10 |
| 2900 | Malfus | Druid | 10 |
