Highscores
Os melhores jogadores de MegaBaiak.
Ranking · Fist
4.475 jogadores · pág. 41/45| # | Personagem | Vocação | Fist |
|---|---|---|---|
| 4001 | Dpwwxlclbs | Knight | 10 |
| 4002 | Mariolabp | Druid | 10 |
| 4003 | Eratsu | Paladin | 10 |
| 4004 | Combinanz | Druid | 10 |
| 4005 | Fornoek | Knight | 10 |
| 4006 | Shinigamesaeg | Sorcerer | 10 |
| 4007 | Akashi Kenpachi | Paladin | 10 |
| 4008 | Mobil | Sorcerer | 10 |
| 4009 | Combinaacb | Druid | 10 |
| 4010 | Mariolasa | Druid | 10 |
| 4011 | Shinigamesje | Sorcerer | 10 |
| 4012 | Combinacf | Druid | 10 |
| 4013 | Yasminn | Knight | 10 |
| 4014 | Shinigamessn | Sorcerer | 10 |
| 4015 | Katrina | Paladin | 10 |
| 4016 | Mariolaif | Druid | 10 |
| 4017 | Combinaql | Druid | 10 |
| 4018 | Shinigamebf | Sorcerer | 10 |
| 4019 | Shinigamesagt | Sorcerer | 10 |
| 4020 | Te | Sorcerer | 10 |
| 4021 | Bion Legendary | Druid | 10 |
| 4022 | Combinaaes | Druid | 10 |
| 4023 | Mariolaul | Druid | 10 |
| 4024 | Combinaet | Druid | 10 |
| 4025 | Eai Meuchapa | Druid | 10 |
| 4026 | Shinigamesuy | Sorcerer | 10 |
| 4027 | Hxjoxnimnjx | Knight | 10 |
| 4028 | Combinasy | Druid | 10 |
| 4029 | Shinigamesw | Sorcerer | 10 |
| 4030 | Shinigaminhuu | Druid | 10 |
| 4031 | Elliottskals | Druid | 10 |
| 4032 | Nemizx | Druid | 10 |
| 4033 | Combinaahd | Druid | 10 |
| 4034 | Mariolaacj | Druid | 10 |
| 4035 | Combinahi | Druid | 10 |
| 4036 | Master Elder | Druid | 10 |
| 4037 | Shinigamesxk | Sorcerer | 10 |
| 4038 | Taokey | Knight | 10 |
| 4039 | Dominiku | Knight | 10 |
| 4040 | Combinavj | Druid | 10 |
| 4041 | Mariolakw | Druid | 10 |
| 4042 | Shinigamesci | Sorcerer | 10 |
| 4043 | Shinigaminhuba | Druid | 10 |
| 4044 | Senzala Calculista | Druid | 10 |
| 4045 | Shinigameslt | Sorcerer | 10 |
| 4046 | Alex Augusto | Paladin | 10 |
| 4047 | Combinaajm | Druid | 10 |
| 4048 | Mariolaaks | Druid | 10 |
| 4049 | Combinajr | Druid | 10 |
| 4050 | Bronxx | Paladin | 10 |
| 4051 | Shinigameszw | Sorcerer | 10 |
| 4052 | Feapvqhf | Knight | 10 |
| 4053 | Prze Stw | Druid | 10 |
| 4054 | Combinaxv | Druid | 10 |
| 4055 | Mariolanp | Druid | 10 |
| 4056 | Shinigamesev | Sorcerer | 10 |
| 4057 | Shinigamesakw | Sorcerer | 10 |
| 4058 | Pallythor | Paladin | 10 |
| 4059 | Shinigamesof | Sorcerer | 10 |
| 4060 | Jotinha | Sorcerer | 10 |
| 4061 | Mariolau | Druid | 10 |
| 4062 | Flam Teste | Paladin | 10 |
| 4063 | Combinamd | Druid | 10 |
| 4064 | Kayla | Sorcerer | 10 |
| 4065 | Shinigamesaci | Sorcerer | 10 |
| 4066 | Lifestyle | Sorcerer | 10 |
| 4067 | Palytres | Paladin | 10 |
| 4068 | Combinaaad | Druid | 10 |
| 4069 | Mariolaqc | Druid | 10 |
| 4070 | Shinigameshi | Sorcerer | 10 |
| 4071 | Combinaag | Druid | 10 |
| 4072 | Phoenix Swe | Knight | 10 |
| 4073 | Shinigamesqr | Sorcerer | 10 |
| 4074 | Bixadow | Druid | 10 |
| 4075 | Mariolagh | Druid | 10 |
| 4076 | Ell Raio | Paladin | 10 |
| 4077 | Combinaoq | Druid | 10 |
| 4078 | Shinigamej | Sorcerer | 10 |
| 4079 | Shinigamesaew | Sorcerer | 10 |
| 4080 | Rullex | Paladin | 10 |
| 4081 | Kinazikinha | Knight | 10 |
| 4082 | Combinaaco | Druid | 10 |
| 4083 | Mariolasr | Druid | 10 |
| 4084 | Shinigamesju | Sorcerer | 10 |
| 4085 | Combinacv | Druid | 10 |
| 4086 | La Muerte | Sorcerer | 10 |
| 4087 | Shinigamestd | Sorcerer | 10 |
| 4088 | Laobupgyifbr | Knight | 10 |
| 4089 | Mariolaip | Druid | 10 |
| 4090 | Combinarc | Druid | 10 |
| 4091 | Shinigamebv | Sorcerer | 10 |
| 4092 | Shinigamesahj | Sorcerer | 10 |
| 4093 | Aurora | Sorcerer | 10 |
| 4094 | Cristovao Colombo | Druid | 10 |
| 4095 | Combinaafh | Druid | 10 |
| 4096 | Mariolavk | Druid | 10 |
| 4097 | Combinafl | Druid | 10 |
| 4098 | Makarov | Druid | 10 |
| 4099 | Shinigamesvo | Sorcerer | 10 |
| 4100 | Jcpcxsynafusnn | Knight | 10 |
