Highscores
Os melhores jogadores de MegaBaiak.
Ranking · Level
4.475 jogadores · pág. 2/45| # | Personagem | Vocação | Level |
|---|---|---|---|
| 101 | Combinas | Druid | 8 |
| 102 | Combinajq | Druid | 8 |
| 103 | Combinatl | Druid | 8 |
| 104 | Combinaadj | Druid | 8 |
| 105 | Mariolabh | Druid | 8 |
| 106 | Mariolapj | Druid | 8 |
| 107 | Mariolaako | Druid | 8 |
| 108 | Druidzinha | Druid | 8 |
| 109 | Wztfvporvzvlfrc | Knight | 8 |
| 110 | Palla Du Will | Paladin | 8 |
| 111 | Soul Hunter | Paladin | 8 |
| 112 | Gordek | Druid | 8 |
| 113 | Murilo E Mauricio | Knight | 8 |
| 114 | Shinigamescl | Sorcerer | 8 |
| 115 | Shinigamesmj | Sorcerer | 8 |
| 116 | Shinigameswe | Sorcerer | 8 |
| 117 | Shinigamesagc | Sorcerer | 8 |
| 118 | Combinao | Druid | 8 |
| 119 | Combinajr | Druid | 8 |
| 120 | Combinatn | Druid | 8 |
| 121 | Combinaadl | Druid | 8 |
| 122 | Mariolaap | Druid | 8 |
| 123 | Mariolapk | Druid | 8 |
| 124 | Mariolaakl | Druid | 8 |
| 125 | Diegoviskz | Paladin | 8 |
| 126 | Palazinha | Paladin | 8 |
| 127 | Cohladhor | Druid | 8 |
| 128 | The Power King | Druid | 8 |
| 129 | Lynda | Druid | 8 |
| 130 | Dinastia | Paladin | 8 |
| 131 | Murilo | Knight | 8 |
| 132 | Shinigamescn | Sorcerer | 8 |
| 133 | Shinigamesmk | Sorcerer | 8 |
| 134 | Shinigameswf | Sorcerer | 8 |
| 135 | Shinigamesagd | Sorcerer | 8 |
| 136 | Combinat | Druid | 8 |
| 137 | Combinajt | Druid | 8 |
| 138 | Combinato | Druid | 8 |
| 139 | Combinaadk | Druid | 8 |
| 140 | Mariolaar | Druid | 8 |
| 141 | Mariolapn | Druid | 8 |
| 142 | Mariolaakr | Druid | 8 |
| 143 | Dokinn | Knight | 8 |
| 144 | Jpqjgnljhpwk | Knight | 8 |
| 145 | Xdxd | Knight | 8 |
| 146 | Fuck You | Druid | 8 |
| 147 | Boltada Violenta | Paladin | 8 |
| 148 | Laudo Medico | Knight | 8 |
| 149 | Mauricio | Knight | 8 |
| 150 | Shinigamesco | Sorcerer | 8 |
| 151 | Shinigamesml | Sorcerer | 8 |
| 152 | Shinigameswg | Sorcerer | 8 |
| 153 | Shinigamesage | Sorcerer | 8 |
| 154 | Combinax | Druid | 8 |
| 155 | Combinajs | Druid | 8 |
| 156 | Combinatp | Druid | 8 |
| 157 | Combinaadp | Druid | 8 |
| 158 | Mariolabd | Druid | 8 |
| 159 | Mariolapm | Druid | 8 |
| 160 | Mariolaakq | Druid | 8 |
| 161 | Galego | Sorcerer | 8 |
| 162 | Dhrdoitrklbnhyw | Knight | 8 |
| 163 | Malogp | Druid | 8 |
| 164 | Shawnpravy | Paladin | 8 |
| 165 | Boltada Nervosa | Paladin | 8 |
| 166 | Mestre Kame | Druid | 8 |
| 167 | Situassao | Paladin | 8 |
| 168 | Shinigamescp | Sorcerer | 8 |
| 169 | Shinigamesmm | Sorcerer | 8 |
| 170 | Shinigameswh | Sorcerer | 8 |
| 171 | Shinigamesagf | Sorcerer | 8 |
| 172 | Combinaad | Druid | 8 |
| 173 | Combinaju | Druid | 8 |
| 174 | Combinatq | Druid | 8 |
| 175 | Combinaadq | Druid | 8 |
| 176 | Mariolabf | Druid | 8 |
| 177 | Mariolaps | Druid | 8 |
| 178 | Mariolaaks | Druid | 8 |
| 179 | Pamonha De Sal | Knight | 8 |
| 180 | Golden Death | Druid | 8 |
| 181 | Runn Ops | Paladin | 8 |
| 182 | Po | Paladin | 8 |
| 183 | Boltada Cabulosa | Paladin | 8 |
| 184 | Rylda | Paladin | 8 |
| 185 | Situassao Kina | Knight | 8 |
| 186 | Shinigamescq | Sorcerer | 8 |
| 187 | Shinigamesmn | Sorcerer | 8 |
| 188 | Shinigameswi | Sorcerer | 8 |
| 189 | Shinigamesagg | Sorcerer | 8 |
| 190 | Combinay | Druid | 8 |
| 191 | Combinajv | Druid | 8 |
| 192 | Combinatr | Druid | 8 |
| 193 | Combinaads | Druid | 8 |
| 194 | Mariolabn | Druid | 8 |
| 195 | Mariolapr | Druid | 8 |
| 196 | Mariolaakt | Druid | 8 |
| 197 | Gsam | Knight | 8 |
| 198 | Crazy Enopes | Druid | 8 |
| 199 | Morpheus | Sorcerer | 8 |
| 200 | Laa Laa | Paladin | 8 |
