Highscores
Os melhores jogadores de MegaBaiak.
Ranking · Level
4.517 jogadores · pág. 22/46| # | Personagem | Vocação | Level |
|---|---|---|---|
| 2101 | Shinigaminhuaj | Druid | 8 |
| 2102 | Combinaea | Druid | 8 |
| 2103 | Combinanx | Druid | 8 |
| 2104 | Combinaxt | Druid | 8 |
| 2105 | Combinaahs | Druid | 8 |
| 2106 | Mariolajn | Druid | 8 |
| 2107 | Mariolatz | Druid | 8 |
| 2108 | Marcelolh | Paladin | 8 |
| 2109 | Lavilllassy | Druid | 8 |
| 2110 | Pcr Power Abuser | Paladin | 8 |
| 2111 | Cheiro De Orelha | Sorcerer | 8 |
| 2112 | Dlooe | Druid | 8 |
| 2113 | Coli Fura | Paladin | 8 |
| 2114 | Ginlupp | Knight | 8 |
| 2115 | Shinigamear | Sorcerer | 8 |
| 2116 | Shinigamesgu | Sorcerer | 8 |
| 2117 | Shinigamesqq | Sorcerer | 8 |
| 2118 | Shinigamesaal | Sorcerer | 8 |
| 2119 | Shinigamesaja | Sorcerer | 8 |
| 2120 | Combinaeb | Druid | 8 |
| 2121 | Combinany | Druid | 8 |
| 2122 | Combinaxu | Druid | 8 |
| 2123 | Combinaahu | Druid | 8 |
| 2124 | Mariolajp | Druid | 8 |
| 2125 | Mariolaua | Druid | 8 |
| 2126 | Teste Daily | Paladin | 8 |
| 2127 | Hercules | Knight | 8 |
| 2128 | Pcr Heala Time | Druid | 8 |
| 2129 | Mariana | Sorcerer | 8 |
| 2130 | Arqueira Verde | Paladin | 8 |
| 2131 | Ysmwsrqbenj | Knight | 8 |
| 2132 | Theuzikat | Druid | 8 |
| 2133 | Shinigameas | Sorcerer | 8 |
| 2134 | Shinigamesgv | Sorcerer | 8 |
| 2135 | Shinigamesqr | Sorcerer | 8 |
| 2136 | Shinigamesaam | Sorcerer | 8 |
| 2137 | Shinigaminhuak | Druid | 8 |
| 2138 | Combinaec | Druid | 8 |
| 2139 | Combinanz | Druid | 8 |
| 2140 | Combinaxv | Druid | 8 |
| 2141 | Combinaaht | Druid | 8 |
| 2142 | Mariolaji | Druid | 8 |
| 2143 | Mariolaty | Druid | 8 |
| 2144 | Teste Daily Dois | Paladin | 8 |
| 2145 | Sandradut | Knight | 8 |
| 2146 | Royalzin | Paladin | 8 |
| 2147 | Hitz Infernal | Paladin | 8 |
| 2148 | Pvp Mode | Druid | 8 |
| 2149 | Plinio | Sorcerer | 8 |
| 2150 | Gordimsafado | Sorcerer | 8 |
| 2151 | Shinigameat | Sorcerer | 8 |
| 2152 | Shinigamesgw | Sorcerer | 8 |
| 2153 | Shinigamesqs | Sorcerer | 8 |
| 2154 | Shinigamesaan | Sorcerer | 8 |
| 2155 | Shinigamesajb | Sorcerer | 8 |
| 2156 | Combinaed | Druid | 8 |
| 2157 | Combinaoa | Druid | 8 |
| 2158 | Combinaxw | Druid | 8 |
| 2159 | Combinaahv | Druid | 8 |
| 2160 | Mariolajk | Druid | 8 |
| 2161 | Mariolatt | Druid | 8 |
| 2162 | Exp Boost | Paladin | 8 |
| 2163 | Salsa | Paladin | 8 |
| 2164 | Kkmbektdg | Knight | 8 |
| 2165 | Psico Puto | Druid | 8 |
| 2166 | Kairus | Knight | 8 |
| 2167 | Henri | Sorcerer | 8 |
| 2168 | Lu Of Olimpia | Paladin | 8 |
| 2169 | Shinigameau | Sorcerer | 8 |
| 2170 | Shinigamesgx | Sorcerer | 8 |
| 2171 | Shinigamesqt | Sorcerer | 8 |
| 2172 | Shinigamesaao | Sorcerer | 8 |
| 2173 | Shinigaminhual | Druid | 8 |
| 2174 | Combinaeg | Druid | 8 |
| 2175 | Combinaob | Druid | 8 |
| 2176 | Combinaxx | Druid | 8 |
| 2177 | Combinaahx | Druid | 8 |
| 2178 | Mariolajf | Druid | 8 |
| 2179 | Mariolauf | Druid | 8 |
| 2180 | Novinho | Sorcerer | 8 |
| 2181 | Prze Stw | Druid | 8 |
| 2182 | Bqdmncimx | Knight | 8 |
| 2183 | Cfobbeouthmmtrz | Knight | 8 |
| 2184 | Luck | Paladin | 8 |
| 2185 | Tilasko Otobinha | Paladin | 8 |
| 2186 | Lady Cabulosa | Sorcerer | 8 |
| 2187 | Shinigameav | Sorcerer | 8 |
| 2188 | Shinigamesgy | Sorcerer | 8 |
| 2189 | Shinigamesqu | Sorcerer | 8 |
| 2190 | Shinigamesaap | Sorcerer | 8 |
| 2191 | Shinigamesajc | Sorcerer | 8 |
| 2192 | Combinaef | Druid | 8 |
| 2193 | Combinaoc | Druid | 8 |
| 2194 | Combinaxy | Druid | 8 |
| 2195 | Combinaahy | Druid | 8 |
| 2196 | Mariolajq | Druid | 8 |
| 2197 | Mariolatx | Druid | 8 |
| 2198 | Eratsu | Paladin | 8 |
| 2199 | Mage | Druid | 8 |
| 2200 | Old Oberon | Paladin | 8 |
