Highscores
Os melhores jogadores de MegaBaiak.
Ranking · Level
4.475 jogadores · pág. 29/45| # | Personagem | Vocação | Level |
|---|---|---|---|
| 2801 | Master Sorcerer | Sorcerer | 8 |
| 2802 | War Love | Druid | 8 |
| 2803 | Loko Axe | Knight | 8 |
| 2804 | Shinigamecg | Sorcerer | 8 |
| 2805 | Shinigamesij | Sorcerer | 8 |
| 2806 | Shinigamessf | Sorcerer | 8 |
| 2807 | Shinigamesaca | Sorcerer | 8 |
| 2808 | Shinigaminhube | Druid | 8 |
| 2809 | Combinafq | Druid | 8 |
| 2810 | Combinapn | Druid | 8 |
| 2811 | Combinazj | Druid | 8 |
| 2812 | Combinaajb | Druid | 8 |
| 2813 | Mariolakz | Druid | 8 |
| 2814 | Mariolaxt | Druid | 8 |
| 2815 | Fakecinco | Sorcerer | 8 |
| 2816 | Tunechi | Paladin | 8 |
| 2817 | Nseijogarkk | Druid | 8 |
| 2818 | Hsoatpify | Knight | 8 |
| 2819 | Yakult | Paladin | 8 |
| 2820 | Shinigamech | Sorcerer | 8 |
| 2821 | Shinigamesik | Sorcerer | 8 |
| 2822 | Shinigamessg | Sorcerer | 8 |
| 2823 | Shinigamesacb | Sorcerer | 8 |
| 2824 | Shinigamesajv | Sorcerer | 8 |
| 2825 | Combinafs | Druid | 8 |
| 2826 | Combinapo | Druid | 8 |
| 2827 | Combinazk | Druid | 8 |
| 2828 | Combinaajk | Druid | 8 |
| 2829 | Mariolald | Druid | 8 |
| 2830 | Mariolaxx | Druid | 8 |
| 2831 | Fakeseis | Sorcerer | 8 |
| 2832 | Luis Paladin | Paladin | 8 |
| 2833 | Nseicomojogakk | Druid | 8 |
| 2834 | Wlfmebnuuryhtrh | Knight | 8 |
| 2835 | Itachi | Knight | 8 |
| 2836 | Venezuela | Sorcerer | 8 |
| 2837 | Shinigameci | Sorcerer | 8 |
| 2838 | Shinigamesil | Sorcerer | 8 |
| 2839 | Shinigamessh | Sorcerer | 8 |
| 2840 | Shinigamesacc | Sorcerer | 8 |
| 2841 | Shinigaminhubf | Druid | 8 |
| 2842 | Combinafr | Druid | 8 |
| 2843 | Combinapp | Druid | 8 |
| 2844 | Combinazl | Druid | 8 |
| 2845 | Combinaajj | Druid | 8 |
| 2846 | Mariolalg | Druid | 8 |
| 2847 | Mariolaxz | Druid | 8 |
| 2848 | Fakesete | Sorcerer | 8 |
| 2849 | Iron Oxide | Druid | 8 |
| 2850 | Epscllibp | Knight | 8 |
| 2851 | Akashi Kenpachi | Paladin | 8 |
| 2852 | Pallythor | Paladin | 8 |
| 2853 | Senhor Limboco | Druid | 8 |
| 2854 | Shinigamecj | Sorcerer | 8 |
| 2855 | Shinigamesim | Sorcerer | 8 |
| 2856 | Shinigamessi | Sorcerer | 8 |
| 2857 | Shinigamesacd | Sorcerer | 8 |
| 2858 | Shinigamesajw | Sorcerer | 8 |
| 2859 | Combinafu | Druid | 8 |
| 2860 | Combinapq | Druid | 8 |
| 2861 | Combinazm | Druid | 8 |
| 2862 | Combinaajl | Druid | 8 |
| 2863 | Mariolall | Druid | 8 |
| 2864 | Mariolayc | Druid | 8 |
| 2865 | Fakeoito | Sorcerer | 8 |
| 2866 | Obra Do Governo | Druid | 8 |
| 2867 | Cracudinha Da Nh | Druid | 8 |
| 2868 | Edde | Knight | 8 |
| 2869 | Lord Kina | Knight | 8 |
| 2870 | Robin Hood | Paladin | 8 |
| 2871 | Shinigameck | Sorcerer | 8 |
| 2872 | Shinigamesin | Sorcerer | 8 |
| 2873 | Shinigamessj | Sorcerer | 8 |
| 2874 | Shinigamesace | Sorcerer | 8 |
| 2875 | Shinigaminhubg | Druid | 8 |
| 2876 | Combinaft | Druid | 8 |
| 2877 | Combinapr | Druid | 8 |
| 2878 | Combinazn | Druid | 8 |
| 2879 | Combinaajn | Druid | 8 |
| 2880 | Mariolalh | Druid | 8 |
| 2881 | Mariolayf | Druid | 8 |
| 2882 | Fakenove | Sorcerer | 8 |
| 2883 | Tlvxzeyrgny | Knight | 8 |
| 2884 | Ezequiel | Sorcerer | 8 |
| 2885 | Josephmet | Knight | 8 |
| 2886 | Lord Druid | Druid | 8 |
| 2887 | Kamikaze | Druid | 8 |
| 2888 | Shinigamecl | Sorcerer | 8 |
| 2889 | Shinigamesio | Sorcerer | 8 |
| 2890 | Shinigamessk | Sorcerer | 8 |
| 2891 | Shinigamesacf | Sorcerer | 8 |
| 2892 | Shinigamesajx | Sorcerer | 8 |
| 2893 | Combinafx | Druid | 8 |
| 2894 | Combinaps | Druid | 8 |
| 2895 | Combinazo | Druid | 8 |
| 2896 | Combinaajo | Druid | 8 |
| 2897 | Mariolakv | Druid | 8 |
| 2898 | Mariolayb | Druid | 8 |
| 2899 | Fakedez | Sorcerer | 8 |
| 2900 | Naruto Uzumaki | Druid | 8 |
