Highscores
Os melhores jogadores de MegaBaiak.
Ranking · Magic Level
4.475 jogadores · pág. 12/45| # | Personagem | Vocação | Magic Level |
|---|---|---|---|
| 1101 | Jeferson Andrade | Knight | 0 |
| 1102 | Mhztupuh | Knight | 0 |
| 1103 | Kennethdwedy | Paladin | 0 |
| 1104 | Lin | Sorcerer | 0 |
| 1105 | Druid Opressor | Druid | 0 |
| 1106 | Kocamakazi | Paladin | 0 |
| 1107 | Adi Pws | Sorcerer | 0 |
| 1108 | Shinigameseq | Sorcerer | 0 |
| 1109 | Shinigameson | Sorcerer | 0 |
| 1110 | Shinigamesyi | Sorcerer | 0 |
| 1111 | Shinigamesahz | Sorcerer | 0 |
| 1112 | Combinaby | Druid | 0 |
| 1113 | Combinalv | Druid | 0 |
| 1114 | Combinavs | Druid | 0 |
| 1115 | Combinaafp | Druid | 0 |
| 1116 | Mariolahq | Druid | 0 |
| 1117 | Mariolarq | Druid | 0 |
| 1118 | Parrudo Owns | Paladin | 0 |
| 1119 | Jailton Policia | Paladin | 0 |
| 1120 | Rgyxhokhy | Knight | 0 |
| 1121 | Sain Phanzynho | Knight | 0 |
| 1122 | Rah | Knight | 0 |
| 1123 | Druidy Opressor | Druid | 0 |
| 1124 | Lunny | Knight | 0 |
| 1125 | Tacalhepau | Paladin | 0 |
| 1126 | Shinigameser | Sorcerer | 0 |
| 1127 | Shinigamesoo | Sorcerer | 0 |
| 1128 | Shinigamesyj | Sorcerer | 0 |
| 1129 | Shinigaminhui | Druid | 0 |
| 1130 | Combinabw | Druid | 0 |
| 1131 | Combinalw | Druid | 0 |
| 1132 | Combinavr | Druid | 0 |
| 1133 | Combinaafq | Druid | 0 |
| 1134 | Mariolahk | Druid | 0 |
| 1135 | Mariolarm | Druid | 0 |
| 1136 | Parrudo Ek | Knight | 0 |
| 1137 | Royal | Paladin | 0 |
| 1138 | Dpasvose | Knight | 0 |
| 1139 | Adriano Sz | Druid | 0 |
| 1140 | Bei | Druid | 0 |
| 1141 | Druidao Opressor | Druid | 0 |
| 1142 | Sidegolla | Knight | 0 |
| 1143 | Tank Sorte | Knight | 0 |
| 1144 | Shinigameses | Sorcerer | 0 |
| 1145 | Shinigamesop | Sorcerer | 0 |
| 1146 | Shinigamesyk | Sorcerer | 0 |
| 1147 | Shinigamesaia | Sorcerer | 0 |
| 1148 | Combinabu | Druid | 0 |
| 1149 | Combinalx | Druid | 0 |
| 1150 | Combinavt | Druid | 0 |
| 1151 | Combinaafs | Druid | 0 |
| 1152 | Mariolahl | Druid | 0 |
| 1153 | Mariolaru | Druid | 0 |
| 1154 | Magrin Tesola | Druid | 0 |
| 1155 | Napoleao Bonaparte | Druid | 0 |
| 1156 | Pirulito | Druid | 0 |
| 1157 | Euh | Paladin | 0 |
| 1158 | Viperx | Sorcerer | 0 |
| 1159 | Lunnyzap | Druid | 0 |
| 1160 | Locommann | Druid | 0 |
| 1161 | Shinigameset | Sorcerer | 0 |
| 1162 | Shinigamesoq | Sorcerer | 0 |
| 1163 | Shinigamesyl | Sorcerer | 0 |
| 1164 | Shinigaminhuj | Druid | 0 |
| 1165 | Combinacb | Druid | 0 |
| 1166 | Combinaly | Druid | 0 |
| 1167 | Combinavu | Druid | 0 |
| 1168 | Combinaafr | Druid | 0 |
| 1169 | Mariolahm | Druid | 0 |
| 1170 | Mariolasb | Druid | 0 |
| 1171 | Estranho | Sorcerer | 0 |
| 1172 | Efetreze | Paladin | 0 |
| 1173 | Cristovao Colombo | Druid | 0 |
| 1174 | Yellow Toxic | Druid | 0 |
| 1175 | Lennon | Sorcerer | 0 |
| 1176 | Elite | Druid | 0 |
| 1177 | Leeinkd | Paladin | 0 |
| 1178 | Mafialhp | Knight | 0 |
| 1179 | Shinigameseu | Sorcerer | 0 |
| 1180 | Shinigamesor | Sorcerer | 0 |
| 1181 | Shinigamesym | Sorcerer | 0 |
| 1182 | Shinigamesaib | Sorcerer | 0 |
| 1183 | Combinabz | Druid | 0 |
| 1184 | Combinalz | Druid | 0 |
| 1185 | Combinavv | Druid | 0 |
| 1186 | Combinaaft | Druid | 0 |
| 1187 | Mariolagr | Druid | 0 |
| 1188 | Mariolarv | Druid | 0 |
| 1189 | Tipo Pala | Paladin | 0 |
| 1190 | Pastor Mirin | Paladin | 0 |
| 1191 | Raymondatorp | Paladin | 0 |
| 1192 | Eightao | Knight | 0 |
| 1193 | Dark Angelx | Paladin | 0 |
| 1194 | Inightmare | Paladin | 0 |
| 1195 | Fail Shot | Paladin | 0 |
| 1196 | Fornoek | Knight | 0 |
| 1197 | Shinigamesev | Sorcerer | 0 |
| 1198 | Shinigamesos | Sorcerer | 0 |
| 1199 | Shinigamesyn | Sorcerer | 0 |
| 1200 | Shinigaminhuk | Druid | 0 |
