Highscores
Os melhores jogadores de MegaBaiak.
Ranking · Magic Level
4.517 jogadores · pág. 14/46| # | Personagem | Vocação | Magic Level |
|---|---|---|---|
| 1301 | Pamonha Apimentada | Paladin | 0 |
| 1302 | Comedor De Mucura | Druid | 0 |
| 1303 | Po Royal | Paladin | 0 |
| 1304 | Ziochgamemaster | Paladin | 0 |
| 1305 | Dominic Torresmo | Druid | 0 |
| 1306 | Shinigamesfa | Sorcerer | 0 |
| 1307 | Shinigamesox | Sorcerer | 0 |
| 1308 | Shinigamesys | Sorcerer | 0 |
| 1309 | Shinigamesaie | Sorcerer | 0 |
| 1310 | Combinacg | Druid | 0 |
| 1311 | Combinamf | Druid | 0 |
| 1312 | Combinawc | Druid | 0 |
| 1313 | Combinaafz | Druid | 0 |
| 1314 | Mariolahu | Druid | 0 |
| 1315 | Mariolasn | Druid | 0 |
| 1316 | Tougi | Paladin | 0 |
| 1317 | Pklizando | Paladin | 0 |
| 1318 | Rhsslvpsfbo | Knight | 0 |
| 1319 | Rerstherix | Druid | 0 |
| 1320 | Zlzgnrctdkfp | Knight | 0 |
| 1321 | Knight Cracudo | Knight | 0 |
| 1322 | Xarimgam | Sorcerer | 0 |
| 1323 | Shianigame | Sorcerer | 0 |
| 1324 | Shinigamesfb | Sorcerer | 0 |
| 1325 | Shinigamesoy | Sorcerer | 0 |
| 1326 | Shinigamesyt | Sorcerer | 0 |
| 1327 | Shinigaminhun | Druid | 0 |
| 1328 | Combinack | Druid | 0 |
| 1329 | Combinamg | Druid | 0 |
| 1330 | Combinawb | Druid | 0 |
| 1331 | Combinaaga | Druid | 0 |
| 1332 | Mariolahv | Druid | 0 |
| 1333 | Mariolasa | Druid | 0 |
| 1334 | Flam Teste | Paladin | 0 |
| 1335 | Vebasydbhu | Knight | 0 |
| 1336 | Seuku Emeu | Sorcerer | 0 |
| 1337 | Mage Lokao | Sorcerer | 0 |
| 1338 | Megadeath | Knight | 0 |
| 1339 | Klaus | Druid | 0 |
| 1340 | Owen | Knight | 0 |
| 1341 | Shinigamea | Sorcerer | 0 |
| 1342 | Shinigamesfc | Sorcerer | 0 |
| 1343 | Shinigamesoz | Sorcerer | 0 |
| 1344 | Shinigamesyu | Sorcerer | 0 |
| 1345 | Shinigaminhuo | Druid | 0 |
| 1346 | Combinaci | Druid | 0 |
| 1347 | Combinamh | Druid | 0 |
| 1348 | Combinawd | Druid | 0 |
| 1349 | Combinaagc | Druid | 0 |
| 1350 | Mariolahw | Druid | 0 |
| 1351 | Mariolasg | Druid | 0 |
| 1352 | Nepzin | Druid | 0 |
| 1353 | Piatella | Knight | 0 |
| 1354 | Martinmop | Paladin | 0 |
| 1355 | Keucplebetpyns | Knight | 0 |
| 1356 | Fjebyrii | Knight | 0 |
| 1357 | Lilith | Paladin | 0 |
| 1358 | Baby Shark | Druid | 0 |
| 1359 | Shinigameb | Sorcerer | 0 |
| 1360 | Shinigamesfd | Sorcerer | 0 |
| 1361 | Shinigamespa | Sorcerer | 0 |
| 1362 | Shinigamesyv | Sorcerer | 0 |
| 1363 | Shinigamesaif | Sorcerer | 0 |
| 1364 | Combinace | Druid | 0 |
| 1365 | Combinami | Druid | 0 |
| 1366 | Combinawe | Druid | 0 |
| 1367 | Combinaagd | Druid | 0 |
| 1368 | Mariolahg | Druid | 0 |
| 1369 | Mariolary | Druid | 0 |
| 1370 | Irgonico | Sorcerer | 0 |
| 1371 | Bob Opressor | Paladin | 0 |
| 1372 | Loothing | Druid | 0 |
| 1373 | El | Druid | 0 |
| 1374 | Belomarax Avesseth | Druid | 0 |
| 1375 | Castiel | Sorcerer | 0 |
| 1376 | Kronos | Druid | 0 |
| 1377 | Shinigamec | Sorcerer | 0 |
| 1378 | Shinigamesfe | Sorcerer | 0 |
| 1379 | Shinigamespb | Sorcerer | 0 |
| 1380 | Shinigamesyw | Sorcerer | 0 |
| 1381 | Shinigaminhup | Druid | 0 |
| 1382 | Combinach | Druid | 0 |
| 1383 | Combinamj | Druid | 0 |
| 1384 | Combinawf | Druid | 0 |
| 1385 | Combinaage | Druid | 0 |
| 1386 | Mariolahs | Druid | 0 |
| 1387 | Mariolase | Druid | 0 |
| 1388 | Fumei Um | Druid | 0 |
| 1389 | Nuube Linn | Paladin | 0 |
| 1390 | Ichi | Paladin | 0 |
| 1391 | Mister | Sorcerer | 0 |
| 1392 | Pgwhxwzpvmvkdu | Knight | 0 |
| 1393 | Nero | Druid | 0 |
| 1394 | Pally Push | Paladin | 0 |
| 1395 | Shinigamed | Sorcerer | 0 |
| 1396 | Shinigamesff | Sorcerer | 0 |
| 1397 | Shinigamespc | Sorcerer | 0 |
| 1398 | Shinigamesyx | Sorcerer | 0 |
| 1399 | Shinigamesaig | Sorcerer | 0 |
| 1400 | Combinacl | Druid | 0 |
