Highscores
Os melhores jogadores de MegaBaiak.
Ranking · Magic Level
4.517 jogadores · pág. 16/46| # | Personagem | Vocação | Magic Level |
|---|---|---|---|
| 1501 | Nock Nyan | Sorcerer | 0 |
| 1502 | So Pra War | Paladin | 0 |
| 1503 | Shinigamej | Sorcerer | 0 |
| 1504 | Shinigamesfl | Sorcerer | 0 |
| 1505 | Shinigamespi | Sorcerer | 0 |
| 1506 | Shinigameszd | Sorcerer | 0 |
| 1507 | Shinigaminhus | Druid | 0 |
| 1508 | Combinacr | Druid | 0 |
| 1509 | Combinamq | Druid | 0 |
| 1510 | Combinawm | Druid | 0 |
| 1511 | Combinaagk | Druid | 0 |
| 1512 | Mariolaib | Druid | 0 |
| 1513 | Mariolasv | Druid | 0 |
| 1514 | Baurog | Knight | 0 |
| 1515 | Amon Servish | Paladin | 0 |
| 1516 | Pokoyo | Paladin | 0 |
| 1517 | Ummmm | Sorcerer | 0 |
| 1518 | Soluna | Druid | 0 |
| 1519 | Elaine Benes | Paladin | 0 |
| 1520 | So Pra Matar | Paladin | 0 |
| 1521 | Shinigamek | Sorcerer | 0 |
| 1522 | Shinigamesfm | Sorcerer | 0 |
| 1523 | Shinigamespj | Sorcerer | 0 |
| 1524 | Shinigamesze | Sorcerer | 0 |
| 1525 | Shinigaminhut | Druid | 0 |
| 1526 | Combinacs | Druid | 0 |
| 1527 | Combinamr | Druid | 0 |
| 1528 | Combinawn | Druid | 0 |
| 1529 | Combinaagn | Druid | 0 |
| 1530 | Mariolaid | Druid | 0 |
| 1531 | Mariolasq | Druid | 0 |
| 1532 | Bullzeye | Paladin | 0 |
| 1533 | Guti Ice Nugg | Druid | 0 |
| 1534 | Kmgggibtogcwsi | Knight | 0 |
| 1535 | Ummmmmm | Sorcerer | 0 |
| 1536 | Ragnulf | Paladin | 0 |
| 1537 | Storm | Druid | 0 |
| 1538 | So Pra Kills | Paladin | 0 |
| 1539 | Shinigamel | Sorcerer | 0 |
| 1540 | Shinigamesfn | Sorcerer | 0 |
| 1541 | Shinigamespk | Sorcerer | 0 |
| 1542 | Shinigameszf | Sorcerer | 0 |
| 1543 | Shinigamesaik | Sorcerer | 0 |
| 1544 | Combinacu | Druid | 0 |
| 1545 | Combinams | Druid | 0 |
| 1546 | Combinawo | Druid | 0 |
| 1547 | Combinaagl | Druid | 0 |
| 1548 | Mariolaic | Druid | 0 |
| 1549 | Mariolasd | Druid | 0 |
| 1550 | Exoricon | Paladin | 0 |
| 1551 | Eu | Sorcerer | 0 |
| 1552 | Qiurwmrpldymjqq | Knight | 0 |
| 1553 | Dois | Sorcerer | 0 |
| 1554 | Kiku Lindo | Knight | 0 |
| 1555 | Montibeller | Sorcerer | 0 |
| 1556 | So Pra Pelego | Paladin | 0 |
| 1557 | Shinigamem | Sorcerer | 0 |
| 1558 | Shinigamesfo | Sorcerer | 0 |
| 1559 | Shinigamespl | Sorcerer | 0 |
| 1560 | Shinigameszg | Sorcerer | 0 |
| 1561 | Shinigaminhuu | Druid | 0 |
| 1562 | Combinacv | Druid | 0 |
| 1563 | Combinamt | Druid | 0 |
| 1564 | Combinawq | Druid | 0 |
| 1565 | Combinaagp | Druid | 0 |
| 1566 | Mariolaif | Druid | 0 |
| 1567 | Mariolast | Druid | 0 |
| 1568 | Exorihur | Knight | 0 |
| 1569 | Gbbbimmb | Knight | 0 |
| 1570 | Jackluz | Druid | 0 |
| 1571 | Doiss | Sorcerer | 0 |
| 1572 | Bnqkeymzsr | Knight | 0 |
| 1573 | Quiinho | Paladin | 0 |
| 1574 | Trans Knight | Knight | 0 |
| 1575 | Shinigamen | Sorcerer | 0 |
| 1576 | Shinigamesfp | Sorcerer | 0 |
| 1577 | Shinigamespm | Sorcerer | 0 |
| 1578 | Shinigameszh | Sorcerer | 0 |
| 1579 | Shinigamesail | Sorcerer | 0 |
| 1580 | Combinacw | Druid | 0 |
| 1581 | Combinamu | Druid | 0 |
| 1582 | Combinawp | Druid | 0 |
| 1583 | Combinaags | Druid | 0 |
| 1584 | Mariolaio | Druid | 0 |
| 1585 | Mariolask | Druid | 0 |
| 1586 | Tzwsvsow | Sorcerer | 0 |
| 1587 | Gbfzzagqxeqgwgx | Knight | 0 |
| 1588 | Souldruid | Druid | 0 |
| 1589 | Doisss | Sorcerer | 0 |
| 1590 | Joaozinho | Druid | 0 |
| 1591 | Rastlin | Paladin | 0 |
| 1592 | Foema | Druid | 0 |
| 1593 | Shinigameo | Sorcerer | 0 |
| 1594 | Shinigamesfq | Sorcerer | 0 |
| 1595 | Shinigamespn | Sorcerer | 0 |
| 1596 | Shinigameszi | Sorcerer | 0 |
| 1597 | Shinigaminhuv | Druid | 0 |
| 1598 | Combinacx | Druid | 0 |
| 1599 | Combinamv | Druid | 0 |
| 1600 | Combinawr | Druid | 0 |
