Highscores
Os melhores jogadores de MegaBaiak.
Ranking · Magic Level
4.517 jogadores · pág. 26/46| # | Personagem | Vocação | Magic Level |
|---|---|---|---|
| 2501 | Combinaew | Druid | 0 |
| 2502 | Combinaos | Druid | 0 |
| 2503 | Combinayq | Druid | 0 |
| 2504 | Combinaaip | Druid | 0 |
| 2505 | Mariolakj | Druid | 0 |
| 2506 | Mariolauo | Druid | 0 |
| 2507 | Sean | Knight | 0 |
| 2508 | Nsnazggwx | Knight | 0 |
| 2509 | Zeilbqqh | Knight | 0 |
| 2510 | Vmiomjbmd | Knight | 0 |
| 2511 | Leafy | Druid | 0 |
| 2512 | Mago | Druid | 0 |
| 2513 | Tenebrozaum | Sorcerer | 0 |
| 2514 | Shinigamebo | Sorcerer | 0 |
| 2515 | Shinigameshr | Sorcerer | 0 |
| 2516 | Shinigamesrn | Sorcerer | 0 |
| 2517 | Shinigamesabi | Sorcerer | 0 |
| 2518 | Shinigaminhuav | Druid | 0 |
| 2519 | Combinaey | Druid | 0 |
| 2520 | Combinaow | Druid | 0 |
| 2521 | Combinayr | Druid | 0 |
| 2522 | Combinaaiu | Druid | 0 |
| 2523 | Mariolakf | Druid | 0 |
| 2524 | Mariolauy | Druid | 0 |
| 2525 | Ell Raio | Paladin | 0 |
| 2526 | Oz Worms | Sorcerer | 0 |
| 2527 | Editado | Druid | 0 |
| 2528 | Frango Ed | Druid | 0 |
| 2529 | Bhixanrsaq | Knight | 0 |
| 2530 | Weiber The Mage | Druid | 0 |
| 2531 | Khalifa | Paladin | 0 |
| 2532 | Shinigamebp | Sorcerer | 0 |
| 2533 | Shinigameshs | Sorcerer | 0 |
| 2534 | Shinigamesro | Sorcerer | 0 |
| 2535 | Shinigamesabj | Sorcerer | 0 |
| 2536 | Shinigamesajm | Sorcerer | 0 |
| 2537 | Combinaez | Druid | 0 |
| 2538 | Combinaov | Druid | 0 |
| 2539 | Combinays | Druid | 0 |
| 2540 | Combinaaiq | Druid | 0 |
| 2541 | Mariolakq | Druid | 0 |
| 2542 | Mariolauq | Druid | 0 |
| 2543 | Yago | Paladin | 0 |
| 2544 | Lorgoth | Sorcerer | 0 |
| 2545 | Nostalgia Tibiana | Sorcerer | 0 |
| 2546 | Lekito | Druid | 0 |
| 2547 | Ozric | Druid | 0 |
| 2548 | Musarela | Paladin | 0 |
| 2549 | Shinigamebq | Sorcerer | 0 |
| 2550 | Shinigamesht | Sorcerer | 0 |
| 2551 | Shinigamesrp | Sorcerer | 0 |
| 2552 | Shinigamesabk | Sorcerer | 0 |
| 2553 | Shinigaminhuaw | Druid | 0 |
| 2554 | Combinafa | Druid | 0 |
| 2555 | Combinaox | Druid | 0 |
| 2556 | Combinayt | Druid | 0 |
| 2557 | Combinaair | Druid | 0 |
| 2558 | Mariolakk | Druid | 0 |
| 2559 | Mariolavb | Druid | 0 |
| 2560 | Signore | Paladin | 0 |
| 2561 | Young Sorcerer | Sorcerer | 0 |
| 2562 | Vinnybr | Druid | 0 |
| 2563 | Macumbeiro Da Paz | Druid | 0 |
| 2564 | Lhekito | Druid | 0 |
| 2565 | Acougueiro | Knight | 0 |
| 2566 | Acid Lisergic | Druid | 0 |
| 2567 | Shinigamebr | Sorcerer | 0 |
| 2568 | Shinigameshu | Sorcerer | 0 |
| 2569 | Shinigamesrq | Sorcerer | 0 |
| 2570 | Shinigamesabl | Sorcerer | 0 |
| 2571 | Shinigamesajn | Sorcerer | 0 |
| 2572 | Combinafc | Druid | 0 |
| 2573 | Combinaoz | Druid | 0 |
| 2574 | Combinayu | Druid | 0 |
| 2575 | Combinaais | Druid | 0 |
| 2576 | Mariolakg | Druid | 0 |
| 2577 | Mariolauv | Druid | 0 |
| 2578 | Aqdherwlhpptst | Knight | 0 |
| 2579 | Loirah Kah | Druid | 0 |
| 2580 | Macumbeira Da Paz | Paladin | 0 |
| 2581 | Morena Enfermeira | Druid | 0 |
| 2582 | Arrebentador De Xota | Druid | 0 |
| 2583 | Snipershota | Paladin | 0 |
| 2584 | Shinigamebs | Sorcerer | 0 |
| 2585 | Shinigameshv | Sorcerer | 0 |
| 2586 | Shinigamesrr | Sorcerer | 0 |
| 2587 | Shinigamesabm | Sorcerer | 0 |
| 2588 | Shinigaminhuax | Druid | 0 |
| 2589 | Combinafb | Druid | 0 |
| 2590 | Combinaoy | Druid | 0 |
| 2591 | Combinayv | Druid | 0 |
| 2592 | Combinaaiv | Druid | 0 |
| 2593 | Mariolakm | Druid | 0 |
| 2594 | Mariolaur | Druid | 0 |
| 2595 | Kimi | Druid | 0 |
| 2596 | Robertmog | Knight | 0 |
| 2597 | Fabian Ed | Druid | 0 |
| 2598 | Fairw | Paladin | 0 |
| 2599 | Loirinha Enfermeira | Druid | 0 |
| 2600 | Aventureiro Careca | Druid | 0 |
