Highscores
Os melhores jogadores de MegaBaiak.
Ranking · Money
4.517 jogadores · pág. 11/46| # | Personagem | Vocação | Money |
|---|---|---|---|
| 1001 | Kunkzin | Druid | 0 |
| 1002 | Lury | Sorcerer | 0 |
| 1003 | Rcvkbilar | Knight | 0 |
| 1004 | Novinha No Sio | Druid | 0 |
| 1005 | Dasdesds | Druid | 0 |
| 1006 | Lunnytrix | Druid | 0 |
| 1007 | Wagsk | Knight | 0 |
| 1008 | Shinigamesel | Sorcerer | 0 |
| 1009 | Shinigamesoi | Sorcerer | 0 |
| 1010 | Shinigamesyd | Sorcerer | 0 |
| 1011 | Shinigaminhuf | Druid | 0 |
| 1012 | Combinabq | Druid | 0 |
| 1013 | Combinalq | Druid | 0 |
| 1014 | Combinavm | Druid | 0 |
| 1015 | Combinaafi | Druid | 0 |
| 1016 | Mariolahj | Druid | 0 |
| 1017 | Mariolarn | Druid | 0 |
| 1018 | Cimed | Paladin | 0 |
| 1019 | Sadoc | Paladin | 0 |
| 1020 | Gui Abibi | Knight | 0 |
| 1021 | Rwhhuqpugrsynff | Knight | 0 |
| 1022 | Ninfetinha No Sio | Druid | 0 |
| 1023 | Death | Paladin | 0 |
| 1024 | Igor | Sorcerer | 0 |
| 1025 | Vastares | Paladin | 0 |
| 1026 | Shinigamesem | Sorcerer | 0 |
| 1027 | Shinigamesoj | Sorcerer | 0 |
| 1028 | Shinigamesye | Sorcerer | 0 |
| 1029 | Shinigamesahx | Sorcerer | 0 |
| 1030 | Combinabs | Druid | 0 |
| 1031 | Combinalr | Druid | 0 |
| 1032 | Combinavo | Druid | 0 |
| 1033 | Combinaafm | Druid | 0 |
| 1034 | Mariolahh | Druid | 0 |
| 1035 | Mariolarr | Druid | 0 |
| 1036 | Kinamal | Knight | 0 |
| 1037 | Carlos | Sorcerer | 0 |
| 1038 | Nainggolan | Paladin | 0 |
| 1039 | Bill | Druid | 0 |
| 1040 | Gostosinha No Sio | Druid | 0 |
| 1041 | Babaiaga | Knight | 0 |
| 1042 | Judeubarbudo | Druid | 0 |
| 1043 | Urso Sc | Knight | 0 |
| 1044 | Shinigamesen | Sorcerer | 0 |
| 1045 | Shinigamesok | Sorcerer | 0 |
| 1046 | Shinigamesyf | Sorcerer | 0 |
| 1047 | Shinigaminhug | Druid | 0 |
| 1048 | Combinabt | Druid | 0 |
| 1049 | Combinals | Druid | 0 |
| 1050 | Combinavn | Druid | 0 |
| 1051 | Combinaafl | Druid | 0 |
| 1052 | Mariolahc | Druid | 0 |
| 1053 | Mariolarp | Druid | 0 |
| 1054 | Shwarzenegger | Druid | 0 |
| 1055 | Dailton Filho | Paladin | 0 |
| 1056 | Creison | Knight | 0 |
| 1057 | Bixadow | Druid | 0 |
| 1058 | Raymonddutty | Paladin | 0 |
| 1059 | Bomba Um | Sorcerer | 0 |
| 1060 | Jojo | Sorcerer | 0 |
| 1061 | Borggesz | Druid | 0 |
| 1062 | Shinigameseo | Sorcerer | 0 |
| 1063 | Shinigamesol | Sorcerer | 0 |
| 1064 | Shinigamesyg | Sorcerer | 0 |
| 1065 | Shinigamesahy | Sorcerer | 0 |
| 1066 | Combinabx | Druid | 0 |
| 1067 | Combinalt | Druid | 0 |
| 1068 | Combinavp | Druid | 0 |
| 1069 | Combinaafn | Druid | 0 |
| 1070 | Mariolahi | Druid | 0 |
| 1071 | Mariolars | Druid | 0 |
| 1072 | Dandaoo | Knight | 0 |
| 1073 | Zone | Paladin | 0 |
| 1074 | Oomaawkwyeizo | Knight | 0 |
| 1075 | Conde Dracula | Sorcerer | 0 |
| 1076 | Qpurwccagfpgprd | Knight | 0 |
| 1077 | Druida Opressor | Druid | 0 |
| 1078 | Xvivx | Knight | 0 |
| 1079 | Valak | Sorcerer | 0 |
| 1080 | Shinigamesep | Sorcerer | 0 |
| 1081 | Shinigamesom | Sorcerer | 0 |
| 1082 | Shinigamesyh | Sorcerer | 0 |
| 1083 | Shinigaminhuh | Druid | 0 |
| 1084 | Combinabv | Druid | 0 |
| 1085 | Combinalu | Druid | 0 |
| 1086 | Combinavq | Druid | 0 |
| 1087 | Combinaafo | Druid | 0 |
| 1088 | Mariolahp | Druid | 0 |
| 1089 | Mariolark | Druid | 0 |
| 1090 | Dandao | Druid | 0 |
| 1091 | Jeferson Andrade | Knight | 0 |
| 1092 | Mhztupuh | Knight | 0 |
| 1093 | Kennethdwedy | Paladin | 0 |
| 1094 | Lin | Sorcerer | 0 |
| 1095 | Druid Opressor | Druid | 0 |
| 1096 | Kocamakazi | Paladin | 0 |
| 1097 | Adi Pws | Sorcerer | 0 |
| 1098 | Shinigameseq | Sorcerer | 0 |
| 1099 | Shinigameson | Sorcerer | 0 |
| 1100 | Shinigamesyi | Sorcerer | 0 |
