Highscores
Os melhores jogadores de MegaBaiak.
Ranking · Money
4.517 jogadores · pág. 16/46| # | Personagem | Vocação | Money |
|---|---|---|---|
| 1501 | Mariolasq | Druid | 0 |
| 1502 | Bullzeye | Paladin | 0 |
| 1503 | Guti Ice Nugg | Druid | 0 |
| 1504 | Kmgggibtogcwsi | Knight | 0 |
| 1505 | Ummmmmm | Sorcerer | 0 |
| 1506 | Ragnulf | Paladin | 0 |
| 1507 | Storm | Druid | 0 |
| 1508 | So Pra Kills | Paladin | 0 |
| 1509 | Shinigamel | Sorcerer | 0 |
| 1510 | Shinigamesfn | Sorcerer | 0 |
| 1511 | Shinigamespk | Sorcerer | 0 |
| 1512 | Shinigameszf | Sorcerer | 0 |
| 1513 | Shinigamesaik | Sorcerer | 0 |
| 1514 | Combinacu | Druid | 0 |
| 1515 | Combinams | Druid | 0 |
| 1516 | Combinawo | Druid | 0 |
| 1517 | Combinaagl | Druid | 0 |
| 1518 | Mariolaic | Druid | 0 |
| 1519 | Mariolasd | Druid | 0 |
| 1520 | Exoricon | Paladin | 0 |
| 1521 | Eu | Sorcerer | 0 |
| 1522 | Qiurwmrpldymjqq | Knight | 0 |
| 1523 | Dois | Sorcerer | 0 |
| 1524 | Kiku Lindo | Knight | 0 |
| 1525 | Montibeller | Sorcerer | 0 |
| 1526 | So Pra Pelego | Paladin | 0 |
| 1527 | Shinigamem | Sorcerer | 0 |
| 1528 | Shinigamesfo | Sorcerer | 0 |
| 1529 | Shinigamespl | Sorcerer | 0 |
| 1530 | Shinigameszg | Sorcerer | 0 |
| 1531 | Shinigaminhuu | Druid | 0 |
| 1532 | Combinacv | Druid | 0 |
| 1533 | Combinamt | Druid | 0 |
| 1534 | Combinawq | Druid | 0 |
| 1535 | Combinaagp | Druid | 0 |
| 1536 | Mariolaif | Druid | 0 |
| 1537 | Mariolast | Druid | 0 |
| 1538 | Exorihur | Knight | 0 |
| 1539 | Gbbbimmb | Knight | 0 |
| 1540 | Jackluz | Druid | 0 |
| 1541 | Doiss | Sorcerer | 0 |
| 1542 | Bnqkeymzsr | Knight | 0 |
| 1543 | Quiinho | Paladin | 0 |
| 1544 | Trans Knight | Knight | 0 |
| 1545 | Shinigamen | Sorcerer | 0 |
| 1546 | Shinigamesfp | Sorcerer | 0 |
| 1547 | Shinigamespm | Sorcerer | 0 |
| 1548 | Shinigameszh | Sorcerer | 0 |
| 1549 | Shinigamesail | Sorcerer | 0 |
| 1550 | Combinacw | Druid | 0 |
| 1551 | Combinamu | Druid | 0 |
| 1552 | Combinawp | Druid | 0 |
| 1553 | Combinaags | Druid | 0 |
| 1554 | Mariolaio | Druid | 0 |
| 1555 | Mariolask | Druid | 0 |
| 1556 | Tzwsvsow | Sorcerer | 0 |
| 1557 | Gbfzzagqxeqgwgx | Knight | 0 |
| 1558 | Souldruid | Druid | 0 |
| 1559 | Doisss | Sorcerer | 0 |
| 1560 | Joaozinho | Druid | 0 |
| 1561 | Rastlin | Paladin | 0 |
| 1562 | Foema | Druid | 0 |
| 1563 | Shinigameo | Sorcerer | 0 |
| 1564 | Shinigamesfq | Sorcerer | 0 |
| 1565 | Shinigamespn | Sorcerer | 0 |
| 1566 | Shinigameszi | Sorcerer | 0 |
| 1567 | Shinigaminhuv | Druid | 0 |
| 1568 | Combinacx | Druid | 0 |
| 1569 | Combinamv | Druid | 0 |
| 1570 | Combinawr | Druid | 0 |
| 1571 | Combinaagq | Druid | 0 |
| 1572 | Mariolaik | Druid | 0 |
| 1573 | Mariolasy | Druid | 0 |
| 1574 | Cadetodomundo | Paladin | 0 |
| 1575 | Guido | Sorcerer | 0 |
| 1576 | Wollrgudr | Knight | 0 |
| 1577 | Doissss | Sorcerer | 0 |
| 1578 | Powerman | Knight | 0 |
| 1579 | Zulla | Knight | 0 |
| 1580 | Huntress | Paladin | 0 |
| 1581 | Shinigamep | Sorcerer | 0 |
| 1582 | Shinigamesfr | Sorcerer | 0 |
| 1583 | Shinigamespo | Sorcerer | 0 |
| 1584 | Shinigameszj | Sorcerer | 0 |
| 1585 | Shinigamesaim | Sorcerer | 0 |
| 1586 | Combinacy | Druid | 0 |
| 1587 | Combinamw | Druid | 0 |
| 1588 | Combinaws | Druid | 0 |
| 1589 | Combinaago | Druid | 0 |
| 1590 | Mariolaig | Druid | 0 |
| 1591 | Mariolasr | Druid | 0 |
| 1592 | Freitas | Paladin | 0 |
| 1593 | Odisseu Engenhoso | Knight | 0 |
| 1594 | Danielkeeli | Knight | 0 |
| 1595 | Doisssss | Sorcerer | 0 |
| 1596 | Agua | Druid | 0 |
| 1597 | Tuamae | Paladin | 0 |
| 1598 | Beast Master | Sorcerer | 0 |
| 1599 | Shinigameq | Sorcerer | 0 |
| 1600 | Shinigamesfs | Sorcerer | 0 |
