Highscores
Os melhores jogadores de MegaBaiak.
Ranking · Money
4.475 jogadores · pág. 17/45| # | Personagem | Vocação | Money |
|---|---|---|---|
| 1601 | Danieltep | Paladin | 0 |
| 1602 | Doissssss | Sorcerer | 0 |
| 1603 | Terra | Druid | 0 |
| 1604 | Vergil | Knight | 0 |
| 1605 | Koisama | Paladin | 0 |
| 1606 | Shinigamer | Sorcerer | 0 |
| 1607 | Shinigamesft | Sorcerer | 0 |
| 1608 | Shinigamespq | Sorcerer | 0 |
| 1609 | Shinigameszl | Sorcerer | 0 |
| 1610 | Shinigamesain | Sorcerer | 0 |
| 1611 | Combinadb | Druid | 0 |
| 1612 | Combinamy | Druid | 0 |
| 1613 | Combinawu | Druid | 0 |
| 1614 | Combinaagr | Druid | 0 |
| 1615 | Mariolaiw | Druid | 0 |
| 1616 | Mariolass | Druid | 0 |
| 1617 | Moonlight Star | Paladin | 0 |
| 1618 | Jugger | Paladin | 0 |
| 1619 | Pallanovo | Paladin | 0 |
| 1620 | Doisssssss | Sorcerer | 0 |
| 1621 | Acima | Druid | 0 |
| 1622 | Blueming | Knight | 0 |
| 1623 | Shinigames | Sorcerer | 0 |
| 1624 | Shinigamesfu | Sorcerer | 0 |
| 1625 | Shinigamespr | Sorcerer | 0 |
| 1626 | Shinigameszm | Sorcerer | 0 |
| 1627 | Shinigaminhux | Druid | 0 |
| 1628 | Combinada | Druid | 0 |
| 1629 | Combinamz | Druid | 0 |
| 1630 | Combinawv | Druid | 0 |
| 1631 | Combinaagu | Druid | 0 |
| 1632 | Mariolaix | Druid | 0 |
| 1633 | Mariolata | Druid | 0 |
| 1634 | To Vivo | Sorcerer | 0 |
| 1635 | Qaev | Knight | 0 |
| 1636 | Leite Ninho | Paladin | 0 |
| 1637 | Doissssssss | Sorcerer | 0 |
| 1638 | Dona Morte | Sorcerer | 0 |
| 1639 | Acima Lov Pepek | Druid | 0 |
| 1640 | Fejaozin | Paladin | 0 |
| 1641 | Shinigamet | Sorcerer | 0 |
| 1642 | Shinigamesfv | Sorcerer | 0 |
| 1643 | Shinigamesps | Sorcerer | 0 |
| 1644 | Shinigameszn | Sorcerer | 0 |
| 1645 | Shinigamesaio | Sorcerer | 0 |
| 1646 | Combinadc | Druid | 0 |
| 1647 | Combinana | Druid | 0 |
| 1648 | Combinaww | Druid | 0 |
| 1649 | Combinaagv | Druid | 0 |
| 1650 | Mariolail | Druid | 0 |
| 1651 | Mariolasw | Druid | 0 |
| 1652 | Demon Pally | Paladin | 0 |
| 1653 | Qupsaszl | Knight | 0 |
| 1654 | Mestre Fuleragem | Sorcerer | 0 |
| 1655 | Qsecvjajvdx | Knight | 0 |
| 1656 | Noarcher | Paladin | 0 |
| 1657 | Drakath | Knight | 0 |
| 1658 | Xallas | Paladin | 0 |
| 1659 | Shinigameu | Sorcerer | 0 |
| 1660 | Shinigamesfw | Sorcerer | 0 |
| 1661 | Shinigamespt | Sorcerer | 0 |
| 1662 | Shinigameszo | Sorcerer | 0 |
| 1663 | Shinigaminhuy | Druid | 0 |
| 1664 | Combinade | Druid | 0 |
| 1665 | Combinanb | Druid | 0 |
| 1666 | Combinawx | Druid | 0 |
| 1667 | Combinaagw | Druid | 0 |
| 1668 | Mariolaij | Druid | 0 |
| 1669 | Mariolate | Druid | 0 |
| 1670 | Maridao | Knight | 0 |
| 1671 | Faro Roko | Knight | 0 |
| 1672 | Lifely Sorcerer | Sorcerer | 0 |
| 1673 | Palladon | Paladin | 0 |
| 1674 | Gpvgragh | Knight | 0 |
| 1675 | Charlesphaft | Knight | 0 |
| 1676 | Trick Shot | Paladin | 0 |
| 1677 | Shinigamev | Sorcerer | 0 |
| 1678 | Shinigamesfx | Sorcerer | 0 |
| 1679 | Shinigamespu | Sorcerer | 0 |
| 1680 | Shinigameszp | Sorcerer | 0 |
| 1681 | Shinigamesaip | Sorcerer | 0 |
| 1682 | Combinadd | Druid | 0 |
| 1683 | Combinanc | Druid | 0 |
| 1684 | Combinawy | Druid | 0 |
| 1685 | Combinaagy | Druid | 0 |
| 1686 | Mariolaiz | Druid | 0 |
| 1687 | Mariolasx | Druid | 0 |
| 1688 | Zecrox | Knight | 0 |
| 1689 | Sagaaz | Druid | 0 |
| 1690 | Nzpfwoui | Knight | 0 |
| 1691 | Frozen | Paladin | 0 |
| 1692 | Olivia Rodrigo | Druid | 0 |
| 1693 | Aquira The | Knight | 0 |
| 1694 | Max | Knight | 0 |
| 1695 | Shinigamew | Sorcerer | 0 |
| 1696 | Shinigamesfy | Sorcerer | 0 |
| 1697 | Shinigamespv | Sorcerer | 0 |
| 1698 | Shinigameszq | Sorcerer | 0 |
| 1699 | Shinigaminhuz | Druid | 0 |
| 1700 | Combinadf | Druid | 0 |
