Highscores
Os melhores jogadores de MegaBaiak.
Ranking · Shielding
4.475 jogadores · pág. 13/45| # | Personagem | Vocação | Shielding |
|---|---|---|---|
| 1201 | Shinigamespw | Sorcerer | 10 |
| 1202 | Liv Otob | Sorcerer | 10 |
| 1203 | Mariolabi | Druid | 10 |
| 1204 | Marcelolh | Paladin | 10 |
| 1205 | Combinanu | Druid | 10 |
| 1206 | Adi Pws | Sorcerer | 10 |
| 1207 | Shinigamesaeb | Sorcerer | 10 |
| 1208 | Kklkdbrqmka | Knight | 10 |
| 1209 | Jamessok | Knight | 10 |
| 1210 | Combinaabz | Druid | 10 |
| 1211 | Mariolasf | Druid | 10 |
| 1212 | Shinigamesiz | Sorcerer | 10 |
| 1213 | Combinacb | Druid | 10 |
| 1214 | Pisxoloq | Knight | 10 |
| 1215 | Shinigamessi | Sorcerer | 10 |
| 1216 | Ytilzmapaegynge | Knight | 10 |
| 1217 | Mariolahz | Druid | 10 |
| 1218 | Combinaqh | Druid | 10 |
| 1219 | Shinigameba | Sorcerer | 10 |
| 1220 | Shinigamesago | Sorcerer | 10 |
| 1221 | Comando Vermelho | Druid | 10 |
| 1222 | Ronaldmon | Knight | 10 |
| 1223 | Combinaaen | Druid | 10 |
| 1224 | Mariolaun | Druid | 10 |
| 1225 | Combinaem | Druid | 10 |
| 1226 | Pally Push | Paladin | 10 |
| 1227 | Shinigamesut | Sorcerer | 10 |
| 1228 | Golden Boy | Knight | 10 |
| 1229 | Combinass | Druid | 10 |
| 1230 | Shinigamesr | Sorcerer | 10 |
| 1231 | Shinigaminhur | Druid | 10 |
| 1232 | Jhon Wik | Druid | 10 |
| 1233 | Ozz Kyle | Druid | 10 |
| 1234 | Combinaaha | Druid | 10 |
| 1235 | Mariolaabp | Druid | 10 |
| 1236 | Combinagz | Druid | 10 |
| 1237 | Khalifa | Paladin | 10 |
| 1238 | Shinigamesxf | Sorcerer | 10 |
| 1239 | Xxxxxxx | Druid | 10 |
| 1240 | Rp Do Mal | Paladin | 10 |
| 1241 | Combinave | Druid | 10 |
| 1242 | Mariolaks | Druid | 10 |
| 1243 | Shinigamescd | Sorcerer | 10 |
| 1244 | Shinigamesajo | Sorcerer | 10 |
| 1245 | Acima | Druid | 10 |
| 1246 | Shinigameslo | Sorcerer | 10 |
| 1247 | Lord Off Voodoo | Sorcerer | 10 |
| 1248 | Combinaajl | Druid | 10 |
| 1249 | Mariolaakm | Druid | 10 |
| 1250 | Combinajm | Druid | 10 |
| 1251 | Iceless | Knight | 10 |
| 1252 | Shinigameszr | Sorcerer | 10 |
| 1253 | Cuca Beludo | Druid | 10 |
| 1254 | Vnikihifxq | Knight | 10 |
| 1255 | Combinaxq | Druid | 10 |
| 1256 | Mariolane | Druid | 10 |
| 1257 | Shinigameseq | Sorcerer | 10 |
| 1258 | Shinigaminhuce | Druid | 10 |
| 1259 | Macdowel | Paladin | 10 |
| 1260 | Shinigamesoa | Sorcerer | 10 |
| 1261 | Kutagawa | Paladin | 10 |
| 1262 | Mariolas | Druid | 10 |
| 1263 | Knightzin | Knight | 10 |
| 1264 | Combinaly | Druid | 10 |
| 1265 | Jkdjsakdsajd | Paladin | 10 |
| 1266 | Shinigamesacd | Sorcerer | 10 |
| 1267 | Butecdfo | Druid | 10 |
| 1268 | Maguimtres | Druid | 10 |
| 1269 | Combinaaac | Druid | 10 |
| 1270 | Mariolaqe | Druid | 10 |
| 1271 | Shinigameshd | Sorcerer | 10 |
| 1272 | Combinaab | Druid | 10 |
| 1273 | Alphalote | Knight | 10 |
| 1274 | Shinigamesqm | Sorcerer | 10 |
| 1275 | Darkness | Sorcerer | 10 |
| 1276 | Mariolagd | Druid | 10 |
| 1277 | Mahsjj | Knight | 10 |
| 1278 | Combinaoj | Druid | 10 |
| 1279 | Shinigamee | Sorcerer | 10 |
| 1280 | Shinigamesaer | Sorcerer | 10 |
| 1281 | Abjsbjyicb | Knight | 10 |
| 1282 | Palazikinha | Paladin | 10 |
| 1283 | Combinaacq | Druid | 10 |
| 1284 | Mariolasq | Druid | 10 |
| 1285 | Shinigamesjp | Sorcerer | 10 |
| 1286 | Combinacq | Druid | 10 |
| 1287 | Teste | Paladin | 10 |
| 1288 | Shinigamessy | Sorcerer | 10 |
| 1289 | Psico Puto | Druid | 10 |
| 1290 | Mariolaim | Druid | 10 |
| 1291 | Combinaqw | Druid | 10 |
| 1292 | Shinigamebq | Sorcerer | 10 |
| 1293 | Shinigamesahe | Sorcerer | 10 |
| 1294 | Doxflex | Druid | 10 |
| 1295 | Oomaawkwyeizo | Knight | 10 |
| 1296 | Combinaafd | Druid | 10 |
| 1297 | Mariolava | Druid | 10 |
| 1298 | Combinafd | Druid | 10 |
| 1299 | Fejaozin | Paladin | 10 |
| 1300 | Shinigamesvj | Sorcerer | 10 |
