Highscores
Os melhores jogadores de MegaBaiak.
Ranking · Shielding
4.517 jogadores · pág. 23/46| # | Personagem | Vocação | Shielding |
|---|---|---|---|
| 2201 | New Song | Druid | 10 |
| 2202 | Mhztupuh | Knight | 10 |
| 2203 | Combinaafe | Druid | 10 |
| 2204 | Mariolavg | Druid | 10 |
| 2205 | Combinaff | Druid | 10 |
| 2206 | Xallas | Paladin | 10 |
| 2207 | Shinigamesvl | Sorcerer | 10 |
| 2208 | Rghaqdhbkhtoes | Knight | 10 |
| 2209 | Combinatk | Druid | 10 |
| 2210 | Shinigamesaj | Sorcerer | 10 |
| 2211 | Shinigamesair | Sorcerer | 10 |
| 2212 | Trybiane | Knight | 10 |
| 2213 | Magezeraah | Sorcerer | 10 |
| 2214 | Combinaahr | Druid | 10 |
| 2215 | Mariolaadt | Druid | 10 |
| 2216 | Combinahp | Druid | 10 |
| 2217 | Shinigamesxx | Sorcerer | 10 |
| 2218 | Putinha Apertada | Sorcerer | 10 |
| 2219 | Erick | Paladin | 10 |
| 2220 | Combinavw | Druid | 10 |
| 2221 | Mariolalo | Druid | 10 |
| 2222 | Shinigamescw | Sorcerer | 10 |
| 2223 | Shinigamesajx | Sorcerer | 10 |
| 2224 | Ocram | Knight | 10 |
| 2225 | Shinigamesmg | Sorcerer | 10 |
| 2226 | Jasonsoids | Paladin | 10 |
| 2227 | Combinaakd | Druid | 10 |
| 2228 | Mariolaale | Druid | 10 |
| 2229 | Combinake | Druid | 10 |
| 2230 | Matias | Druid | 10 |
| 2231 | Shinigamesaaj | Sorcerer | 10 |
| 2232 | Qpurwccagfpgprd | Knight | 10 |
| 2233 | Catchau | Druid | 10 |
| 2234 | Combinayi | Druid | 10 |
| 2235 | Mariolaod | Druid | 10 |
| 2236 | Shinigamesfi | Sorcerer | 10 |
| 2237 | Shinigamesald | Sorcerer | 10 |
| 2238 | Albino | Paladin | 10 |
| 2239 | Shinigamesos | Sorcerer | 10 |
| 2240 | Rustycub | Paladin | 10 |
| 2241 | Mariolaad | Druid | 10 |
| 2242 | Exorihur | Knight | 10 |
| 2243 | Combinamq | Druid | 10 |
| 2244 | Elchapoo | Paladin | 10 |
| 2245 | Shinigamesacw | Sorcerer | 10 |
| 2246 | Mickey Mouse | Paladin | 10 |
| 2247 | Combinaaat | Druid | 10 |
| 2248 | Mariolaqp | Druid | 10 |
| 2249 | Shinigameshv | Sorcerer | 10 |
| 2250 | Combinaau | Druid | 10 |
| 2251 | Hell | Sorcerer | 10 |
| 2252 | Shinigamesre | Sorcerer | 10 |
| 2253 | Comedor De Mucura | Druid | 10 |
| 2254 | Mariolagw | Druid | 10 |
| 2255 | Combinapc | Druid | 10 |
| 2256 | Shinigamew | Sorcerer | 10 |
| 2257 | Shinigamesafj | Sorcerer | 10 |
| 2258 | Red Eyes | Paladin | 10 |
| 2259 | Sissa Cat | Sorcerer | 10 |
| 2260 | Combinaadi | Druid | 10 |
| 2261 | Mariolatp | Druid | 10 |
| 2262 | Combinadi | Druid | 10 |
| 2263 | Mantis | Druid | 10 |
| 2264 | Shinigamestq | Sorcerer | 10 |
| 2265 | Perigozinha | Sorcerer | 10 |
| 2266 | Combinaro | Druid | 10 |
| 2267 | Shinigameci | Sorcerer | 10 |
| 2268 | Shinigaminhuc | Druid | 10 |
| 2269 | Alizin | Sorcerer | 10 |
| 2270 | Peladin | Paladin | 10 |
| 2271 | Combinaafw | Druid | 10 |
| 2272 | Mariolayn | Druid | 10 |
| 2273 | Combinafx | Druid | 10 |
| 2274 | Koisorc | Sorcerer | 10 |
| 2275 | Shinigameswb | Sorcerer | 10 |
| 2276 | Iklbvojy | Knight | 10 |
| 2277 | Rei Vitim | Paladin | 10 |
| 2278 | Combinaua | Druid | 10 |
| 2279 | Mariolaji | Druid | 10 |
| 2280 | Shinigamesaz | Sorcerer | 10 |
| 2281 | Shinigamesaiz | Sorcerer | 10 |
| 2282 | Druida Opressor | Druid | 10 |
| 2283 | Shinigameskk | Sorcerer | 10 |
| 2284 | Vinnybr | Druid | 10 |
| 2285 | Combinaaih | Druid | 10 |
| 2286 | Mariolaagq | Druid | 10 |
| 2287 | Shinigamespd | Sorcerer | 10 |
| 2288 | Capivara Da Silva | Sorcerer | 10 |
| 2289 | Mariolaaq | Druid | 10 |
| 2290 | Selil | Sorcerer | 10 |
| 2291 | Combinanb | Druid | 10 |
| 2292 | Frieren | Druid | 10 |
| 2293 | Shinigamesadh | Sorcerer | 10 |
| 2294 | Bim Laden | Sorcerer | 10 |
| 2295 | Oz Spektron | Druid | 10 |
| 2296 | Combinaabf | Druid | 10 |
| 2297 | Mariolari | Druid | 10 |
| 2298 | Shinigamesig | Sorcerer | 10 |
| 2299 | Combinabg | Druid | 10 |
| 2300 | Zaayko | Sorcerer | 10 |
