Highscores
Os melhores jogadores de MegaBaiak.
Ranking · Shielding
4.517 jogadores · pág. 36/46| # | Personagem | Vocação | Shielding |
|---|---|---|---|
| 3501 | Shinigamear | Sorcerer | 10 |
| 3502 | Shinigamesage | Sorcerer | 10 |
| 3503 | Sumewar | Paladin | 10 |
| 3504 | Tunix | Knight | 10 |
| 3505 | Combinaaeb | Druid | 10 |
| 3506 | Mariolaud | Druid | 10 |
| 3507 | Combinaeg | Druid | 10 |
| 3508 | Fail Shot | Paladin | 10 |
| 3509 | Shinigamesuk | Sorcerer | 10 |
| 3510 | Hancook | Paladin | 10 |
| 3511 | Combinasj | Druid | 10 |
| 3512 | Shinigamesi | Sorcerer | 10 |
| 3513 | Shinigamesaie | Sorcerer | 10 |
| 3514 | Mago Poderoso | Sorcerer | 10 |
| 3515 | Yluxudfvopu | Knight | 10 |
| 3516 | Combinaagq | Druid | 10 |
| 3517 | Mariolaaau | Druid | 10 |
| 3518 | Combinagp | Druid | 10 |
| 3519 | Viserion | Druid | 10 |
| 3520 | Shinigamesww | Sorcerer | 10 |
| 3521 | Ssdss | Paladin | 10 |
| 3522 | Combinauu | Druid | 10 |
| 3523 | Mariolakj | Druid | 10 |
| 3524 | Shinigamesbu | Sorcerer | 10 |
| 3525 | Shinigaminhuat | Druid | 10 |
| 3526 | Eqmabmwvvadc | Knight | 10 |
| 3527 | Shinigameslf | Sorcerer | 10 |
| 3528 | Naruto Uzumaki | Druid | 10 |
| 3529 | Combinaaje | Druid | 10 |
| 3530 | Mariolaakf | Druid | 10 |
| 3531 | Combinaje | Druid | 10 |
| 3532 | Seromontis | Knight | 10 |
| 3533 | Shinigameszi | Sorcerer | 10 |
| 3534 | Luciano | Paladin | 10 |
| 3535 | Fakezintres | Druid | 10 |
| 3536 | Combinaxh | Druid | 10 |
| 3537 | Mariolamy | Druid | 10 |
| 3538 | Shinigameseh | Sorcerer | 10 |
| 3539 | Shinigamesakp | Sorcerer | 10 |
| 3540 | Aventureiro Mj | Paladin | 10 |
| 3541 | Shinigamesnr | Sorcerer | 10 |
| 3542 | So No Vicio | Knight | 10 |
| 3543 | Mariolal | Druid | 10 |
| 3544 | Shwarzenegger | Druid | 10 |
| 3545 | Combinalp | Druid | 10 |
| 3546 | Salvation | Paladin | 10 |
| 3547 | Shinigamesabu | Sorcerer | 10 |
| 3548 | Elite Knights | Knight | 10 |
| 3549 | Tankudo | Knight | 10 |
| 3550 | Combinazt | Druid | 10 |
| 3551 | Mariolapq | Druid | 10 |
| 3552 | Shinigamesgu | Sorcerer | 10 |
| 3553 | Combinax | Druid | 10 |
| 3554 | Deep | Paladin | 10 |
| 3555 | Shinigamesqd | Sorcerer | 10 |
| 3556 | Padrin Oppressor | Paladin | 10 |
| 3557 | Mariolabv | Druid | 10 |
| 3558 | Combinaob | Druid | 10 |
| 3559 | Rowa | Knight | 10 |
| 3560 | Shinigamesaei | Sorcerer | 10 |
| 3561 | Edde | Knight | 10 |
| 3562 | Bpayefqq | Knight | 10 |
| 3563 | Combinaacg | Druid | 10 |
| 3564 | Mariolary | Druid | 10 |
| 3565 | Shinigamesjg | Sorcerer | 10 |
| 3566 | Combinacg | Druid | 10 |
| 3567 | Yaasmin | Knight | 10 |
| 3568 | Shinigamessp | Sorcerer | 10 |
| 3569 | Master Optimuss | Druid | 10 |
| 3570 | Mariolaik | Druid | 10 |
| 3571 | Combinaqo | Druid | 10 |
| 3572 | Shinigamebh | Sorcerer | 10 |
| 3573 | Shinigamesagv | Sorcerer | 10 |
| 3574 | Matar | Sorcerer | 10 |
| 3575 | Subelsfmaefhtvi | Knight | 10 |
| 3576 | Combinaaet | Druid | 10 |
| 3577 | Mariolauo | Druid | 10 |
| 3578 | Combinaeu | Druid | 10 |
| 3579 | So Pra War | Paladin | 10 |
| 3580 | Shinigamesva | Sorcerer | 10 |
| 3581 | Fura Oi | Paladin | 10 |
| 3582 | Combinasx | Druid | 10 |
| 3583 | Shinigamesy | Sorcerer | 10 |
| 3584 | Shinigaminhuv | Druid | 10 |
| 3585 | Lord Tenorio | Knight | 10 |
| 3586 | Pcr Dominante | Druid | 10 |
| 3587 | Combinaahg | Druid | 10 |
| 3588 | Mariolaacq | Druid | 10 |
| 3589 | Combinahh | Druid | 10 |
| 3590 | Krust | Paladin | 10 |
| 3591 | Shinigamesxm | Sorcerer | 10 |
| 3592 | Sophiaa | Druid | 10 |
| 3593 | Kunkzin | Druid | 10 |
| 3594 | Combinavl | Druid | 10 |
| 3595 | Mariolalb | Druid | 10 |
| 3596 | Shinigamesck | Sorcerer | 10 |
| 3597 | Shinigaminhubb | Druid | 10 |
| 3598 | Dioguin Joga Leve | Druid | 10 |
| 3599 | Shinigameslv | Sorcerer | 10 |
| 3600 | Mago Bross | Druid | 10 |
