Highscores
Os melhores jogadores de MegaBaiak.
Ranking · Shielding
4.517 jogadores · pág. 42/46| # | Personagem | Vocação | Shielding |
|---|---|---|---|
| 4101 | Elizondo | Druid | 10 |
| 4102 | Tormento | Druid | 10 |
| 4103 | Combinaxf | Druid | 10 |
| 4104 | Mariolamr | Druid | 10 |
| 4105 | Shinigamesee | Sorcerer | 10 |
| 4106 | Shinigaminhuby | Druid | 10 |
| 4107 | Acougueiro | Knight | 10 |
| 4108 | Shinigamesno | Sorcerer | 10 |
| 4109 | Bushido Mega Sorcer | Sorcerer | 10 |
| 4110 | Combinaall | Druid | 10 |
| 4111 | Combinalm | Druid | 10 |
| 4112 | Thae | Paladin | 10 |
| 4113 | Shinigamesabr | Sorcerer | 10 |
| 4114 | Gpvgragh | Knight | 10 |
| 4115 | Druidazera | Sorcerer | 10 |
| 4116 | Combinazq | Druid | 10 |
| 4117 | Mariolapm | Druid | 10 |
| 4118 | Shinigamesgr | Sorcerer | 10 |
| 4119 | Combinas | Druid | 10 |
| 4120 | Shinigamesqa | Sorcerer | 10 |
| 4121 | Chera Po Ed | Druid | 10 |
| 4122 | Mariolabu | Druid | 10 |
| 4123 | Eratsu | Paladin | 10 |
| 4124 | Combinany | Druid | 10 |
| 4125 | Mafialhp | Knight | 10 |
| 4126 | Shinigamesaef | Sorcerer | 10 |
| 4127 | Hsoatpify | Knight | 10 |
| 4128 | Kina | Knight | 10 |
| 4129 | Combinaacd | Druid | 10 |
| 4130 | Mariolasn | Druid | 10 |
| 4131 | Shinigamesjd | Sorcerer | 10 |
| 4132 | Combinacd | Druid | 10 |
| 4133 | K Olho | Paladin | 10 |
| 4134 | Shinigamessm | Sorcerer | 10 |
| 4135 | Orestis | Druid | 10 |
| 4136 | Mariolaic | Druid | 10 |
| 4137 | Enois Quevoa Bruxao | Sorcerer | 10 |
| 4138 | Combinaqj | Druid | 10 |
| 4139 | Shinigamebe | Sorcerer | 10 |
| 4140 | Shinigamesags | Sorcerer | 10 |
| 4141 | Vou | Sorcerer | 10 |
| 4142 | Jvwedtalwekb | Knight | 10 |
| 4143 | Combinaaer | Druid | 10 |
| 4144 | Mariolauh | Druid | 10 |
| 4145 | Combinaep | Druid | 10 |
| 4146 | Bzk | Druid | 10 |
| 4147 | Shinigamesux | Sorcerer | 10 |
| 4148 | Lagrima | Sorcerer | 10 |
| 4149 | Combinasv | Druid | 10 |
| 4150 | Shinigamesv | Sorcerer | 10 |
| 4151 | Shinigamesaik | Sorcerer | 10 |
| 4152 | Bgckuiqnq | Knight | 10 |
| 4153 | Ustbzabeggj | Knight | 10 |
| 4154 | Combinaahc | Druid | 10 |
| 4155 | Mariolaaci | Druid | 10 |
| 4156 | Combinahe | Druid | 10 |
| 4157 | Snipershota | Paladin | 10 |
| 4158 | Shinigamesxj | Sorcerer | 10 |
| 4159 | Xxxxxx | Sorcerer | 10 |
| 4160 | Yurimm | Druid | 10 |
| 4161 | Combinavh | Druid | 10 |
| 4162 | Mariolakn | Druid | 10 |
| 4163 | Shinigamesch | Sorcerer | 10 |
| 4164 | Shinigamesajq | Sorcerer | 10 |
| 4165 | Charlesphaft | Knight | 10 |
| 4166 | Shinigamesls | Sorcerer | 10 |
| 4167 | Anatoly Faxineiro | Druid | 10 |
| 4168 | Combinaajq | Druid | 10 |
| 4169 | Mariolaakq | Druid | 10 |
| 4170 | Combinajq | Druid | 10 |
| 4171 | Kovierth | Druid | 10 |
| 4172 | Shinigameszv | Sorcerer | 10 |
| 4173 | Rbnz | Paladin | 10 |
| 4174 | Sandradut | Knight | 10 |
| 4175 | Combinaxu | Druid | 10 |
| 4176 | Mariolanl | Druid | 10 |
| 4177 | Shinigameseu | Sorcerer | 10 |
| 4178 | Shinigaminhucg | Druid | 10 |
| 4179 | Yakult | Paladin | 10 |
| 4180 | Shinigamesoe | Sorcerer | 10 |
| 4181 | Gqcrlbgobqm | Knight | 10 |
| 4182 | Mariolao | Druid | 10 |
| 4183 | Tougi | Paladin | 10 |
| 4184 | Combinamc | Druid | 10 |
| 4185 | Cahen Pally | Paladin | 10 |
| 4186 | Shinigamesach | Sorcerer | 10 |
| 4187 | Maliinha | Paladin | 10 |
| 4188 | Palyum | Paladin | 10 |
| 4189 | Combinaaaf | Druid | 10 |
| 4190 | Mariolapz | Druid | 10 |
| 4191 | Shinigameshh | Sorcerer | 10 |
| 4192 | Combinaak | Druid | 10 |
| 4193 | Ws | Paladin | 10 |
| 4194 | Shinigamesqq | Sorcerer | 10 |
| 4195 | Rwhhuqpugrsynff | Knight | 10 |
| 4196 | Mariolagj | Druid | 10 |
| 4197 | Combinaon | Druid | 10 |
| 4198 | Shinigamei | Sorcerer | 10 |
| 4199 | Shinigamesaev | Sorcerer | 10 |
| 4200 | Tupac Shakur | Knight | 10 |
