Highscores
Os melhores jogadores de MegaBaiak.
Ranking · Shielding
4.517 jogadores · pág. 45/46| # | Personagem | Vocação | Shielding |
|---|---|---|---|
| 4401 | Shinigamesor | Sorcerer | 10 |
| 4402 | Moqztoykh | Knight | 10 |
| 4403 | Mariolag | Druid | 10 |
| 4404 | Exoricon | Paladin | 10 |
| 4405 | Combinamp | Druid | 10 |
| 4406 | Louco | Druid | 10 |
| 4407 | Shinigamesacv | Sorcerer | 10 |
| 4408 | Brehmerz | Druid | 10 |
| 4409 | Khazz | Paladin | 10 |
| 4410 | Combinaaau | Druid | 10 |
| 4411 | Mariolaqj | Druid | 10 |
| 4412 | Shinigameshu | Sorcerer | 10 |
| 4413 | Combinaaq | Druid | 10 |
| 4414 | Shinigamesrd | Sorcerer | 10 |
| 4415 | Elkz Druid | Druid | 10 |
| 4416 | Mariolagv | Druid | 10 |
| 4417 | Bagual | Sorcerer | 10 |
| 4418 | Combinapb | Druid | 10 |
| 4419 | Shinigamev | Sorcerer | 10 |
| 4420 | Shinigamesafi | Sorcerer | 10 |
| 4421 | Dragon Of Wrath | Druid | 10 |
| 4422 | Eneias O Piedoso | Druid | 10 |
| 4423 | Combinaadc | Druid | 10 |
| 4424 | Mariolatd | Druid | 10 |
| 4425 | Combinadh | Druid | 10 |
| 4426 | Draako | Knight | 10 |
| 4427 | Shinigamestp | Sorcerer | 10 |
| 4428 | Pai Do Ano | Paladin | 10 |
| 4429 | Combinarn | Druid | 10 |
| 4430 | Shinigamech | Sorcerer | 10 |
| 4431 | Shinigamesaht | Sorcerer | 10 |
| 4432 | Knighta | Knight | 10 |
| 4433 | Ichi | Paladin | 10 |
| 4434 | Combinaaft | Druid | 10 |
| 4435 | Mariolayu | Druid | 10 |
| 4436 | Combinaft | Druid | 10 |
| 4437 | Rugal Pro Max | Sorcerer | 10 |
| 4438 | Shinigameswa | Sorcerer | 10 |
| 4439 | Abligbzqgpujdc | Knight | 10 |
| 4440 | Psycotico | Paladin | 10 |
| 4441 | Combinatz | Druid | 10 |
| 4442 | Mariolajp | Druid | 10 |
| 4443 | Shinigamesay | Sorcerer | 10 |
| 4444 | Shinigaminhuai | Druid | 10 |
| 4445 | Bomba Um | Sorcerer | 10 |
| 4446 | Shinigameskj | Sorcerer | 10 |
| 4447 | Lorgoth | Sorcerer | 10 |
| 4448 | Combinaaie | Druid | 10 |
| 4449 | Mariolaagn | Druid | 10 |
| 4450 | Combinaih | Druid | 10 |
| 4451 | Datkhalee | Paladin | 10 |
| 4452 | Shinigamesym | Sorcerer | 10 |
| 4453 | Dipsy | Paladin | 10 |
| 4454 | Hueee | Knight | 10 |
| 4455 | Combinawl | Druid | 10 |
| 4456 | Mariolama | Druid | 10 |
| 4457 | Shinigamesdl | Sorcerer | 10 |
| 4458 | Shinigamesake | Sorcerer | 10 |
| 4459 | Megaot | Druid | 10 |
| 4460 | Shinigamesmv | Sorcerer | 10 |
| 4461 | Andin Inevitavel | Paladin | 10 |
| 4462 | Combinaaks | Druid | 10 |
| 4463 | Juu | Paladin | 10 |
| 4464 | Combinakt | Druid | 10 |
| 4465 | Chica Tripa | Druid | 10 |
| 4466 | Shinigamesaay | Sorcerer | 10 |
| 4467 | Belomarax Avesseth | Druid | 10 |
| 4468 | Oz Worma | Knight | 10 |
| 4469 | Combinayx | Druid | 10 |
| 4470 | Mariolaph | Druid | 10 |
| 4471 | Shinigamesfx | Sorcerer | 10 |
| 4472 | Shinigaminhucv | Druid | 10 |
| 4473 | Tomurka | Paladin | 10 |
| 4474 | Shinigamesph | Sorcerer | 10 |
| 4475 | Arqueiroverde | Paladin | 10 |
| 4476 | Mariolaau | Druid | 10 |
| 4477 | Nyul | Paladin | 10 |
| 4478 | Combinanf | Druid | 10 |
| 4479 | Archer Jhin | Paladin | 10 |
| 4480 | Shinigamesadl | Sorcerer | 10 |
| 4481 | Leafy | Druid | 10 |
| 4482 | Ichigo | Knight | 10 |
| 4483 | Combinaabj | Druid | 10 |
| 4484 | Mariolaro | Druid | 10 |
| 4485 | Shinigamesik | Sorcerer | 10 |
| 4486 | Combinabm | Druid | 10 |
| 4487 | Amapin Tomole | Sorcerer | 10 |
| 4488 | Shinigamesrt | Sorcerer | 10 |
| 4489 | Doiss | Sorcerer | 10 |
| 4490 | Mariolagr | Druid | 10 |
| 4491 | Combinapr | Druid | 10 |
| 4492 | Shinigameal | Sorcerer | 10 |
| 4493 | Shinigamesafy | Sorcerer | 10 |
| 4494 | Knigh Doifo | Knight | 10 |
| 4495 | Uvhfchdliwewhz | Knight | 10 |
| 4496 | Combinaadx | Druid | 10 |
| 4497 | Mariolaua | Druid | 10 |
| 4498 | Combinadx | Druid | 10 |
| 4499 | Xvivx | Knight | 10 |
| 4500 | Shinigamesue | Sorcerer | 10 |
