Highscores
Os melhores jogadores de MegaBaiak.
Ranking · Sword
4.517 jogadores · pág. 13/46| # | Personagem | Vocação | Sword |
|---|---|---|---|
| 1201 | Shinigamesrr | Sorcerer | 10 |
| 1202 | Ummmmmm | Sorcerer | 10 |
| 1203 | Mariolahl | Druid | 10 |
| 1204 | Faiska | Elite Knight | 10 |
| 1205 | Combinapp | Druid | 10 |
| 1206 | Shinigameaj | Sorcerer | 10 |
| 1207 | Shinigamesafw | Sorcerer | 10 |
| 1208 | Nathy | Paladin | 10 |
| 1209 | Kvcwixzeaagwiw | Knight | 10 |
| 1210 | Combinaadv | Druid | 10 |
| 1211 | Mariolatv | Druid | 10 |
| 1212 | Combinadv | Druid | 10 |
| 1213 | Judeubarbudo | Druid | 10 |
| 1214 | Shinigamesuc | Sorcerer | 10 |
| 1215 | Kzm Is Back | Paladin | 10 |
| 1216 | Combinasb | Druid | 10 |
| 1217 | Shinigamesa | Sorcerer | 10 |
| 1218 | Shinigamesaia | Sorcerer | 10 |
| 1219 | Boltada Cabulosa | Paladin | 10 |
| 1220 | Danieltep | Paladin | 10 |
| 1221 | Combinaagi | Druid | 10 |
| 1222 | Mariolazy | Druid | 10 |
| 1223 | Combinagi | Druid | 10 |
| 1224 | Hallowenns | Knight | 10 |
| 1225 | Shinigameswo | Sorcerer | 10 |
| 1226 | Makkayz | Druid | 10 |
| 1227 | Lawson | Sorcerer | 10 |
| 1228 | Combinaum | Druid | 10 |
| 1229 | Mariolajy | Druid | 10 |
| 1230 | Shinigamesbm | Sorcerer | 10 |
| 1231 | Shinigaminhuap | Druid | 10 |
| 1232 | Klaus | Druid | 10 |
| 1233 | Shinigameskx | Sorcerer | 10 |
| 1234 | Hello Kitty | Paladin | 10 |
| 1235 | Combinaaiv | Druid | 10 |
| 1236 | Mariolaajt | Druid | 10 |
| 1237 | Combinaiw | Druid | 10 |
| 1238 | Rei Delas | Sorcerer | 10 |
| 1239 | Shinigamesza | Sorcerer | 10 |
| 1240 | Vcxjjnvsmn | Knight | 10 |
| 1241 | Pally Of Hell | Paladin | 10 |
| 1242 | Combinawz | Druid | 10 |
| 1243 | Marioland | Druid | 10 |
| 1244 | Shinigamesdz | Sorcerer | 10 |
| 1245 | Shinigamesakl | Sorcerer | 10 |
| 1246 | Kakaroto | Druid | 10 |
| 1247 | Shinigamesnj | Sorcerer | 10 |
| 1248 | Billy The Kid | Paladin | 10 |
| 1249 | Combinaali | Druid | 10 |
| 1250 | Senku Ishigami | Druid | 10 |
| 1251 | Combinalg | Druid | 10 |
| 1252 | Infinix | Royal Paladin | 10 |
| 1253 | Shinigamesabm | Sorcerer | 10 |
| 1254 | Agua | Druid | 10 |
| 1255 | Fakedez | Sorcerer | 10 |
| 1256 | Combinazl | Druid | 10 |
| 1257 | Mariolape | Druid | 10 |
| 1258 | Shinigamesgl | Sorcerer | 10 |
| 1259 | Combinam | Druid | 10 |
| 1260 | Peagazin | Sorcerer | 10 |
| 1261 | Shinigamespv | Sorcerer | 10 |
| 1262 | Pala Doido | Paladin | 10 |
| 1263 | Mariolabw | Druid | 10 |
| 1264 | Marcelolh | Paladin | 10 |
| 1265 | Combinant | Druid | 10 |
| 1266 | Valak | Sorcerer | 10 |
| 1267 | Shinigamesaea | Sorcerer | 10 |
| 1268 | Mecnelson | Knight | 10 |
| 1269 | Remruwxjimbwiv | Knight | 10 |
| 1270 | Combinaabv | Druid | 10 |
| 1271 | Mariolarw | Druid | 10 |
| 1272 | Shinigamesiy | Sorcerer | 10 |
| 1273 | Combinabu | Druid | 10 |
| 1274 | Trump | Druid | 10 |
| 1275 | Shinigamessh | Sorcerer | 10 |
| 1276 | Medley | Druid | 10 |
| 1277 | Mariolaie | Druid | 10 |
| 1278 | Srrmadera | Druid | 10 |
| 1279 | Combinaqc | Druid | 10 |
| 1280 | Shinigameaz | Sorcerer | 10 |
| 1281 | Shinigamesagn | Sorcerer | 10 |
| 1282 | Weslley Rush | Druid | 10 |
| 1283 | Arroz Doce | Knight | 10 |
| 1284 | Combinaaeo | Druid | 10 |
| 1285 | Mariolaum | Druid | 10 |
| 1286 | Combinaen | Druid | 10 |
| 1287 | Baby Shark | Druid | 10 |
| 1288 | Shinigamesus | Sorcerer | 10 |
| 1289 | Xmodpbljctigixh | Knight | 10 |
| 1290 | Combinasr | Druid | 10 |
| 1291 | Shinigamesq | Sorcerer | 10 |
| 1292 | Shinigamesaii | Sorcerer | 10 |
| 1293 | Gynncauhsfr | Knight | 10 |
| 1294 | Iczwxmmvpfg | Knight | 10 |
| 1295 | Combinaagx | Druid | 10 |
| 1296 | Mariolaabt | Druid | 10 |
| 1297 | Combinagy | Druid | 10 |
| 1298 | Tenebrozinho | Knight | 10 |
| 1299 | Shinigamesxe | Sorcerer | 10 |
| 1300 | Asdasdasdaqwe | Paladin | 10 |
