Highscores
Os melhores jogadores de MegaBaiak.
Ranking · Sword
4.517 jogadores · pág. 14/46| # | Personagem | Vocação | Sword |
|---|---|---|---|
| 1301 | Shinigamestl | Sorcerer | 10 |
| 1302 | Bitrhdygwxmkirr | Knight | 10 |
| 1303 | Combinarl | Druid | 10 |
| 1304 | Shinigamecd | Sorcerer | 10 |
| 1305 | Shinigamesahr | Sorcerer | 10 |
| 1306 | Rivar | Knight | 10 |
| 1307 | Rhsslvpsfbo | Knight | 10 |
| 1308 | Combinaafp | Druid | 10 |
| 1309 | Mariolayc | Druid | 10 |
| 1310 | Combinafq | Druid | 10 |
| 1311 | Elite Dulope | Knight | 10 |
| 1312 | Shinigamesvw | Sorcerer | 10 |
| 1313 | Old Schoold | Druid | 10 |
| 1314 | Flopow | Paladin | 10 |
| 1315 | Combinatv | Druid | 10 |
| 1316 | Mariolajl | Druid | 10 |
| 1317 | Shinigamesau | Sorcerer | 10 |
| 1318 | Shinigamesaix | Sorcerer | 10 |
| 1319 | Rockfenrirr | Paladin | 10 |
| 1320 | Shinigameskf | Sorcerer | 10 |
| 1321 | Giovani | Paladin | 10 |
| 1322 | Combinaaib | Druid | 10 |
| 1323 | Mariolaafl | Druid | 10 |
| 1324 | Combinaic | Druid | 10 |
| 1325 | Asdw | Knight | 10 |
| 1326 | Shinigamesyi | Sorcerer | 10 |
| 1327 | Fuck You | Druid | 10 |
| 1328 | Sariga | Druid | 10 |
| 1329 | Combinawh | Druid | 10 |
| 1330 | Mariolalw | Druid | 10 |
| 1331 | Shinigamesdh | Sorcerer | 10 |
| 1332 | Shinigamesakc | Sorcerer | 10 |
| 1333 | Henri | Sorcerer | 10 |
| 1334 | Shinigamesmr | Sorcerer | 10 |
| 1335 | Ggdhjanxu | Knight | 10 |
| 1336 | Combinaakp | Druid | 10 |
| 1337 | Topolak | Paladin | 10 |
| 1338 | Combinakp | Druid | 10 |
| 1339 | Mabinho | Paladin | 10 |
| 1340 | Shinigamesaau | Sorcerer | 10 |
| 1341 | Sir Adaboros | Paladin | 10 |
| 1342 | Tahzim Arrogante | Druid | 10 |
| 1343 | Combinayt | Druid | 10 |
| 1344 | Mariolaor | Druid | 10 |
| 1345 | Shinigamesft | Sorcerer | 10 |
| 1346 | Shinigaminhuct | Druid | 10 |
| 1347 | Bubble | Sorcerer | 10 |
| 1348 | Shinigamespd | Sorcerer | 10 |
| 1349 | Capivara Da Silva | Sorcerer | 10 |
| 1350 | Mariolaaq | Druid | 10 |
| 1351 | Selil | Sorcerer | 10 |
| 1352 | Combinanb | Druid | 10 |
| 1353 | Frieren | Druid | 10 |
| 1354 | Shinigamesadh | Sorcerer | 10 |
| 1355 | Bim Laden | Sorcerer | 10 |
| 1356 | Oz Spektron | Druid | 10 |
| 1357 | Combinaabf | Druid | 10 |
| 1358 | Mariolari | Druid | 10 |
| 1359 | Shinigamesig | Sorcerer | 10 |
| 1360 | Combinabg | Druid | 10 |
| 1361 | Zaayko | Sorcerer | 10 |
| 1362 | Shinigamesrp | Sorcerer | 10 |
| 1363 | Umm | Sorcerer | 10 |
| 1364 | Mariolahq | Druid | 10 |
| 1365 | Kav | Knight | 10 |
| 1366 | Combinapn | Druid | 10 |
| 1367 | Shinigameah | Sorcerer | 10 |
| 1368 | Shinigamesafu | Sorcerer | 10 |
| 1369 | Vtec System | Knight | 10 |
| 1370 | Vitim Ms | Sorcerer | 10 |
| 1371 | Combinaadt | Druid | 10 |
| 1372 | Mariolatu | Druid | 10 |
| 1373 | Combinadu | Druid | 10 |
| 1374 | Lunnytrix | Druid | 10 |
| 1375 | Shinigamesua | Sorcerer | 10 |
| 1376 | Denial Of Service | Druid | 10 |
| 1377 | Combinarz | Druid | 10 |
| 1378 | Shinigamecu | Sorcerer | 10 |
| 1379 | Shinigamesahz | Sorcerer | 10 |
| 1380 | Boltada Violenta | Paladin | 10 |
| 1381 | Wollrgudr | Knight | 10 |
| 1382 | Combinaagf | Druid | 10 |
| 1383 | Mariolazw | Druid | 10 |
| 1384 | Combinagh | Druid | 10 |
| 1385 | Lady Cabulosa | Sorcerer | 10 |
| 1386 | Shinigameswm | Sorcerer | 10 |
| 1387 | Druh | Druid | 10 |
| 1388 | Matheus | Knight | 10 |
| 1389 | Combinaul | Druid | 10 |
| 1390 | Mariolajx | Druid | 10 |
| 1391 | Shinigamesbk | Sorcerer | 10 |
| 1392 | Shinigaminhuao | Druid | 10 |
| 1393 | Po Royal | Paladin | 10 |
| 1394 | Shinigameskv | Sorcerer | 10 |
| 1395 | Mugiwara | Paladin | 10 |
| 1396 | Combinaair | Druid | 10 |
| 1397 | Mariolaaju | Druid | 10 |
| 1398 | Combinait | Druid | 10 |
| 1399 | Munm Rah | Paladin | 10 |
| 1400 | Shinigamesyy | Sorcerer | 10 |
