Highscores
Os melhores jogadores de MegaBaiak.
Ranking · Sword
4.475 jogadores · pág. 17/45| # | Personagem | Vocação | Sword |
|---|---|---|---|
| 1601 | Shinigamesjn | Sorcerer | 10 |
| 1602 | Combinaco | Druid | 10 |
| 1603 | Necromante | Paladin | 10 |
| 1604 | Shinigamessw | Sorcerer | 10 |
| 1605 | Mariana | Sorcerer | 10 |
| 1606 | Mariolaiz | Druid | 10 |
| 1607 | Combinaqu | Druid | 10 |
| 1608 | Shinigamebo | Sorcerer | 10 |
| 1609 | Shinigamesahc | Sorcerer | 10 |
| 1610 | Tunico Nico | Sorcerer | 10 |
| 1611 | Nainggolan | Paladin | 10 |
| 1612 | Combinaaez | Druid | 10 |
| 1613 | Mariolavc | Druid | 10 |
| 1614 | Combinafc | Druid | 10 |
| 1615 | Koisama | Paladin | 10 |
| 1616 | Shinigamesvh | Sorcerer | 10 |
| 1617 | Lmmelmknv | Knight | 10 |
| 1618 | Combinatg | Druid | 10 |
| 1619 | Shinigamesaf | Sorcerer | 10 |
| 1620 | Shinigamesaip | Sorcerer | 10 |
| 1621 | Enfermeira | Druid | 10 |
| 1622 | Wqrztmlj | Knight | 10 |
| 1623 | Combinaahp | Druid | 10 |
| 1624 | Mariolaadl | Druid | 10 |
| 1625 | Combinaho | Druid | 10 |
| 1626 | Black | Sorcerer | 10 |
| 1627 | Shinigamesxt | Sorcerer | 10 |
| 1628 | Celeste | Sorcerer | 10 |
| 1629 | Magrin Tesola | Druid | 10 |
| 1630 | Combinavr | Druid | 10 |
| 1631 | Mariolalh | Druid | 10 |
| 1632 | Shinigamescs | Sorcerer | 10 |
| 1633 | Shinigamesajv | Sorcerer | 10 |
| 1634 | Lazzar | Druid | 10 |
| 1635 | Shinigamesmc | Sorcerer | 10 |
| 1636 | Zztcrdqirlu | Knight | 10 |
| 1637 | Combinaajz | Druid | 10 |
| 1638 | Mariolaaky | Druid | 10 |
| 1639 | Combinakb | Druid | 10 |
| 1640 | Lioren | Paladin | 10 |
| 1641 | Shinigamesaaf | Sorcerer | 10 |
| 1642 | Ninfetinha No Sio | Druid | 10 |
| 1643 | Faker | Sorcerer | 10 |
| 1644 | Combinaye | Druid | 10 |
| 1645 | Mariolany | Druid | 10 |
| 1646 | Shinigamesfe | Sorcerer | 10 |
| 1647 | Shinigaminhucl | Druid | 10 |
| 1648 | Sorcerer | 10 | |
| 1649 | Shinigamesoo | Sorcerer | 10 |
| 1650 | Lua | Sorcerer | 10 |
| 1651 | Mariolaaa | Druid | 10 |
| 1652 | Severo | Sorcerer | 10 |
| 1653 | Combinamm | Druid | 10 |
| 1654 | Mayu | Knight | 10 |
| 1655 | Shinigamesacs | Sorcerer | 10 |
| 1656 | Skay Rullex | Paladin | 10 |
| 1657 | Mnzsz | Paladin | 10 |
| 1658 | Combinaaar | Druid | 10 |
| 1659 | Mariolaqf | Druid | 10 |
| 1660 | Shinigameshr | Sorcerer | 10 |
| 1661 | Combinaat | Druid | 10 |
| 1662 | Chariza | Sorcerer | 10 |
| 1663 | Shinigamesra | Sorcerer | 10 |
| 1664 | Ulnzgdznji | Knight | 10 |
| 1665 | Mariolagq | Druid | 10 |
| 1666 | Yuta Okkotsu | Druid | 10 |
| 1667 | Combinaoz | Druid | 10 |
| 1668 | Shinigames | Sorcerer | 10 |
| 1669 | Shinigamesaff | Sorcerer | 10 |
| 1670 | Ms Boladao | Sorcerer | 10 |
| 1671 | Crazy Enopes | Druid | 10 |
| 1672 | Combinaadf | Druid | 10 |
| 1673 | Mariolatc | Druid | 10 |
| 1674 | Combinadd | Druid | 10 |
| 1675 | Tomale Rajada | Paladin | 10 |
| 1676 | Shinigamestm | Sorcerer | 10 |
| 1677 | Cavalin | Druid | 10 |
| 1678 | Combinarh | Druid | 10 |
| 1679 | Shinigamece | Sorcerer | 10 |
| 1680 | Shinigaminhua | Druid | 10 |
| 1681 | Kebqhocyqalnqfo | Knight | 10 |
| 1682 | Martinmop | Paladin | 10 |
| 1683 | Combinaafq | Druid | 10 |
| 1684 | Mariolayf | Druid | 10 |
| 1685 | Combinafs | Druid | 10 |
| 1686 | Fernando | Knight | 10 |
| 1687 | Shinigamesvx | Sorcerer | 10 |
| 1688 | Combinakl | Druid | 10 |
| 1689 | Skyze | Druid | 10 |
| 1690 | Shinigamesaaq | Sorcerer | 10 |
| 1691 | Matthewswomb | Knight | 10 |
| 1692 | Young Sorcerer | Sorcerer | 10 |
| 1693 | Combinayp | Druid | 10 |
| 1694 | Mariolaop | Druid | 10 |
| 1695 | Shinigamesfp | Sorcerer | 10 |
| 1696 | Shinigaminhucr | Druid | 10 |
| 1697 | Hollsz | Druid | 10 |
| 1698 | Shinigamesoz | Sorcerer | 10 |
| 1699 | Clubede Regatas Flamengo | Paladin | 10 |
| 1700 | Mariolaaj | Druid | 10 |
