Highscores
Os melhores jogadores de MegaBaiak.
Ranking · Sword
4.475 jogadores · pág. 42/45| # | Personagem | Vocação | Sword |
|---|---|---|---|
| 4101 | Combinatn | Druid | 10 |
| 4102 | Shinigamesam | Sorcerer | 10 |
| 4103 | Shinigaminhuac | Druid | 10 |
| 4104 | Euynudyiyd | Knight | 10 |
| 4105 | Nininha | Knight | 10 |
| 4106 | Combinaaht | Druid | 10 |
| 4107 | Mariolaadx | Druid | 10 |
| 4108 | Combinahv | Druid | 10 |
| 4109 | Kamikaze | Druid | 10 |
| 4110 | Shinigamesya | Sorcerer | 10 |
| 4111 | Rp Celeste | Paladin | 10 |
| 4112 | Link | Knight | 10 |
| 4113 | Combinavz | Druid | 10 |
| 4114 | Mariolaln | Druid | 10 |
| 4115 | Shinigamescz | Sorcerer | 10 |
| 4116 | Shinigaminhubi | Druid | 10 |
| 4117 | Cfdkmwcsrm | Knight | 10 |
| 4118 | Shinigamesmj | Sorcerer | 10 |
| 4119 | Frost | Druid | 10 |
| 4120 | Combinaakf | Druid | 10 |
| 4121 | Mariolaalg | Druid | 10 |
| 4122 | Combinakh | Druid | 10 |
| 4123 | Yondu | Paladin | 10 |
| 4124 | Shinigamesaam | Sorcerer | 10 |
| 4125 | Euh | Paladin | 10 |
| 4126 | Diana | Druid | 10 |
| 4127 | Combinayl | Druid | 10 |
| 4128 | Mariolaof | Druid | 10 |
| 4129 | Shinigamesfl | Sorcerer | 10 |
| 4130 | Shinigaminhucp | Druid | 10 |
| 4131 | Eowin Patron | Paladin | 10 |
| 4132 | Shinigamesov | Sorcerer | 10 |
| 4133 | Malogp | Druid | 10 |
| 4134 | Mariolaah | Druid | 10 |
| 4135 | Freitas | Paladin | 10 |
| 4136 | Combinamt | Druid | 10 |
| 4137 | Clow | Sorcerer | 10 |
| 4138 | Shinigamesacz | Sorcerer | 10 |
| 4139 | Brizinha Paly | Paladin | 10 |
| 4140 | Paladino | Paladin | 10 |
| 4141 | Combinaaax | Druid | 10 |
| 4142 | Mariolarc | Druid | 10 |
| 4143 | Shinigameshy | Sorcerer | 10 |
| 4144 | Combinaay | Druid | 10 |
| 4145 | Glow Healer | Druid | 10 |
| 4146 | Shinigamesrh | Sorcerer | 10 |
| 4147 | El | Druid | 10 |
| 4148 | Mariolahd | Druid | 10 |
| 4149 | Joji | Paladin | 10 |
| 4150 | Combinapf | Druid | 10 |
| 4151 | Shinigamez | Sorcerer | 10 |
| 4152 | Shinigamesafm | Sorcerer | 10 |
| 4153 | Guilherme | Knight | 10 |
| 4154 | Prince Sainz | Paladin | 10 |
| 4155 | Combinaadl | Druid | 10 |
| 4156 | Mariolatj | Druid | 10 |
| 4157 | Combinadl | Druid | 10 |
| 4158 | Massofia Rp | Paladin | 10 |
| 4159 | Shinigamestt | Sorcerer | 10 |
| 4160 | Frango Ed | Druid | 10 |
| 4161 | Combinarr | Druid | 10 |
| 4162 | Shinigamecl | Sorcerer | 10 |
| 4163 | Shinigamesahv | Sorcerer | 10 |
| 4164 | Mundrungo | Sorcerer | 10 |
| 4165 | Styca | Sorcerer | 10 |
| 4166 | Combinaafy | Druid | 10 |
| 4167 | Mariolazf | Druid | 10 |
| 4168 | Combinafy | Druid | 10 |
| 4169 | Cracattua | Knight | 10 |
| 4170 | Shinigameswe | Sorcerer | 10 |
| 4171 | Eletricista | Paladin | 10 |
| 4172 | Kaio | Sorcerer | 10 |
| 4173 | Combinaud | Druid | 10 |
| 4174 | Mariolajq | Druid | 10 |
| 4175 | Shinigamesbc | Sorcerer | 10 |
| 4176 | Shinigaminhuak | Druid | 10 |
| 4177 | Viperx | Sorcerer | 10 |
| 4178 | Shinigameskn | Sorcerer | 10 |
| 4179 | Karenn | Druid | 10 |
| 4180 | Combinaail | Druid | 10 |
| 4181 | Mariolaaha | Druid | 10 |
| 4182 | Combinain | Druid | 10 |
| 4183 | Expzin | Knight | 10 |
| 4184 | Shinigamesyq | Sorcerer | 10 |
| 4185 | Qvztnwbadfsmn | Knight | 10 |
| 4186 | Gbfzzagqxeqgwgx | Knight | 10 |
| 4187 | Combinawq | Druid | 10 |
| 4188 | Mariolamd | Druid | 10 |
| 4189 | Shinigamesdp | Sorcerer | 10 |
| 4190 | Shinigamesakg | Sorcerer | 10 |
| 4191 | Buceta Peluda | Paladin | 10 |
| 4192 | Shinigamesmz | Sorcerer | 10 |
| 4193 | Shamakiito | Paladin | 10 |
| 4194 | Combinaakx | Druid | 10 |
| 4195 | Nexus Moon Soldier | Knight | 10 |
| 4196 | Combinakw | Druid | 10 |
| 4197 | Aires | Paladin | 10 |
| 4198 | Shinigamesabc | Sorcerer | 10 |
| 4199 | Jubileu | Sorcerer | 10 |
| 4200 | Shinigameak | Sorcerer | 10 |
