Highscores
Os melhores jogadores de MegaBaiak.
Ranking · Task Points
4.475 jogadores · pág. 13/45| # | Personagem | Vocação | Task Points |
|---|---|---|---|
| 1201 | Fhiix | Druid | 0 |
| 1202 | Silva | Druid | 0 |
| 1203 | Ulnzgdznji | Knight | 0 |
| 1204 | Matthewswomb | Knight | 0 |
| 1205 | Nmaxx | Paladin | 0 |
| 1206 | Michael | Sorcerer | 0 |
| 1207 | Rowa | Knight | 0 |
| 1208 | Shinigamesex | Sorcerer | 0 |
| 1209 | Shinigamesou | Sorcerer | 0 |
| 1210 | Shinigamesyp | Sorcerer | 0 |
| 1211 | Shinigaminhul | Druid | 0 |
| 1212 | Combinacd | Druid | 0 |
| 1213 | Combinamc | Druid | 0 |
| 1214 | Combinavy | Druid | 0 |
| 1215 | Combinaafv | Druid | 0 |
| 1216 | Mariolahf | Druid | 0 |
| 1217 | Mariolarz | Druid | 0 |
| 1218 | Saga De Gemeos | Sorcerer | 0 |
| 1219 | Pipoca | Paladin | 0 |
| 1220 | Balroot | Druid | 0 |
| 1221 | Sfqwrkxtzyqe | Knight | 0 |
| 1222 | Lancelot | Paladin | 0 |
| 1223 | Malevola | Druid | 0 |
| 1224 | Gamemasters | Druid | 0 |
| 1225 | Oscuro | Druid | 0 |
| 1226 | Shinigamesey | Sorcerer | 0 |
| 1227 | Shinigamesov | Sorcerer | 0 |
| 1228 | Shinigamesyq | Sorcerer | 0 |
| 1229 | Shinigaminhum | Druid | 0 |
| 1230 | Combinacf | Druid | 0 |
| 1231 | Combinamd | Druid | 0 |
| 1232 | Combinavz | Druid | 0 |
| 1233 | Combinaafy | Druid | 0 |
| 1234 | Mariolahn | Druid | 0 |
| 1235 | Mariolasc | Druid | 0 |
| 1236 | Paladin | Paladin | 0 |
| 1237 | Alastor | Sorcerer | 0 |
| 1238 | Roska Roska | Knight | 0 |
| 1239 | Elkz Druid | Druid | 0 |
| 1240 | Elder Druida | Druid | 0 |
| 1241 | Sonier | Druid | 0 |
| 1242 | Nilce | Sorcerer | 0 |
| 1243 | Jalinrabei | Sorcerer | 0 |
| 1244 | Shinigamesez | Sorcerer | 0 |
| 1245 | Shinigamesow | Sorcerer | 0 |
| 1246 | Shinigamesyr | Sorcerer | 0 |
| 1247 | Shinigamesaid | Sorcerer | 0 |
| 1248 | Combinacj | Druid | 0 |
| 1249 | Combiname | Druid | 0 |
| 1250 | Combinawa | Druid | 0 |
| 1251 | Combinaafx | Druid | 0 |
| 1252 | Mariolahy | Druid | 0 |
| 1253 | Mariolasj | Druid | 0 |
| 1254 | Condition | Knight | 0 |
| 1255 | Link | Knight | 0 |
| 1256 | Pamonha Apimentada | Paladin | 0 |
| 1257 | Comedor De Mucura | Druid | 0 |
| 1258 | Sir Adaboros | Paladin | 0 |
| 1259 | Po Royal | Paladin | 0 |
| 1260 | Ziochgamemaster | Paladin | 0 |
| 1261 | Dominic Torresmo | Druid | 0 |
| 1262 | Shinigamesfa | Sorcerer | 0 |
| 1263 | Shinigamesox | Sorcerer | 0 |
| 1264 | Shinigamesys | Sorcerer | 0 |
| 1265 | Shinigamesaie | Sorcerer | 0 |
| 1266 | Combinacg | Druid | 0 |
| 1267 | Combinamf | Druid | 0 |
| 1268 | Combinawc | Druid | 0 |
| 1269 | Combinaafz | Druid | 0 |
| 1270 | Mariolahu | Druid | 0 |
| 1271 | Mariolasn | Druid | 0 |
| 1272 | Tougi | Paladin | 0 |
| 1273 | Pklizando | Paladin | 0 |
| 1274 | Rhsslvpsfbo | Knight | 0 |
| 1275 | Rerstherix | Druid | 0 |
| 1276 | Zlzgnrctdkfp | Knight | 0 |
| 1277 | Knight Cracudo | Knight | 0 |
| 1278 | Xarimgam | Sorcerer | 0 |
| 1279 | Shianigame | Sorcerer | 0 |
| 1280 | Shinigamesfb | Sorcerer | 0 |
| 1281 | Shinigamesoy | Sorcerer | 0 |
| 1282 | Shinigamesyt | Sorcerer | 0 |
| 1283 | Shinigaminhun | Druid | 0 |
| 1284 | Combinack | Druid | 0 |
| 1285 | Combinamg | Druid | 0 |
| 1286 | Combinawb | Druid | 0 |
| 1287 | Combinaaga | Druid | 0 |
| 1288 | Mariolahv | Druid | 0 |
| 1289 | Mariolasa | Druid | 0 |
| 1290 | Flam Teste | Paladin | 0 |
| 1291 | Vebasydbhu | Knight | 0 |
| 1292 | Seuku Emeu | Sorcerer | 0 |
| 1293 | Mage Lokao | Sorcerer | 0 |
| 1294 | Megadeath | Knight | 0 |
| 1295 | Klaus | Druid | 0 |
| 1296 | Owen | Knight | 0 |
| 1297 | Shinigamea | Sorcerer | 0 |
| 1298 | Shinigamesfc | Sorcerer | 0 |
| 1299 | Shinigamesoz | Sorcerer | 0 |
| 1300 | Shinigamesyu | Sorcerer | 0 |
