Highscores
Os melhores jogadores de MegaBaiak.
Ranking · Task Points
4.475 jogadores · pág. 16/45| # | Personagem | Vocação | Task Points |
|---|---|---|---|
| 1501 | Combinams | Druid | 0 |
| 1502 | Combinawo | Druid | 0 |
| 1503 | Combinaagl | Druid | 0 |
| 1504 | Mariolaic | Druid | 0 |
| 1505 | Mariolasd | Druid | 0 |
| 1506 | Exoricon | Paladin | 0 |
| 1507 | Eu | Sorcerer | 0 |
| 1508 | Qiurwmrpldymjqq | Knight | 0 |
| 1509 | Dois | Sorcerer | 0 |
| 1510 | Kiku Lindo | Knight | 0 |
| 1511 | Montibeller | Sorcerer | 0 |
| 1512 | So Pra Pelego | Paladin | 0 |
| 1513 | Shinigamem | Sorcerer | 0 |
| 1514 | Shinigamesfo | Sorcerer | 0 |
| 1515 | Shinigamespl | Sorcerer | 0 |
| 1516 | Shinigameszg | Sorcerer | 0 |
| 1517 | Shinigaminhuu | Druid | 0 |
| 1518 | Combinacv | Druid | 0 |
| 1519 | Combinamt | Druid | 0 |
| 1520 | Combinawq | Druid | 0 |
| 1521 | Combinaagp | Druid | 0 |
| 1522 | Mariolaif | Druid | 0 |
| 1523 | Mariolast | Druid | 0 |
| 1524 | Exorihur | Knight | 0 |
| 1525 | Gbbbimmb | Knight | 0 |
| 1526 | Jackluz | Druid | 0 |
| 1527 | Doiss | Sorcerer | 0 |
| 1528 | Bnqkeymzsr | Knight | 0 |
| 1529 | Quiinho | Paladin | 0 |
| 1530 | Trans Knight | Knight | 0 |
| 1531 | Shinigamen | Sorcerer | 0 |
| 1532 | Shinigamesfp | Sorcerer | 0 |
| 1533 | Shinigamespm | Sorcerer | 0 |
| 1534 | Shinigameszh | Sorcerer | 0 |
| 1535 | Shinigamesail | Sorcerer | 0 |
| 1536 | Combinacw | Druid | 0 |
| 1537 | Combinamu | Druid | 0 |
| 1538 | Combinawp | Druid | 0 |
| 1539 | Combinaags | Druid | 0 |
| 1540 | Mariolaio | Druid | 0 |
| 1541 | Mariolask | Druid | 0 |
| 1542 | Tzwsvsow | Sorcerer | 0 |
| 1543 | Gbfzzagqxeqgwgx | Knight | 0 |
| 1544 | Souldruid | Druid | 0 |
| 1545 | Doisss | Sorcerer | 0 |
| 1546 | Joaozinho | Druid | 0 |
| 1547 | Rastlin | Paladin | 0 |
| 1548 | Foema | Druid | 0 |
| 1549 | Shinigameo | Sorcerer | 0 |
| 1550 | Shinigamesfq | Sorcerer | 0 |
| 1551 | Shinigamespn | Sorcerer | 0 |
| 1552 | Shinigameszi | Sorcerer | 0 |
| 1553 | Shinigaminhuv | Druid | 0 |
| 1554 | Combinacx | Druid | 0 |
| 1555 | Combinamv | Druid | 0 |
| 1556 | Combinawr | Druid | 0 |
| 1557 | Combinaagq | Druid | 0 |
| 1558 | Mariolaik | Druid | 0 |
| 1559 | Mariolasy | Druid | 0 |
| 1560 | Cadetodomundo | Paladin | 0 |
| 1561 | Guido | Sorcerer | 0 |
| 1562 | Wollrgudr | Knight | 0 |
| 1563 | Doissss | Sorcerer | 0 |
| 1564 | Powerman | Knight | 0 |
| 1565 | Zulla | Knight | 0 |
| 1566 | Huntress | Paladin | 0 |
| 1567 | Shinigamep | Sorcerer | 0 |
| 1568 | Shinigamesfr | Sorcerer | 0 |
| 1569 | Shinigamespo | Sorcerer | 0 |
| 1570 | Shinigameszj | Sorcerer | 0 |
| 1571 | Shinigamesaim | Sorcerer | 0 |
| 1572 | Combinacy | Druid | 0 |
| 1573 | Combinamw | Druid | 0 |
| 1574 | Combinaws | Druid | 0 |
| 1575 | Combinaago | Druid | 0 |
| 1576 | Mariolaig | Druid | 0 |
| 1577 | Mariolasr | Druid | 0 |
| 1578 | Freitas | Paladin | 0 |
| 1579 | Odisseu Engenhoso | Knight | 0 |
| 1580 | Danielkeeli | Knight | 0 |
| 1581 | Doisssss | Sorcerer | 0 |
| 1582 | Agua | Druid | 0 |
| 1583 | Tuamae | Paladin | 0 |
| 1584 | Beast Master | Sorcerer | 0 |
| 1585 | Shinigameq | Sorcerer | 0 |
| 1586 | Shinigamesfs | Sorcerer | 0 |
| 1587 | Shinigamespp | Sorcerer | 0 |
| 1588 | Shinigameszk | Sorcerer | 0 |
| 1589 | Shinigaminhuw | Druid | 0 |
| 1590 | Combinacz | Druid | 0 |
| 1591 | Combinamx | Druid | 0 |
| 1592 | Combinawt | Druid | 0 |
| 1593 | Combinaagt | Druid | 0 |
| 1594 | Mariolaih | Druid | 0 |
| 1595 | Mariolasi | Druid | 0 |
| 1596 | Smarollinha | Paladin | 0 |
| 1597 | Husky Gaming | Druid | 0 |
| 1598 | Danieltep | Paladin | 0 |
| 1599 | Doissssss | Sorcerer | 0 |
| 1600 | Terra | Druid | 0 |
